|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
Persoonskenmerken | aantal |
|---|
| Totaal persoonskenmerken | 2,99 | 0,52 | 0,09 | 0,11 | 0,61 | 0,28 | 0,43 | 0,32 | 0,36 | 0,68 | 0,27 |
|---|
| Jonger dan 12 jaar - geen eigen inkomen | 2,90 | | | 0,05 | 0,38 | 1,00 | 0,48 | 0,32 | 0,30 | 0,62 | 0,37 |
|---|
| Jaarinkomen: geen | 2,76 | 0,09 | 0,01 | 0,08 | 0,53 | 0,66 | 0,44 | 0,28 | 0,42 | 0,70 | 0,26 |
|---|
| Jaarinkomen: minder dan 7 500 euro | 2,98 | 0,46 | 0,04 | 0,11 | 0,66 | 0,29 | 0,46 | 0,30 | 0,39 | 0,69 | 0,28 |
|---|
| Jaarinkomen: 7 500 tot 15 000 euro | 2,90 | 0,45 | 0,05 | 0,15 | 0,78 | 0,04 | 0,48 | 0,34 | 0,33 | 0,66 | 0,29 |
|---|
| Jaarinkomen: 15 000 tot 22 500 euro | 3,33 | 0,86 | 0,14 | 0,13 | 0,72 | 0,02 | 0,45 | 0,35 | 0,40 | 0,74 | 0,26 |
|---|
| Jaarinkomen: 22 500 tot 30 000 euro | 3,36 | 0,95 | 0,17 | 0,13 | 0,64 | 0,02 | 0,44 | 0,37 | 0,38 | 0,74 | 0,25 |
|---|
| Jaarinkomen: 30 000 euro of meer | 3,41 | 0,97 | 0,27 | 0,13 | 0,63 | 0,02 | 0,38 | 0,32 | 0,43 | 0,75 | 0,25 |
|---|
| Onderwijsniveau: personen < 12 jaar | 2,90 | | | 0,05 | 0,38 | 1,00 | 0,48 | 0,32 | 0,30 | 0,62 | 0,37 |
|---|
| Onderwijsniveau: basisonderwijs | 2,41 | 0,18 | 0,02 | 0,09 | 0,51 | 0,51 | 0,39 | 0,28 | 0,35 | 0,62 | 0,09 |
|---|
| Onderwijsniveau: vbo/mavo | 2,82 | 0,54 | 0,08 | 0,13 | 0,71 | 0,08 | 0,44 | 0,33 | 0,32 | 0,65 | 0,21 |
|---|
| Onderwijsniveau: mbo/havo/vwo | 3,18 | 0,75 | 0,14 | 0,10 | 0,62 | 0,12 | 0,45 | 0,31 | 0,38 | 0,69 | 0,31 |
|---|
| Onderwijsniveau: hbo/universiteit | 3,52 | 0,80 | 0,18 | 0,14 | 0,73 | 0,06 | 0,44 | 0,35 | 0,47 | 0,82 | 0,34 |
|---|
| 0 tot 12 jarigen | 2,90 | | | 0,05 | 0,38 | 1,00 | 0,48 | 0,32 | 0,30 | 0,62 | 0,37 |
|---|
| 12 tot 15 jarigen | 2,75 | 0,05 | . | 0,06 | 0,29 | 1,16 | 0,38 | 0,28 | 0,48 | 0,76 | 0,05 |
|---|
| 15 tot 18 jarigen | 2,61 | 0,28 | 0,01 | 0,04 | 0,20 | 0,97 | 0,39 | 0,18 | 0,50 | 0,68 | 0,04 |
|---|
| 18 tot 20 jarigen | 2,47 | 0,47 | 0,03 | 0,04 | 0,25 | 0,66 | 0,37 | 0,15 | 0,44 | 0,60 | 0,05 |
|---|
| 20 tot 25 jarigen | 2,61 | 0,73 | 0,06 | 0,07 | 0,33 | 0,28 | 0,49 | 0,14 | 0,41 | 0,55 | 0,09 |
|---|
| 25 tot 30 jarigen | 3,01 | 0,93 | 0,12 | 0,06 | 0,53 | 0,07 | 0,51 | 0,24 | 0,34 | 0,58 | 0,20 |
|---|
| 30 tot 40 jarigen | 3,39 | 0,90 | 0,15 | 0,10 | 0,60 | 0,04 | 0,41 | 0,26 | 0,33 | 0,59 | 0,61 |
|---|
| 40 tot 50 jarigen | 3,40 | 0,90 | 0,18 | 0,12 | 0,72 | 0,03 | 0,35 | 0,34 | 0,37 | 0,71 | 0,39 |
|---|
| 50 tot 60 jarigen | 3,24 | 0,79 | 0,18 | 0,14 | 0,79 | 0,02 | 0,44 | 0,40 | 0,35 | 0,75 | 0,14 |
|---|
| 60 tot 65 jarigen | 3,09 | 0,29 | 0,10 | 0,17 | 0,94 | 0,01 | 0,52 | 0,49 | 0,40 | 0,89 | 0,17 |
|---|
| 65 tot 75 jarigen | 2,70 | 0,05 | 0,03 | 0,17 | 0,91 | 0,01 | 0,51 | 0,45 | 0,41 | 0,87 | 0,15 |
|---|
| 75 jarigen of ouder | 1,88 | 0,01 | . | 0,18 | 0,74 | 0,01 | 0,37 | 0,27 | 0,25 | 0,52 | 0,05 |
|---|
| 0 tot 15 jarigen | 2,87 | 0,01 | . | 0,05 | 0,36 | 1,03 | 0,46 | 0,32 | 0,33 | 0,65 | 0,30 |
|---|
| 15 tot 25 jarigen | 2,58 | 0,53 | 0,04 | 0,05 | 0,27 | 0,58 | 0,43 | 0,16 | 0,45 | 0,60 | 0,06 |
|---|
| 25 tot 45 jarigen | 3,32 | 0,90 | 0,14 | 0,10 | 0,61 | 0,04 | 0,42 | 0,27 | 0,35 | 0,62 | 0,50 |
|---|
| 45 tot 65 jarigen | 3,25 | 0,72 | 0,17 | 0,14 | 0,81 | 0,02 | 0,43 | 0,41 | 0,36 | 0,78 | 0,18 |
|---|
| 65 jarigen en ouder | 2,35 | 0,03 | 0,02 | 0,18 | 0,84 | 0,01 | 0,45 | 0,37 | 0,34 | 0,71 | 0,11 |
|---|
| Sociale groep: personen < 6 jaar | 2,65 | | | 0,06 | 0,50 | 0,49 | 0,51 | 0,30 | 0,16 | 0,46 | 0,63 |
|---|
| Werkzaam; minder dan 30 uur per week | 3,63 | 0,83 | 0,13 | 0,11 | 0,82 | 0,05 | 0,46 | 0,32 | 0,38 | 0,69 | 0,54 |
|---|
| Werkzaam; 30 uur of meer per week | 3,18 | 1,17 | 0,22 | 0,10 | 0,49 | 0,02 | 0,37 | 0,27 | 0,35 | 0,62 | 0,18 |
|---|
| Werkloos of werkzoekend | 2,54 | 0,06 | 0,01 | 0,18 | 0,83 | 0,04 | 0,47 | 0,31 | 0,34 | 0,65 | 0,30 |
|---|
| Scholier/student | 2,81 | 0,14 | 0,01 | 0,05 | 0,27 | 1,14 | 0,42 | 0,26 | 0,46 | 0,71 | 0,08 |
|---|
| Werkt in eigen huishouding | 2,95 | 0,07 | 0,02 | 0,14 | 0,98 | 0,02 | 0,51 | 0,40 | 0,31 | 0,70 | 0,50 |
|---|
| Gepensioneerd/VUT | 2,57 | 0,02 | 0,02 | 0,19 | 0,89 | 0,01 | 0,49 | 0,43 | 0,38 | 0,81 | 0,14 |
|---|
| WAO-er | 2,75 | 0,06 | 0,03 | 0,23 | 0,85 | 0,02 | 0,44 | 0,54 | 0,35 | 0,89 | 0,24 |
|---|
| Personen met een studentenweekkaart | 2,58 | 0,40 | 0,05 | 0,06 | 0,31 | 0,66 | 0,44 | 0,13 | 0,46 | 0,59 | 0,06 |
|---|
| Personen met een studentenweekendkaart | 2,91 | 0,26 | 0,25 | 0,08 | 0,55 | 0,64 | 0,48 | 0,17 | 0,42 | 0,59 | 0,05 |
|---|
| Personen zonder studenten-OV-kaart | 3,01 | 0,53 | 0,10 | 0,11 | 0,62 | 0,26 | 0,43 | 0,33 | 0,36 | 0,68 | 0,28 |
|---|
| Geen auto beschikbaar | 2,35 | 0,38 | 0,03 | 0,11 | 0,64 | 0,14 | 0,37 | 0,26 | 0,29 | 0,55 | 0,13 |
|---|
| Wel rijbewijs en soms auto beschikbaar | 3,03 | 0,59 | 0,08 | 0,11 | 0,70 | 0,11 | 0,45 | 0,31 | 0,39 | 0,70 | 0,28 |
|---|
| Wel rijbewijs en autobezitter | 3,33 | 0,78 | 0,17 | 0,14 | 0,70 | 0,03 | 0,45 | 0,36 | 0,38 | 0,74 | 0,32 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|