|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
Motieven | aantal | km | minuten |
|---|
| Totaal motieven | 2,99 | 2,94 | 3,03 | 32,58 | 38,11 | 27,15 | 60,72 | 65,22 | 56,30 |
|---|
| Van en naar het werk | 0,52 | 0,64 | 0,40 | 8,78 | 12,53 | 5,08 | 14,01 | 18,40 | 9,70 |
|---|
| Zakelijk bezoek in werksfeer | 0,09 | 0,14 | 0,05 | 2,62 | 4,46 | 0,80 | 3,20 | 5,30 | 1,14 |
|---|
| Diensten/persoonlijke verzorging | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,74 | 0,75 | 0,72 | 1,65 | 1,64 | 1,66 |
|---|
| Winkelen, boodschappen doen | 0,61 | 0,49 | 0,73 | 3,08 | 2,74 | 3,42 | 7,94 | 6,62 | 9,23 |
|---|
| Onderwijs/cursus volgen | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 1,98 | 1,96 | 2,01 | 5,39 | 5,28 | 5,49 |
|---|
| Visite/logeren | 0,43 | 0,41 | 0,46 | 6,80 | 6,55 | 7,04 | 9,80 | 9,22 | 10,37 |
|---|
| Toeren/wandelen | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 2,85 | 2,95 | 2,75 | 8,04 | 8,10 | 7,98 |
|---|
| Sociaal recreatief | 0,36 | 0,38 | 0,34 | 4,15 | 4,58 | 3,73 | 7,40 | 7,91 | 6,89 |
|---|
| Recreatief | 0,68 | 0,69 | 0,66 | 7,00 | 7,53 | 6,48 | 15,44 | 16,02 | 14,87 |
|---|
| Overige motieven | 0,27 | 0,19 | 0,34 | 1,58 | 1,58 | 1,59 | 3,29 | 2,74 | 3,84 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-6-2013 |
|---|
|
|
|