|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 2006 | 3 147 615 | 1 604 259 | 1 543 356 | 1 720 050 | 1 019 991 | 700 059 | 1 427 565 | 584 268 | 843 297 |
|---|
| 2007 | 3 170 115 | 1 601 744 | 1 568 371 | 1 738 105 | 1 015 211 | 722 894 | 1 432 006 | 586 534 | 845 472 |
|---|
| 2008 | 3 198 064 | 1 605 080 | 1 592 984 | 1 758 989 | 1 013 880 | 745 109 | 1 439 083 | 591 205 | 847 878 |
|---|
| 2009 | 3 230 348 | 1 612 532 | 1 617 816 | 1 782 128 | 1 014 750 | 767 378 | 1 448 211 | 597 778 | 850 433 |
|---|
| 2010 | 3 265 446 | 1 623 001 | 1 642 445 | 1 806 544 | 1 017 136 | 789 408 | 1 458 912 | 605 868 | 853 044 |
|---|
| 2011 | 3 302 738 | 1 635 214 | 1 667 524 | 1 831 604 | 1 020 173 | 811 431 | 1 471 138 | 615 045 | 856 093 |
|---|
| 2012 | 3 341 024 | 1 648 368 | 1 692 656 | 1 856 721 | 1 023 476 | 833 245 | 1 484 294 | 624 888 | 859 406 |
|---|
| 2013 | 3 379 225 | 1 662 142 | 1 717 083 | 1 881 421 | 1 027 162 | 854 259 | 1 497 799 | 634 977 | 862 822 |
|---|
| 2014 | 3 417 131 | 1 676 256 | 1 740 875 | 1 905 815 | 1 031 283 | 874 532 | 1 511 320 | 644 974 | 866 346 |
|---|
| 2015 | 3 454 701 | 1 690 600 | 1 764 101 | 1 929 928 | 1 035 812 | 894 116 | 1 524 767 | 654 787 | 869 980 |
|---|
| 2016 | 3 491 987 | 1 705 186 | 1 786 801 | 1 953 790 | 1 040 715 | 913 075 | 1 538 204 | 664 479 | 873 725 |
|---|
| 2017 | 3 529 030 | 1 720 005 | 1 809 025 | 1 977 395 | 1 045 926 | 931 469 | 1 551 629 | 674 074 | 877 555 |
|---|
| 2018 | 3 565 875 | 1 735 089 | 1 830 786 | 2 000 757 | 1 051 451 | 949 306 | 1 565 114 | 683 636 | 881 478 |
|---|
| 2019 | 3 602 568 | 1 750 434 | 1 852 134 | 2 023 901 | 1 057 251 | 966 650 | 1 578 668 | 693 181 | 885 487 |
|---|
| 2020 | 3 639 142 | 1 766 057 | 1 873 085 | 2 046 825 | 1 063 295 | 983 530 | 1 592 329 | 702 768 | 889 561 |
|---|
| 2021 | 3 675 636 | 1 781 937 | 1 893 699 | 2 069 548 | 1 069 548 | 1 000 000 | 1 606 082 | 712 384 | 893 698 |
|---|
| 2022 | 3 712 091 | 1 798 052 | 1 914 039 | 2 092 119 | 1 075 985 | 1 016 134 | 1 619 976 | 722 068 | 897 908 |
|---|
| 2023 | 3 748 556 | 1 814 382 | 1 934 174 | 2 114 564 | 1 082 566 | 1 031 998 | 1 633 994 | 731 822 | 902 172 |
|---|
| 2024 | 3 785 075 | 1 830 910 | 1 954 165 | 2 136 923 | 1 089 266 | 1 047 657 | 1 648 160 | 741 649 | 906 511 |
|---|
| 2025 | 3 821 685 | 1 847 623 | 1 974 062 | 2 159 200 | 1 096 055 | 1 063 145 | 1 662 487 | 751 568 | 910 919 |
|---|
| 2026 | 3 858 383 | 1 864 479 | 1 993 904 | 2 181 429 | 1 102 911 | 1 078 518 | 1 676 958 | 761 569 | 915 389 |
|---|
| 2027 | 3 895 192 | 1 881 479 | 2 013 713 | 2 203 573 | 1 109 797 | 1 093 776 | 1 691 615 | 771 679 | 919 936 |
|---|
| 2028 | 3 932 106 | 1 898 589 | 2 033 517 | 2 225 660 | 1 116 701 | 1 108 959 | 1 706 451 | 781 888 | 924 563 |
|---|
| 2029 | 3 969 152 | 1 915 792 | 2 053 360 | 2 247 683 | 1 123 586 | 1 124 097 | 1 721 478 | 792 211 | 929 267 |
|---|
| 2030 | 4 006 362 | 1 933 083 | 2 073 279 | 2 269 654 | 1 130 445 | 1 139 209 | 1 736 708 | 802 642 | 934 066 |
|---|
| 2031 | 4 043 797 | 1 950 475 | 2 093 322 | 2 291 624 | 1 137 262 | 1 154 362 | 1 752 173 | 813 211 | 938 962 |
|---|
| 2032 | 4 081 442 | 1 967 939 | 2 113 503 | 2 313 579 | 1 144 033 | 1 169 546 | 1 767 872 | 823 905 | 943 967 |
|---|
| 2033 | 4 119 312 | 1 985 464 | 2 133 848 | 2 335 489 | 1 150 727 | 1 184 762 | 1 783 816 | 834 736 | 949 080 |
|---|
| 2034 | 4 157 436 | 2 003 046 | 2 154 390 | 2 357 413 | 1 157 347 | 1 200 066 | 1 800 032 | 845 706 | 954 326 |
|---|
| 2035 | 4 195 832 | 2 020 679 | 2 175 153 | 2 379 293 | 1 163 857 | 1 215 436 | 1 816 532 | 856 822 | 959 710 |
|---|
| 2036 | 4 234 493 | 2 038 352 | 2 196 141 | 2 401 160 | 1 170 261 | 1 230 899 | 1 833 321 | 868 082 | 965 239 |
|---|
| 2037 | 4 273 409 | 2 056 040 | 2 217 369 | 2 422 994 | 1 176 548 | 1 246 446 | 1 850 411 | 879 491 | 970 920 |
|---|
| 2038 | 4 312 611 | 2 073 752 | 2 238 859 | 2 444 778 | 1 182 690 | 1 262 088 | 1 867 835 | 891 059 | 976 776 |
|---|
| 2039 | 4 352 039 | 2 091 465 | 2 260 574 | 2 466 458 | 1 188 672 | 1 277 786 | 1 885 578 | 902 789 | 982 789 |
|---|
| 2040 | 4 391 724 | 2 109 175 | 2 282 549 | 2 488 041 | 1 194 477 | 1 293 564 | 1 903 684 | 914 694 | 988 990 |
|---|
| 2041 | 4 431 633 | 2 126 869 | 2 304 764 | 2 509 504 | 1 200 107 | 1 309 397 | 1 922 148 | 926 772 | 995 376 |
|---|
| 2042 | 4 471 776 | 2 144 553 | 2 327 223 | 2 530 789 | 1 205 511 | 1 325 278 | 1 940 991 | 939 040 | 1 001 951 |
|---|
| 2043 | 4 512 120 | 2 162 208 | 2 349 912 | 2 551 903 | 1 210 717 | 1 341 186 | 1 960 225 | 951 501 | 1 008 724 |
|---|
| 2044 | 4 552 599 | 2 179 827 | 2 372 772 | 2 572 766 | 1 215 690 | 1 357 076 | 1 979 831 | 964 138 | 1 015 693 |
|---|
| 2045 | 4 593 222 | 2 197 374 | 2 395 848 | 2 593 396 | 1 220 428 | 1 372 968 | 1 999 833 | 976 956 | 1 022 877 |
|---|
| 2046 | 4 633 935 | 2 214 852 | 2 419 083 | 2 613 733 | 1 224 920 | 1 388 813 | 2 020 216 | 989 945 | 1 030 271 |
|---|
| 2047 | 4 674 692 | 2 232 246 | 2 442 446 | 2 633 735 | 1 229 156 | 1 404 579 | 2 040 977 | 1 003 099 | 1 037 878 |
|---|
| 2048 | 4 715 438 | 2 249 528 | 2 465 910 | 2 653 350 | 1 233 119 | 1 420 231 | 2 062 090 | 1 016 414 | 1 045 676 |
|---|
| 2049 | 4 756 120 | 2 266 680 | 2 489 440 | 2 672 561 | 1 236 821 | 1 435 740 | 2 083 555 | 1 029 859 | 1 053 696 |
|---|
| 2050 | 4 796 673 | 2 283 679 | 2 512 994 | 2 691 340 | 1 240 254 | 1 451 086 | 2 105 344 | 1 043 428 | 1 061 916 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|