|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Kenmerken leden vakvereniging  | Perioden  | x 1000 |
|---|
| Totaal aantal leden binnen/buitenland | 1999 | 1 935,3 | 1 232,6 | 361,0 | 218,6 | 123,1 |
|---|
| 2001 | 1 918,7 | 1 222,7 | 355,5 | 215,2 | 125,3 |
|---|
| 2003 | 1 920,7 | 1 205,2 | 355,5 | 169,1 | 190,9 |
|---|
| 2005 | 1 898,7 | 1 194,2 | 346,8 | 159,1 | 198,6 |
|---|
| 2006 | 1 865,9 | 1 171,1 | 341,7 | 160,8 | 192,3 |
|---|
| 2007 | 1 878,2 | 1 181,8 | 335,2 | 167,5 | 193,6 |
|---|
| 2008 | 1 898,0 | 1 192,0 | 333,9 | 169,2 | 202,9 |
|---|
| 2009 | 1 887,0 | 1 196,8 | 336,4 | 135,2 | 218,5 |
|---|
| Mannen, alle leeftijden | 1999 | 1 417,6 | 896,7 | 270,3 | 164,8 | 85,7 |
|---|
| 2001 | 1 379,1 | 880,3 | 262,2 | 147,6 | 89,1 |
|---|
| 2003 | 1 361,4 | 853,2 | 259,9 | 132,4 | 115,9 |
|---|
| 2005 | 1 314,1 | 827,5 | 249,1 | 118,3 | 119,2 |
|---|
| 2006 | 1 281,1 | 806,3 | 244,0 | 116,9 | 114,0 |
|---|
| 2007 | 1 270,6 | 807,3 | 237,0 | 113,0 | 113,2 |
|---|
| 2008 | 1 276,1 | 809,5 | 234,8 | 112,1 | 119,6 |
|---|
| 2009 | 1 263,5 | 804,6 | 233,9 | 97,1 | 128,0 |
|---|
| Vrouwen, alle leeftijden | 1999 | 517,7 | 335,9 | 90,7 | 53,7 | 37,4 |
|---|
| 2001 | 539,6 | 342,4 | 93,4 | 67,6 | 36,3 |
|---|
| 2003 | 559,2 | 352,0 | 95,6 | 36,6 | 75,0 |
|---|
| 2005 | 584,6 | 366,7 | 97,7 | 40,7 | 79,4 |
|---|
| 2006 | 584,8 | 364,8 | 97,7 | 44,0 | 78,3 |
|---|
| 2007 | 607,6 | 374,5 | 98,2 | 54,5 | 80,4 |
|---|
| 2008 | 621,9 | 382,5 | 99,1 | 57,1 | 83,3 |
|---|
| 2009 | 623,4 | 392,1 | 102,6 | 38,2 | 90,6 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|