|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Kenmerken leden vakvereniging  |
|---|
| Leden van vakverenigingen | Totaal aantal leden binnen/buitenland | Leden, man/vrouw, alle leeftijden | x 1000 | 1 935,3 | 1 918,7 | 1 920,7 | 1 898,7 | 1 865,9 | 1 878,2 | 1 898,0 | 1 887,0 |
|---|
| Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar | . | . | . | 884,7 | 898,9 | 919,4 | 931,3 | 954,1 |
|---|
| Leden, man/vrouw, >= 65 jaar | 182,2 | 189,5 | 197,7 | 214,5 | 214,7 | 220,0 | 232,7 | 244,3 |
|---|
| FNV | Leden, man/vrouw, alle leeftijden | 1 232,6 | 1 222,7 | 1 205,2 | 1 194,2 | 1 171,1 | 1 181,8 | 1 192,0 | 1 196,8 |
|---|
| Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar | 512,5 | 529,2 | 559,0 | 574,2 | 586,0 | 600,9 | 605,8 | 626,2 |
|---|
| Leden, man/vrouw, >= 65 jaar | 109,2 | 112,5 | 115,6 | 126,9 | 128,4 | 135,2 | 143,0 | 148,5 |
|---|
| CNV | Leden, man/vrouw, alle leeftijden | 361,0 | 355,5 | 355,5 | 346,8 | 341,7 | 335,2 | 333,9 | 336,4 |
|---|
| Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar | 148,6 | 153,0 | 156,0 | 159,7 | 160,2 | 160,0 | 161,4 | 163,3 |
|---|
| Leden, man/vrouw, >= 65 jaar | 44,6 | 46,0 | 49,0 | 53,0 | 52,1 | 51,4 | 54,2 | 56,5 |
|---|
| MHP | Leden, man/vrouw, alle leeftijden | 218,6 | 215,2 | 169,1 | 159,1 | 160,8 | 167,5 | 169,2 | 135,2 |
|---|
| Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar | . | . | . | 80,1 | 81,2 | 83,7 | 85,9 | 72,8 |
|---|
| Leden, man/vrouw, >= 65 jaar | 19,5 | 20,3 | 20,4 | 20,8 | 21,3 | 20,1 | 20,4 | 21,0 |
|---|
| Overige vakverenigingen | Leden, man/vrouw, alle leeftijden | 123,1 | 125,3 | 190,9 | 198,6 | 192,3 | 193,6 | 202,9 | 218,5 |
|---|
| Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar | . | . | . | 70,7 | 71,5 | 74,8 | 78,2 | 91,8 |
|---|
| Leden, man/vrouw, >= 65 jaar | 9,0 | 10,7 | 12,7 | 13,8 | 12,9 | 13,3 | 15,1 | 18,2 |
|---|
| Leden van vakverenigingen, % verdeling | Totaal aantal leden binnen/buitenland | Leden, man/vrouw, alle leeftijden | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|
| Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar | . | . | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|
| Leden, man/vrouw, >= 65 jaar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|
| FNV | Leden, man/vrouw, alle leeftijden | 63,7 | 63,7 | 62,8 | 62,9 | 62,8 | 62,9 | 62,8 | 63,4 |
|---|
| Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar | . | . | . | 64,9 | 65,2 | 65,4 | 65,1 | 65,6 |
|---|
| Leden, man/vrouw, >= 65 jaar | 59,9 | 59,4 | 58,5 | 59,1 | 59,8 | 61,5 | 61,4 | 60,8 |
|---|
| CNV | Leden, man/vrouw, alle leeftijden | 18,7 | 18,5 | 18,5 | 18,3 | 18,3 | 17,8 | 17,6 | 17,8 |
|---|
| Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar | . | . | . | 18,1 | 17,8 | 17,4 | 17,3 | 17,1 |
|---|
| Leden, man/vrouw, >= 65 jaar | 24,5 | 24,3 | 24,8 | 24,7 | 24,3 | 23,3 | 23,3 | 23,1 |
|---|
| MHP | Leden, man/vrouw, alle leeftijden | 11,3 | 11,2 | 8,8 | 8,4 | 8,6 | 8,9 | 8,9 | 7,2 |
|---|
| Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar | . | . | . | 9,1 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 7,6 |
|---|
| Leden, man/vrouw, >= 65 jaar | 10,7 | 10,7 | 10,3 | 9,7 | 9,9 | 9,1 | 8,8 | 8,6 |
|---|
| Overige vakverenigingen | Leden, man/vrouw, alle leeftijden | 6,4 | 6,5 | 9,9 | 10,5 | 10,3 | 10,3 | 10,7 | 11,6 |
|---|
| Leden, man/vrouw, 45 tot 65 jaar | . | . | . | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 8,4 | 9,6 |
|---|
| Leden, man/vrouw, >= 65 jaar | 4,9 | 5,6 | 6,4 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 7,5 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|