|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
Perioden | euro/1 000 kg |
|---|
| 1999 1e kwartaal | 30,66 |
|---|
| 1999 2e kwartaal | 31,67 |
|---|
| 1999 3e kwartaal | 32,47 |
|---|
| 1999 4e kwartaal | 32,30 |
|---|
| 2000 1e kwartaal | 33,92 |
|---|
| 2000 2e kwartaal | 34,90 |
|---|
| 2000 3e kwartaal | 40,11 |
|---|
| 2000 4e kwartaal | 43,98 |
|---|
| 2001 1e kwartaal | 46,05 |
|---|
| 2001 2e kwartaal | 49,04 |
|---|
| 2001 3e kwartaal | 49,48 |
|---|
| 2001 4e kwartaal | 50,33 |
|---|
| 2002 1e kwartaal | 46,83 |
|---|
| 2002 2e kwartaal | 43,53 |
|---|
| 2002 3e kwartaal | 39,01 |
|---|
| 2002 4e kwartaal | 37,12 |
|---|
| 2003 1e kwartaal | 35,53 |
|---|
| 2003 2e kwartaal | 37,87 |
|---|
| 2003 3e kwartaal | 35,05 |
|---|
| 2003 4e kwartaal | 39,22 |
|---|
| 2004 1e kwartaal | 44,91 |
|---|
| 2004 2e kwartaal | 50,92 |
|---|
| 2004 3e kwartaal | 56,14 |
|---|
| 2004 4e kwartaal | 59,11 |
|---|
| 2005 1e kwartaal | 61,00 |
|---|
| 2005 2e kwartaal | 61,30 |
|---|
| 2005 3e kwartaal | 61,82 |
|---|
| 2005 4e kwartaal | 64,41 |
|---|
| 2006 1e kwartaal | 59,02 |
|---|
| 2006 2e kwartaal | 59,48 |
|---|
| 2006 3e kwartaal | 59,77 |
|---|
| 2006 4e kwartaal | 62,70 |
|---|
| 2007 1e kwartaal | 63,58 |
|---|
| 2007 2e kwartaal | 59,77 |
|---|
| 2007 3e kwartaal | 68,86 |
|---|
| 2007 4e kwartaal | 80,87 |
|---|
| 2011* | 94,35 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|