|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
Perioden | 1 000 ton |
|---|
| 1997 jaartotaal | 115 398 | 15 816 | 14 591 | 1 030 | 884 | 1 669 | 8 265 | 16 442 | 1 403 | 13 841 | 41 454 |
|---|
| 1998 jaartotaal | 117 674 | 16 602 | 14 244 | 1 162 | 1 067 | 1 755 | 8 269 | 15 383 | 1 258 | 14 003 | 43 929 |
|---|
| 1999 jaartotaal | 127 116 | 17 384 | 14 895 | 1 251 | 1 338 | 1 752 | 8 644 | 17 407 | 1 743 | 14 466 | 48 237 |
|---|
| 2000 jaartotaal | 119 850 | 14 628 | 15 888 | 896 | 885 | 1 554 | 7 602 | 17 167 | 1 424 | 16 342 | 43 464 |
|---|
| 2001 jaartotaal | 122 936 | 15 101 | 15 771 | 1 018 | 966 | 1 672 | 7 424 | 18 441 | 1 631 | 17 666 | 43 243 |
|---|
| 2002 jaartotaal | 122 380 | 14 659 | 16 531 | 1 152 | 749 | 1 966 | 7 300 | 16 656 | 1 466 | 15 773 | 46 128 |
|---|
| 2003 jaartotaal | 129 463 | 15 938 | 15 124 | 1 159 | 709 | 1 813 | 8 069 | 21 045 | 1 451 | 16 212 | 47 945 |
|---|
| 2004 jaartotaal | 146 521 | 17 860 | 17 903 | 1 376 | 640 | 2 256 | 8 111 | 24 212 | 2 206 | 15 527 | 56 429 |
|---|
| 2008 jaartotaal | 137 805 | 16 702 | 18 594 | 642 | 967 | 1 349 | 8 138 | 22 006 | 1 999 | 16 413 | 50 996 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 32 433 | 4 598 | 5 002 | 295 | 196 | 202 | 1 305 | 6 268 | 464 | 3 878 | 10 226 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 27 993 | 4 368 | 4 686 | 223 | 434 | 525 | 1 284 | 3 521 | 1 091 | 3 042 | 8 820 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 31 848 | 3 633 | 4 046 | 393 | 209 | 624 | 1 767 | 4 144 | 512 | 6 294 | 10 225 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 31 407 | 4 320 | 4 808 | 53 | 181 | 347 | 1 873 | 4 299 | 367 | 3 571 | 11 587 |
|---|
| 2009 jaartotaal | 123 681 | 16 918 | 18 542 | 963 | 1 020 | 1 698 | 6 228 | 18 232 | 2 434 | 16 785 | 40 859 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 30 830 | 4 275 | 3 983 | 87 | 425 | 705 | 1 608 | 2 951 | 627 | 5 061 | 11 108 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 35 655 | 4 619 | 4 473 | 327 | 305 | 343 | 2 040 | 5 888 | 769 | 4 372 | 12 520 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 30 943 | 3 881 | 5 415 | 206 | 146 | 319 | 1 702 | 5 281 | 585 | 3 893 | 9 514 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 27 136 | 4 365 | 3 720 | 131 | 405 | 226 | 1 417 | 2 476 | 446 | 4 193 | 9 758 |
|---|
| 2010 jaartotaal | 124 564 | 17 140 | 17 591 | 751 | 1 281 | 1 592 | 6 766 | 16 596 | 2 427 | 17 520 | 42 900 |
|---|
| 2011 1e kwartaal* | 30 896 | 4 912 | 4 850 | 206 | 247 | 621 | 1 956 | 4 259 | 267 | 3 648 | 9 931 |
|---|
| 2011 2e kwartaal* | 32 044 | 4 856 | 4 564 | 189 | 228 | 188 | 2 037 | 3 641 | 816 | 4 006 | 11 520 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 27 206 | 3 043 | 3 845 | 76 | 423 | 341 | 1 224 | 3 350 | 290 | 5 587 | 9 027 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 34 581 | 4 076 | 4 914 | 131 | 146 | 204 | 1 533 | 8 542 | 741 | 3 520 | 10 774 |
|---|
| 2011 jaartotaal* | 124 728 | 16 887 | 18 172 | 603 | 1 044 | 1 353 | 6 751 | 19 792 | 2 113 | 16 761 | 41 253 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-5-2013 |
|---|
|
|
|