|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
Perioden | 1 000 ton |
|---|
| 1997 jaartotaal | 115 398 | 15 816 | 14 591 | 1 030 | 884 | 1 669 | 8 265 | 16 442 | 1 403 | 13 841 | 41 454 |
|---|
| 1998 jaartotaal | 117 674 | 16 602 | 14 244 | 1 162 | 1 067 | 1 755 | 8 269 | 15 383 | 1 258 | 14 003 | 43 929 |
|---|
| 1999 jaartotaal | 127 116 | 17 384 | 14 895 | 1 251 | 1 338 | 1 752 | 8 644 | 17 407 | 1 743 | 14 466 | 48 237 |
|---|
| 2000 jaartotaal | 119 850 | 14 628 | 15 888 | 896 | 885 | 1 554 | 7 602 | 17 167 | 1 424 | 16 342 | 43 464 |
|---|
| 2001 jaartotaal | 122 936 | 15 101 | 15 771 | 1 018 | 966 | 1 672 | 7 424 | 18 441 | 1 631 | 17 666 | 43 243 |
|---|
| 2002 jaartotaal | 122 380 | 14 659 | 16 531 | 1 152 | 749 | 1 966 | 7 300 | 16 656 | 1 466 | 15 773 | 46 128 |
|---|
| 2003 jaartotaal | 129 463 | 15 938 | 15 124 | 1 159 | 709 | 1 813 | 8 069 | 21 045 | 1 451 | 16 212 | 47 945 |
|---|
| 2004 jaartotaal | 146 521 | 17 860 | 17 903 | 1 376 | 640 | 2 256 | 8 111 | 24 212 | 2 206 | 15 527 | 56 429 |
|---|
| 2007 jaartotaal | 138 446 | 18 354 | 18 780 | 1 013 | 954 | 1 902 | 8 711 | 18 950 | 1 932 | 17 944 | 49 906 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 35 368 | 4 111 | 4 109 | 127 | 353 | 420 | 1 523 | 6 963 | 561 | 3 695 | 13 505 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 34 096 | 3 655 | 4 138 | 180 | 202 | 381 | 2 719 | 4 325 | 432 | 4 766 | 13 299 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 35 838 | 4 607 | 4 854 | 104 | 130 | 166 | 2 295 | 4 898 | 724 | 4 167 | 13 893 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 32 504 | 4 329 | 5 493 | 232 | 282 | 382 | 1 602 | 5 820 | 282 | 3 784 | 10 298 |
|---|
| 2008 jaartotaal | 137 805 | 16 702 | 18 594 | 642 | 967 | 1 349 | 8 138 | 22 006 | 1 999 | 16 413 | 50 996 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 32 433 | 4 598 | 5 002 | 295 | 196 | 202 | 1 305 | 6 268 | 464 | 3 878 | 10 226 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 27 993 | 4 368 | 4 686 | 223 | 434 | 525 | 1 284 | 3 521 | 1 091 | 3 042 | 8 820 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 31 848 | 3 633 | 4 046 | 393 | 209 | 624 | 1 767 | 4 144 | 512 | 6 294 | 10 225 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 31 407 | 4 320 | 4 808 | 53 | 181 | 347 | 1 873 | 4 299 | 367 | 3 571 | 11 587 |
|---|
| 2009 jaartotaal | 123 681 | 16 918 | 18 542 | 963 | 1 020 | 1 698 | 6 228 | 18 232 | 2 434 | 16 785 | 40 859 |
|---|
| 2010 1e kwartaal* | 30 799 | 4 177 | 3 941 | 87 | 425 | 705 | 1 609 | 2 953 | 628 | 5 067 | 11 206 |
|---|
| 2010 2e kwartaal* | 35 570 | 4 619 | 4 362 | 327 | 305 | 343 | 2 052 | 5 890 | 769 | 4 372 | 12 533 |
|---|
| 2010 3e kwartaal* | 30 909 | 3 872 | 5 412 | 206 | 146 | 318 | 1 700 | 5 281 | 585 | 3 883 | 9 506 |
|---|
| 2010 4e kwartaal* | 27 101 | 4 360 | 3 667 | 131 | 405 | 225 | 1 415 | 2 472 | 446 | 4 199 | 9 781 |
|---|
| 2010 jaartotaal* | 124 380 | 17 028 | 17 381 | 751 | 1 281 | 1 592 | 6 777 | 16 596 | 2 427 | 17 522 | 43 025 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|