|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
Perioden | 1 000 ton |
|---|
| 2000 jaartotaal | 3 683 | 5 540 |
|---|
| 2001 jaartotaal | 3 717 | 5 536 |
|---|
| 2002 jaartotaal | 3 555 | 5 432 |
|---|
| 2003 jaartotaal | 3 698 | 5 898 |
|---|
| 2004 jaartotaal | 4 564 | 6 912 |
|---|
| 2005 jaartotaal | 4 605 | 6 972 |
|---|
| 2006 jaartotaal | 4 516 | 7 620 |
|---|
| 2007 jaartotaal | 4 355 | 7 055 |
|---|
| 2008 jaartotaal | 3 939 | 6 716 |
|---|
| 2009 jaartotaal | 3 528 | 5 728 |
|---|
| 2010 jaartotaal* | 3 498 | 5 816 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|