|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Perioden | x 1 000 | 1 000 ton | x mln | x 1 000 | 1 000 ton | x mln |
|---|
| 2007 1e kwartaal | 117 883 | 75 653 | 136 164 | 8 087 | 4 827 | 2 958 | 33 011 | 11 035 |
|---|
| 2007 2e kwartaal | 117 790 | 67 482 | 145 302 | 8 076 | 4 321 | 2 747 | 32 416 | 11 584 |
|---|
| 2007 3e kwartaal | 131 388 | 61 442 | 124 011 | 7 205 | 5 544 | 2 981 | 32 328 | 11 264 |
|---|
| 2007 4e kwartaal | 117 186 | 69 543 | 160 515 | 9 499 | 6 163 | 4 175 | 40 690 | 13 582 |
|---|
| 2007 jaartotaal | 484 247 | 274 120 | 565 992 | 32 866 | 20 855 | 12 861 | 138 446 | 47 464 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 111 540 | 71 126 | 119 763 | 7 266 | 5 210 | 3 100 | 35 368 | 11 579 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 109 713 | 67 326 | 149 840 | 8 974 | 5 869 | 3 464 | 34 096 | 12 036 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 91 823 | 52 629 | 125 990 | 8 474 | 5 646 | 3 209 | 35 838 | 12 459 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 105 242 | 62 635 | 148 473 | 9 629 | 4 625 | 2 614 | 32 504 | 10 178 |
|---|
| 2008 jaartotaal | 418 318 | 253 716 | 544 065 | 34 344 | 21 351 | 12 387 | 137 805 | 46 252 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 113 328 | 71 860 | 132 971 | 8 310 | 5 000 | 2 884 | 32 433 | 10 357 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 109 545 | 66 886 | 142 333 | 8 707 | 5 439 | 3 075 | 27 993 | 9 993 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 91 450 | 52 249 | 136 695 | 8 361 | 5 200 | 2 934 | 31 848 | 10 532 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 104 408 | 61 718 | 140 943 | 8 263 | 4 651 | 2 653 | 31 407 | 10 545 |
|---|
| 2009 jaartotaal | 418 730 | 252 713 | 552 942 | 33 642 | 20 290 | 11 545 | 123 681 | 41 428 |
|---|
| 2010 1e kwartaal* | . | . | 133 140 | . | . | . | 30 799 | . |
|---|
| 2010 2e kwartaal* | . | . | 132 548 | . | . | . | 35 570 | . |
|---|
| 2010 3e kwartaal* | . | . | 109 709 | . | . | . | 30 909 | . |
|---|
| 2010 4e kwartaal* | . | . | 122 781 | . | . | . | 27 101 | . |
|---|
| 2010 jaartotaal* | . | . | 498 178 | . | . | . | 124 380 | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|