Zoek op: | Thema | Kaart
 
Wegvervoer; kwartaalreeksen goederenvervoer over de weg
Gewijzigd op 15 december 2011. Verschijningsfrequentie: per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

Vervoer naar soort vergunningVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenBeroeps- en eigen vervoer
OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenGoederenvervoer
In binnenlands vervoer
Naar goederenhoofdstuk NSTR
Totaal, alle goederenLandbouwproducten; levende dierenVoedingsproducten; veevoederVaste brandstoffenAardolie en aardolieproductenErtsen en metaalresiduenMetalen;metalen halffabricatenRuwe mineralen; bouwmaterialenMeststoffenChemische productenOverige goederen en fabricaten
PeriodenVerplaats variabele naar kolommen1 000 ton
1997 jaartotaal417 39147 79573 17194712 5603 3718 506121 3369 51729 177111 012
1998 jaartotaal427 98950 68472 71766511 7092 9238 381122 0499 28433 215116 366
1999 jaartotaal481 30348 45978 67992414 4263 8559 014142 84210 78238 333133 989
2000 jaartotaal464 74647 42277 88369114 2013 2418 658138 3909 39739 927124 935
2001 jaartotaal470 45243 26978 25965713 5774 5217 649142 49410 07344 763125 188
2002 jaartotaal447 44344 53876 45268315 6663 8437 656121 0389 64939 365128 552
2003 jaartotaal517 29239 46266 99278715 1533 95810 031134 77112 04351 075183 022
2004 jaartotaal529 43745 16775 0491 42614 0654 63110 269126 66917 73061 351173 080
2007 jaartotaal565 99246 58579 84671716 1635 53912 230137 11614 46360 735192 598
2008 1e kwartaal119 7639 04114 191592 8351 3792 80826 2773 11614 18245 877
2008 2e kwartaal149 8409 16217 5682375 1361 5093 55540 3485 58517 47949 261
2008 3e kwartaal125 99010 28017 283531 8426922 89928 1373 77617 09443 932
2008 4e kwartaal148 47313 37928 5241583 7087272 99535 0683 70014 41845 796
2008 jaartotaal544 06541 86277 56650713 5214 30712 256129 82916 17863 173184 866
2009 1e kwartaal132 9719 46820 4821452 4995422 53533 4493 21316 31844 320
2009 2e kwartaal142 33311 89315 9924233 4362 0022 32935 2555 58415 57249 845
2009 3e kwartaal136 69510 77119 7661167 0458434 31028 5746 53720 53038 202
2009 4e kwartaal140 94315 88622 6471116 1178112 47933 9523 66114 51940 760
2009 jaartotaal552 94248 01878 88679519 0984 19911 653131 23018 99666 939173 128
2010 1e kwartaal*133 1409 97919 906276 7691 8493 28820 0574 75016 08050 435
2010 2e kwartaal*132 5489 47320 4912585 2221 1702 71535 5417 3479 90640 424
2010 3e kwartaal*109 7099 44921 0013642 6458502 08221 9053 89713 90433 613
2010 4e kwartaal*122 7819 94422 873557 5857312 33522 7922 92511 40042 142
2010 jaartotaal*498 17838 84484 27070422 2214 60010 420100 29518 91951 291166 613
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012