|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Perioden | 1 000 ton |
|---|
| 1997 jaartotaal | 417 391 | 47 795 | 73 171 | 947 | 12 560 | 3 371 | 8 506 | 121 336 | 9 517 | 29 177 | 111 012 |
|---|
| 1998 jaartotaal | 427 989 | 50 684 | 72 717 | 665 | 11 709 | 2 923 | 8 381 | 122 049 | 9 284 | 33 215 | 116 366 |
|---|
| 1999 jaartotaal | 481 303 | 48 459 | 78 679 | 924 | 14 426 | 3 855 | 9 014 | 142 842 | 10 782 | 38 333 | 133 989 |
|---|
| 2000 jaartotaal | 464 746 | 47 422 | 77 883 | 691 | 14 201 | 3 241 | 8 658 | 138 390 | 9 397 | 39 927 | 124 935 |
|---|
| 2001 jaartotaal | 470 452 | 43 269 | 78 259 | 657 | 13 577 | 4 521 | 7 649 | 142 494 | 10 073 | 44 763 | 125 188 |
|---|
| 2002 jaartotaal | 447 443 | 44 538 | 76 452 | 683 | 15 666 | 3 843 | 7 656 | 121 038 | 9 649 | 39 365 | 128 552 |
|---|
| 2003 jaartotaal | 517 292 | 39 462 | 66 992 | 787 | 15 153 | 3 958 | 10 031 | 134 771 | 12 043 | 51 075 | 183 022 |
|---|
| 2004 jaartotaal | 529 437 | 45 167 | 75 049 | 1 426 | 14 065 | 4 631 | 10 269 | 126 669 | 17 730 | 61 351 | 173 080 |
|---|
| 2008 jaartotaal | 544 065 | 41 862 | 77 566 | 507 | 13 521 | 4 307 | 12 256 | 129 829 | 16 178 | 63 173 | 184 866 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 132 971 | 9 468 | 20 482 | 145 | 2 499 | 542 | 2 535 | 33 449 | 3 213 | 16 318 | 44 320 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 142 333 | 11 893 | 15 992 | 423 | 3 436 | 2 002 | 2 329 | 35 255 | 5 584 | 15 572 | 49 845 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 136 695 | 10 771 | 19 766 | 116 | 7 045 | 843 | 4 310 | 28 574 | 6 537 | 20 530 | 38 202 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 140 943 | 15 886 | 22 647 | 111 | 6 117 | 811 | 2 479 | 33 952 | 3 661 | 14 519 | 40 760 |
|---|
| 2009 jaartotaal | 552 942 | 48 018 | 78 886 | 795 | 19 098 | 4 199 | 11 653 | 131 230 | 18 996 | 66 939 | 173 128 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 132 443 | 9 960 | 19 852 | 27 | 6 794 | 1 849 | 3 286 | 20 058 | 4 747 | 15 587 | 50 284 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 132 092 | 9 462 | 20 352 | 258 | 5 222 | 1 170 | 2 709 | 35 469 | 7 346 | 9 905 | 40 198 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 109 692 | 9 466 | 21 037 | 364 | 2 645 | 852 | 2 084 | 21 897 | 3 897 | 13 911 | 33 540 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 125 147 | 12 319 | 22 944 | 52 | 7 606 | 732 | 2 339 | 22 873 | 2 917 | 11 251 | 42 115 |
|---|
| 2010 jaartotaal | 499 375 | 41 208 | 84 185 | 702 | 22 267 | 4 603 | 10 417 | 100 297 | 18 907 | 50 653 | 166 136 |
|---|
| 2011 1e kwartaal* | 120 599 | 9 579 | 21 444 | 229 | 1 914 | 963 | 2 823 | 27 201 | 5 029 | 9 961 | 41 457 |
|---|
| 2011 2e kwartaal* | 131 295 | 9 725 | 23 273 | 104 | 6 916 | 916 | 3 374 | 29 583 | 4 063 | 10 901 | 42 442 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 124 601 | 8 626 | 21 825 | 93 | 7 678 | 620 | 2 935 | 19 122 | 4 129 | 18 835 | 40 739 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 116 205 | 10 300 | 19 853 | 147 | 3 593 | 755 | 2 019 | 24 102 | 4 269 | 12 069 | 39 098 |
|---|
| 2011 jaartotaal* | 492 700 | 38 229 | 86 395 | 573 | 20 101 | 3 252 | 11 150 | 100 008 | 17 490 | 51 766 | 163 737 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-5-2013 |
|---|
|
|
|