|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Perioden | 1 000 ton |
|---|
| 1997 jaartotaal | 417 391 | 47 795 | 73 171 | 947 | 12 560 | 3 371 | 8 506 | 121 336 | 9 517 | 29 177 | 111 012 |
|---|
| 1998 jaartotaal | 427 989 | 50 684 | 72 717 | 665 | 11 709 | 2 923 | 8 381 | 122 049 | 9 284 | 33 215 | 116 366 |
|---|
| 1999 jaartotaal | 481 303 | 48 459 | 78 679 | 924 | 14 426 | 3 855 | 9 014 | 142 842 | 10 782 | 38 333 | 133 989 |
|---|
| 2000 jaartotaal | 464 746 | 47 422 | 77 883 | 691 | 14 201 | 3 241 | 8 658 | 138 390 | 9 397 | 39 927 | 124 935 |
|---|
| 2001 jaartotaal | 470 452 | 43 269 | 78 259 | 657 | 13 577 | 4 521 | 7 649 | 142 494 | 10 073 | 44 763 | 125 188 |
|---|
| 2002 jaartotaal | 447 443 | 44 538 | 76 452 | 683 | 15 666 | 3 843 | 7 656 | 121 038 | 9 649 | 39 365 | 128 552 |
|---|
| 2003 jaartotaal | 517 292 | 39 462 | 66 992 | 787 | 15 153 | 3 958 | 10 031 | 134 771 | 12 043 | 51 075 | 183 022 |
|---|
| 2004 jaartotaal | 529 437 | 45 167 | 75 049 | 1 426 | 14 065 | 4 631 | 10 269 | 126 669 | 17 730 | 61 351 | 173 080 |
|---|
| 2007 jaartotaal | 565 992 | 46 585 | 79 846 | 717 | 16 163 | 5 539 | 12 230 | 137 116 | 14 463 | 60 735 | 192 598 |
|---|
| 2008 1e kwartaal | 119 763 | 9 041 | 14 191 | 59 | 2 835 | 1 379 | 2 808 | 26 277 | 3 116 | 14 182 | 45 877 |
|---|
| 2008 2e kwartaal | 149 840 | 9 162 | 17 568 | 237 | 5 136 | 1 509 | 3 555 | 40 348 | 5 585 | 17 479 | 49 261 |
|---|
| 2008 3e kwartaal | 125 990 | 10 280 | 17 283 | 53 | 1 842 | 692 | 2 899 | 28 137 | 3 776 | 17 094 | 43 932 |
|---|
| 2008 4e kwartaal | 148 473 | 13 379 | 28 524 | 158 | 3 708 | 727 | 2 995 | 35 068 | 3 700 | 14 418 | 45 796 |
|---|
| 2008 jaartotaal | 544 065 | 41 862 | 77 566 | 507 | 13 521 | 4 307 | 12 256 | 129 829 | 16 178 | 63 173 | 184 866 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 132 971 | 9 468 | 20 482 | 145 | 2 499 | 542 | 2 535 | 33 449 | 3 213 | 16 318 | 44 320 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 142 333 | 11 893 | 15 992 | 423 | 3 436 | 2 002 | 2 329 | 35 255 | 5 584 | 15 572 | 49 845 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 136 695 | 10 771 | 19 766 | 116 | 7 045 | 843 | 4 310 | 28 574 | 6 537 | 20 530 | 38 202 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 140 943 | 15 886 | 22 647 | 111 | 6 117 | 811 | 2 479 | 33 952 | 3 661 | 14 519 | 40 760 |
|---|
| 2009 jaartotaal | 552 942 | 48 018 | 78 886 | 795 | 19 098 | 4 199 | 11 653 | 131 230 | 18 996 | 66 939 | 173 128 |
|---|
| 2010 1e kwartaal* | 133 140 | 9 979 | 19 906 | 27 | 6 769 | 1 849 | 3 288 | 20 057 | 4 750 | 16 080 | 50 435 |
|---|
| 2010 2e kwartaal* | 132 548 | 9 473 | 20 491 | 258 | 5 222 | 1 170 | 2 715 | 35 541 | 7 347 | 9 906 | 40 424 |
|---|
| 2010 3e kwartaal* | 109 709 | 9 449 | 21 001 | 364 | 2 645 | 850 | 2 082 | 21 905 | 3 897 | 13 904 | 33 613 |
|---|
| 2010 4e kwartaal* | 122 781 | 9 944 | 22 873 | 55 | 7 585 | 731 | 2 335 | 22 792 | 2 925 | 11 400 | 42 142 |
|---|
| 2010 jaartotaal* | 498 178 | 38 844 | 84 270 | 704 | 22 221 | 4 600 | 10 420 | 100 295 | 18 919 | 51 291 | 166 613 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|