Zoek op: | Thema | Kaart
 
Wegvervoer; kwartaalreeksen goederenvervoer over de weg
Gewijzigd op 13 december 2012. Verschijningsfrequentie: per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

Vervoer naar soort vergunningVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenBeroeps- en eigen vervoer
OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenGoederenvervoer
In binnenlands vervoer
Naar goederenhoofdstuk NSTR
Totaal, alle goederenLandbouwproducten; levende dierenVoedingsproducten; veevoederVaste brandstoffenAardolie en aardolieproductenErtsen en metaalresiduenMetalen;metalen halffabricatenRuwe mineralen; bouwmaterialenMeststoffenChemische productenOverige goederen en fabricaten
PeriodenVerplaats variabele naar kolommen1 000 ton
1997 jaartotaal417 39147 79573 17194712 5603 3718 506121 3369 51729 177111 012
1998 jaartotaal427 98950 68472 71766511 7092 9238 381122 0499 28433 215116 366
1999 jaartotaal481 30348 45978 67992414 4263 8559 014142 84210 78238 333133 989
2000 jaartotaal464 74647 42277 88369114 2013 2418 658138 3909 39739 927124 935
2001 jaartotaal470 45243 26978 25965713 5774 5217 649142 49410 07344 763125 188
2002 jaartotaal447 44344 53876 45268315 6663 8437 656121 0389 64939 365128 552
2003 jaartotaal517 29239 46266 99278715 1533 95810 031134 77112 04351 075183 022
2004 jaartotaal529 43745 16775 0491 42614 0654 63110 269126 66917 73061 351173 080
2008 jaartotaal544 06541 86277 56650713 5214 30712 256129 82916 17863 173184 866
2009 1e kwartaal132 9719 46820 4821452 4995422 53533 4493 21316 31844 320
2009 2e kwartaal142 33311 89315 9924233 4362 0022 32935 2555 58415 57249 845
2009 3e kwartaal136 69510 77119 7661167 0458434 31028 5746 53720 53038 202
2009 4e kwartaal140 94315 88622 6471116 1178112 47933 9523 66114 51940 760
2009 jaartotaal552 94248 01878 88679519 0984 19911 653131 23018 99666 939173 128
2010 1e kwartaal132 4439 96019 852276 7941 8493 28620 0584 74715 58750 284
2010 2e kwartaal132 0929 46220 3522585 2221 1702 70935 4697 3469 90540 198
2010 3e kwartaal109 6929 46621 0373642 6458522 08421 8973 89713 91133 540
2010 4e kwartaal125 14712 31922 944527 6067322 33922 8732 91711 25142 115
2010 jaartotaal499 37541 20884 18570222 2674 60310 417100 29718 90750 653166 136
2011 1e kwartaal*120 5999 57921 4442291 9149632 82327 2015 0299 96141 457
2011 2e kwartaal*131 2959 72523 2731046 9169163 37429 5834 06310 90142 442
2011 3e kwartaal*124 6018 62621 825937 6786202 93519 1224 12918 83540 739
2011 4e kwartaal*116 20510 30019 8531473 5937552 01924 1024 26912 06939 098
2011 jaartotaal*492 70038 22986 39557320 1013 25211 150100 00817 49051 766163 737
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-5-2013