|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
Vervoerwijzen | aantal | km | minuten | aantal | km | minuten | aantal | km | minuten |
|---|
| Alle hoofdvervoerwijzen | 2,99 | 32,58 | 60,72 | 2,94 | 38,11 | 65,22 | 3,03 | 27,15 | 56,30 |
|---|
| Auto (bestuurder) | 0,99 | 16,51 | 22,28 | 1,18 | 23,48 | 29,91 | 0,80 | 9,65 | 14,79 |
|---|
| Auto (passagier) | 0,46 | 7,88 | 10,20 | 0,34 | 6,05 | 7,75 | 0,57 | 9,68 | 12,61 |
|---|
| Trein | 0,06 | 2,72 | 4,68 | 0,07 | 2,80 | 4,80 | 0,06 | 2,63 | 4,55 |
|---|
| Bus/tram/metro | 0,08 | 1,01 | 3,21 | 0,06 | 0,88 | 2,60 | 0,09 | 1,14 | 3,81 |
|---|
| Brom-/snorfiets | 0,02 | 0,15 | 0,42 | 0,03 | 0,20 | 0,54 | . | . | . |
|---|
| Fiets | 0,78 | 2,49 | 11,17 | 0,71 | 2,61 | 11,17 | 0,85 | 2,37 | 11,17 |
|---|
| Lopen | 0,56 | 0,66 | 7,16 | 0,50 | 0,61 | 6,53 | 0,61 | 0,70 | 7,79 |
|---|
| Overige hoofdvervoerwijzen | 0,05 | 1,17 | 1,59 | 0,05 | 1,48 | 1,92 | 0,04 | 0,87 | 1,28 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|