|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Regio's | aantal |
|---|
| Nederland | 6 589 662 | 6 858 719 | 7 172 436 | 7 217 803 | 74 769 | 74 370 | 62 003 | 65 339 | 13 528 | 19 057 | 15 110 | 14 467 | 61 241 | 55 313 | 46 893 | 50 872 |
|---|
| Groningen (PV) | 243 943 | 247 483 | 253 984 | 254 677 | 1 808 | 2 187 | 1 638 | 2 354 | 908 | 1 890 | 914 | 833 | 900 | 297 | 724 | 1 521 |
|---|
| Friesland (PV) | 261 849 | 271 500 | 281 632 | 282 689 | 2 608 | 2 540 | 1 726 | 1 735 | 387 | 650 | 528 | 489 | 2 221 | 1 890 | 1 198 | 1 246 |
|---|
| Drenthe (PV) | 191 625 | 199 076 | 207 887 | 208 462 | 2 062 | 2 122 | 1 002 | 789 | 403 | 275 | 206 | 300 | 1 659 | 1 847 | 796 | 489 |
|---|
| Overijssel (PV) | 424 969 | 442 319 | 463 780 | 465 936 | 4 462 | 5 260 | 3 738 | 4 783 | 766 | 539 | 1 351 | 1 292 | 3 696 | 4 721 | 2 387 | 3 491 |
|---|
| Flevoland (PV) | 122 033 | 139 841 | 151 282 | 153 853 | 4 567 | 1 795 | 2 643 | 1 966 | 36 | 78 | 27 | 43 | 4 531 | 1 717 | 2 616 | 1 923 |
|---|
| Gelderland (PV) | 746 796 | 775 955 | 816 894 | 822 186 | 7 724 | 7 827 | 7 146 | 8 611 | 1 005 | 1 052 | 1 596 | 867 | 6 719 | 6 775 | 5 550 | 7 744 |
|---|
| Utrecht (PV) | 446 513 | 476 026 | 506 189 | 509 851 | 6 739 | 6 867 | 3 701 | 5 491 | 349 | 365 | 271 | 786 | 6 390 | 6 502 | 3 430 | 4 705 |
|---|
| Noord-Holland (PV) | 1 116 535 | 1 166 013 | 1 218 453 | 1 225 878 | 11 918 | 14 455 | 11 650 | 11 457 | 3 166 | 6 400 | 3 614 | 2 768 | 8 752 | 8 055 | 8 036 | 8 689 |
|---|
| Zuid-Holland (PV) | 1 461 020 | 1 508 403 | 1 567 536 | 1 578 881 | 15 278 | 16 594 | 15 069 | 13 267 | 4 341 | 4 921 | 3 534 | 4 552 | 10 937 | 11 673 | 11 535 | 8 715 |
|---|
| Zeeland (PV) | 163 515 | 168 002 | 175 849 | 176 488 | 1 912 | 1 838 | 1 043 | 1 315 | 779 | 182 | 375 | 199 | 1 133 | 1 656 | 668 | 1 116 |
|---|
| Noord-Brabant (PV) | 938 497 | 977 896 | 1 026 222 | 1 033 423 | 11 792 | 8 975 | 8 923 | 10 528 | 1 049 | 1 953 | 1 652 | 1 664 | 10 743 | 7 022 | 7 271 | 8 864 |
|---|
| Limburg (PV) | 472 367 | 486 205 | 502 728 | 505 479 | 3 899 | 3 910 | 3 724 | 3 043 | 339 | 752 | 1 042 | 674 | 3 560 | 3 158 | 2 682 | 2 369 |
|---|
| Groningen (GA) | 90 128 | 91 377 | 93 650 | 94 225 | 299 | 708 | 1 126 | 1 037 | 105 | 981 | 596 | 325 | 194 | -273 | 530 | 712 |
|---|
| Leeuwarden (GA) | 42 549 | 43 927 | 46 391 | 52 455 | 436 | 539 | 368 | 389 | 10 | 141 | 120 | 103 | 426 | 398 | 248 | 286 |
|---|
| Zwolle (GA) | 44 856 | 48 205 | 51 912 | 52 155 | 448 | 976 | 522 | 635 | - | 37 | 386 | 114 | 448 | 939 | 136 | 521 |
|---|
| Enschede (GA) | 63 434 | 65 270 | 68 124 | 68 516 | 600 | 1 419 | 450 | 584 | 11 | 145 | 28 | 322 | 589 | 1 274 | 422 | 262 |
|---|
| Apeldoorn (GA) | 61 895 | 64 151 | 65 956 | 66 160 | 542 | 231 | 423 | 641 | 106 | 111 | 137 | 127 | 436 | 120 | 286 | 514 |
|---|
| Arnhem (GA) | 63 703 | 65 001 | 68 728 | 68 759 | 530 | 721 | 458 | 801 | 67 | 121 | 421 | 104 | 463 | 600 | 37 | 697 |
|---|
| Nijmegen (GA) | 64 645 | 66 564 | 70 402 | 71 083 | 249 | 1 508 | 921 | 647 | 66 | 49 | 170 | 38 | 183 | 1 459 | 751 | 609 |
|---|
| Amersfoort (GA) | 63 332 | 67 184 | 72 432 | 73 256 | 906 | 1 356 | 872 | 890 | 38 | 45 | 52 | 181 | 868 | 1 311 | 820 | 709 |
|---|
| Utrecht (GA) | 154 478 | 172 557 | 188 180 | 199 173 | 2 143 | 3 507 | 1 162 | 2 909 | 152 | 169 | 129 | 372 | 1 991 | 3 338 | 1 033 | 2 537 |
|---|
| Amsterdam (GA) | 488 146 | 500 447 | 520 113 | 524 140 | 3 989 | 6 901 | 7 090 | 6 011 | 2 011 | 4 628 | 2 682 | 2 325 | 1 978 | 2 273 | 4 408 | 3 686 |
|---|
| Haarlem (GA) | 84 588 | 85 001 | 91 236 | 91 671 | 369 | 376 | 593 | 840 | 82 | 159 | 99 | 57 | 287 | 217 | 494 | 783 |
|---|
| Leiden (GA) | 101 560 | 105 171 | 107 241 | 108 115 | 623 | 772 | 1 164 | 1 316 | 6 | 313 | 252 | 123 | 617 | 459 | 912 | 1 193 |
|---|
| 's-Gravenhage (GA) | 291 781 | 300 043 | 309 438 | 311 402 | 3 772 | 2 864 | 2 692 | 2 099 | 1 167 | 1 512 | 688 | 439 | 2 605 | 1 352 | 2 004 | 1 660 |
|---|
| Rotterdam (GA) | 455 535 | 462 237 | 471 978 | 475 637 | 4 319 | 4 398 | 5 025 | 2 971 | 2 083 | 2 132 | 1 383 | 2 704 | 2 236 | 2 266 | 3 642 | 267 |
|---|
| Dordrecht (GA) | 100 850 | 104 549 | 104 143 | 104 503 | 806 | 806 | 377 | 668 | 266 | 232 | 18 | 215 | 540 | 574 | 359 | 453 |
|---|
| Breda (GA) | 69 742 | 73 732 | 76 276 | 76 982 | 896 | 493 | 1 095 | 1 139 | 98 | 249 | 373 | 310 | 798 | 244 | 722 | 829 |
|---|
| Tilburg (GA) | 89 070 | 92 340 | 98 800 | 99 307 | 1 496 | 1 979 | 575 | 987 | 128 | 440 | 149 | 402 | 1 368 | 1 539 | 426 | 585 |
|---|
| 's-Hertogenbosch (GA) | 64 355 | 67 838 | 73 095 | 73 814 | 1 203 | 725 | 818 | 743 | 48 | 60 | 120 | 9 | 1 155 | 665 | 698 | 734 |
|---|
| Eindhoven (GA) | 130 551 | 140 364 | 145 844 | 146 899 | 1 502 | 971 | 1 160 | 1 419 | 84 | 41 | 95 | 33 | 1 418 | 930 | 1 065 | 1 386 |
|---|
| Geleen/Sittard (GA) | 53 832 | 61 063 | 63 112 | 63 848 | 485 | 817 | 705 | 283 | 7 | 94 | 55 | 100 | 478 | 723 | 650 | 183 |
|---|
| Heerlen (GA) | 97 781 | 98 941 | 100 799 | 100 472 | 673 | 516 | 327 | 613 | 20 | 184 | 632 | 172 | 653 | 332 | -305 | 441 |
|---|
| Maastricht (GA) | 53 461 | 55 311 | 56 662 | 67 109 | 308 | 300 | 220 | 502 | 13 | 57 | 87 | 235 | 295 | 243 | 133 | 267 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|