|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Perioden  | Regio's  | aantal |
|---|
| 2001 | Nederland | 6 650 911 | 77 612 | 72 958 | 4 654 | 16 547 | 14 089 | 61 065 | 58 869 | 62 057 | -3 236 | 6 709 732 |
|---|
| 2002 | Nederland | 6 709 732 | 71 279 | 66 704 | 4 575 | 15 137 | 12 654 | 56 142 | 54 050 | 54 869 | -535 | 6 764 066 |
|---|
| 2003 | Nederland | 6 764 066 | 64 837 | 59 629 | 5 208 | 15 444 | 12 974 | 49 393 | 46 655 | 47 074 | -1 559 | 6 809 581 |
|---|
| 2004 | Nederland | 6 809 581 | 71 609 | 65 314 | 6 295 | 16 909 | 14 140 | 54 700 | 51 174 | 52 296 | -3 158 | 6 858 719 |
|---|
| 2005 | Nederland | 6 858 719 | 74 370 | 67 016 | 7 354 | 21 100 | 16 900 | 53 270 | 50 116 | 55 313 | -1 627 | 6 912 405 |
|---|
| 2006 | Nederland | 6 912 405 | 79 670 | 72 382 | 7 288 | 24 107 | 20 216 | 55 563 | 52 166 | 58 014 | -3 373 | 6 967 046 |
|---|
| 2007 | Nederland | 6 967 046 | 87 537 | 80 193 | 7 344 | 26 799 | 22 764 | 60 738 | 57 429 | 63 697 | -2 137 | 7 028 606 |
|---|
| 2008 | Nederland | 7 043 212 | 86 096 | 78 882 | 7 214 | 28 189 | 23 781 | 57 907 | 55 101 | 63 723 | -2 417 | 7 104 518 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | Nederland | 7 104 518 | 14 351 | 13 092 | 1 259 | 4 629 | 3 822 | 9 722 | 9 270 | 9 686 | - | 7 114 204 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | Nederland | 7 114 204 | 15 022 | 13 882 | 1 140 | 4 788 | 4 157 | 10 234 | 9 725 | 11 384 | - | 7 125 588 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | Nederland | 7 125 588 | 17 890 | 16 755 | 1 135 | 4 778 | 4 129 | 13 112 | 12 626 | 15 337 | - | 7 140 925 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | Nederland | 7 140 925 | 42 617 | 39 203 | 3 414 | 15 271 | 13 356 | 27 346 | 25 847 | 34 469 | -2 958 | 7 172 436 |
|---|
| 2009 | Nederland | 7 104 518 | 89 880 | 82 932 | 6 948 | 29 466 | 25 464 | 60 414 | 57 468 | 70 876 | -2 958 | 7 172 436 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | Nederland | 7 172 436 | 8 123 | 7 280 | 843 | 2 666 | 2 262 | 5 457 | 5 018 | 6 091 | - | 7 178 527 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | Nederland | 7 178 527 | 12 574 | 10 665 | 1 909 | 5 551 | 4 293 | 7 023 | 6 372 | 8 077 | - | 7 186 604 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | Nederland | 7 186 604 | 14 048 | 12 757 | 1 291 | 5 697 | 4 987 | 8 351 | 7 770 | 10 917 | - | 7 197 521 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | Nederland | 7 197 521 | 27 258 | 25 297 | 1 961 | 11 016 | 9 888 | 16 242 | 15 409 | 21 808 | -1 526 | 7 217 803 |
|---|
| 2010 | Nederland | 7 172 436 | 62 003 | 55 999 | 6 004 | 24 930 | 21 430 | 37 073 | 34 569 | 46 893 | -1 526 | 7 217 803 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | Nederland | 7 217 803 | 9 825 | 8 540 | 1 285 | 4 202 | 3 437 | 5 623 | 5 103 | 6 922 | - | 7 224 725 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | Nederland | 7 224 725 | 12 308 | 10 999 | 1 309 | 4 938 | 4 173 | 7 370 | 6 826 | 9 374 | - | 7 234 099 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | Nederland | 7 234 099 | 12 540 | 11 151 | 1 389 | 4 667 | 3 900 | 7 873 | 7 251 | 9 276 | - | 7 243 375 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | Nederland | 7 243 375 | 30 666 | 27 013 | 3 653 | 12 698 | 10 956 | 17 968 | 16 057 | 25 300 | -2 380 | 7 266 295 |
|---|
| 2011 | Nederland | 7 217 803 | 65 339 | 57 703 | 7 636 | 26 505 | 22 466 | 38 834 | 35 237 | 50 872 | -2 380 | 7 266 295 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-5-2013 |
|---|
|
|
|