|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Perioden  |
|---|
| Woningvoorraad onttrekkingen | Totaal woningonttrekkingen | 2006 | aantal | 21 656 | 1 685 | 592 | 385 | 2 189 | 46 | 1 723 | 722 | 4 888 | 5 844 | 513 | 2 202 | 867 |
|---|
| 2007 | 23 840 | 1 291 | 644 | 466 | 1 536 | 78 | 1 635 | 501 | 6 277 | 7 736 | 227 | 2 215 | 1 234 |
|---|
| 2008 | 22 373 | 1 283 | 486 | 363 | 1 770 | 34 | 2 109 | 832 | 3 914 | 6 476 | 147 | 3 248 | 1 711 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 4 665 | 206 | 185 | 12 | 298 | 15 | 826 | 43 | 997 | 1 421 | 78 | 269 | 315 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 3 638 | 133 | 100 | 30 | 350 | 1 | 659 | 194 | 782 | 898 | 71 | 238 | 182 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 2 553 | 94 | 95 | 49 | 313 | 4 | 409 | 46 | 509 | 573 | 41 | 268 | 152 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 8 148 | 616 | 293 | 92 | 377 | 7 | 409 | 269 | 1 738 | 3 135 | 52 | 746 | 414 |
|---|
| 2009 | 19 004 | 1 049 | 673 | 183 | 1 338 | 27 | 2 303 | 552 | 4 026 | 6 027 | 242 | 1 521 | 1 063 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 2 032 | 273 | 57 | 37 | 181 | 6 | 318 | 7 | 254 | 448 | 66 | 232 | 153 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 4 497 | 143 | 65 | 16 | 529 | 7 | 364 | 74 | 2 039 | 754 | 115 | 308 | 83 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 3 131 | 151 | 113 | 20 | 134 | 5 | 494 | 148 | 854 | 661 | 61 | 219 | 271 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 5 450 | 347 | 293 | 133 | 507 | 9 | 420 | 42 | 467 | 1 671 | 133 | 893 | 535 |
|---|
| 2010 | 15 110 | 914 | 528 | 206 | 1 351 | 27 | 1 596 | 271 | 3 614 | 3 534 | 375 | 1 652 | 1 042 |
|---|
| 2011 1e kwartaal* | 2 903 | 335 | 103 | 9 | 90 | 5 | 209 | 176 | 839 | 783 | 67 | 188 | 99 |
|---|
| 2011 2e kwartaal* | 2 934 | 195 | 191 | 28 | 524 | 4 | 205 | 37 | 356 | 843 | 61 | 421 | 69 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 3 264 | 77 | 142 | 14 | 169 | 6 | 161 | 76 | 585 | 1 352 | 33 | 510 | 139 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 5 366 | 226 | 53 | 249 | 509 | 28 | 292 | 497 | 988 | 1 574 | 38 | 545 | 367 |
|---|
| 2011* | 14 467 | 833 | 489 | 300 | 1 292 | 43 | 867 | 786 | 2 768 | 4 552 | 199 | 1 664 | 674 |
|---|
| Huurwoningonttrekkingen | 2006 | 15 992 | 1 316 | 421 | 230 | 999 | 30 | 1 082 | 514 | 4 222 | 5 256 | 174 | 1 107 | 641 |
|---|
| 2007 | 18 785 | 918 | 480 | 345 | 811 | 64 | 994 | 309 | 5 527 | 7 038 | 110 | 1 107 | 1 082 |
|---|
| 2008 | 17 192 | 1 026 | 322 | 196 | 1 190 | 18 | 1 359 | 627 | 3 188 | 5 929 | 48 | 1 884 | 1 405 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 3 595 | 169 | 149 | - | 241 | 10 | 496 | 18 | 794 | 1 274 | 61 | 123 | 260 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 2 803 | 105 | 74 | 7 | 281 | - | 466 | 147 | 637 | 768 | 50 | 125 | 143 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 1 758 | 56 | 61 | 16 | 173 | - | 303 | 9 | 351 | 483 | 28 | 155 | 123 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 6 734 | 519 | 233 | 53 | 289 | - | 253 | 163 | 1 548 | 2 793 | 30 | 504 | 349 |
|---|
| 2009 | 14 890 | 849 | 517 | 76 | 984 | 10 | 1 518 | 337 | 3 330 | 5 318 | 169 | 907 | 875 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 1 490 | 215 | 33 | 18 | 127 | - | 238 | - | 181 | 343 | 54 | 146 | 135 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 3 720 | 92 | 8 | 3 | 477 | - | 262 | 18 | 1 811 | 664 | 101 | 213 | 71 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 2 199 | 106 | 81 | 1 | 45 | - | 385 | 7 | 746 | 436 | 57 | 124 | 211 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 4 356 | 282 | 238 | 100 | 406 | - | 311 | 1 | 317 | 1 478 | 116 | 620 | 487 |
|---|
| 2010 | 11 765 | 695 | 360 | 122 | 1 055 | - | 1 196 | 26 | 3 055 | 2 921 | 328 | 1 103 | 904 |
|---|
| 2011 1e kwartaal* | 2 188 | 217 | 82 | - | 31 | - | 103 | 73 | 769 | 677 | 60 | 102 | 74 |
|---|
| 2011 2e kwartaal* | 2 211 | 145 | 151 | 18 | 399 | - | 70 | 18 | 252 | 776 | 53 | 283 | 46 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 2 582 | 31 | 59 | 4 | 118 | 1 | 69 | 33 | 460 | 1 238 | 25 | 428 | 116 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 3 959 | 37 | 33 | 182 | 422 | 17 | 162 | 319 | 839 | 1 298 | 1 | 336 | 313 |
|---|
| 2011* | 10 940 | 430 | 325 | 204 | 970 | 18 | 404 | 443 | 2 320 | 3 989 | 139 | 1 149 | 549 |
|---|
| Eigen woningonttrekkingen | 2006 | 5 664 | 369 | 171 | 155 | 1 190 | 16 | 641 | 208 | 666 | 588 | 339 | 1 095 | 226 |
|---|
| 2007 | 5 055 | 373 | 164 | 121 | 725 | 14 | 641 | 192 | 750 | 698 | 117 | 1 108 | 152 |
|---|
| 2008 | 5 181 | 257 | 164 | 167 | 580 | 16 | 750 | 205 | 726 | 547 | 99 | 1 364 | 306 |
|---|
| 2009 1e kwartaal | 1 070 | 37 | 36 | 12 | 57 | 5 | 330 | 25 | 203 | 147 | 17 | 146 | 55 |
|---|
| 2009 2e kwartaal | 835 | 28 | 26 | 23 | 69 | 1 | 193 | 47 | 145 | 130 | 21 | 113 | 39 |
|---|
| 2009 3e kwartaal | 795 | 38 | 34 | 33 | 140 | 4 | 106 | 37 | 158 | 90 | 13 | 113 | 29 |
|---|
| 2009 4e kwartaal | 1 414 | 97 | 60 | 39 | 88 | 7 | 156 | 106 | 190 | 342 | 22 | 242 | 65 |
|---|
| 2009 | 4 114 | 200 | 156 | 107 | 354 | 17 | 785 | 215 | 696 | 709 | 73 | 614 | 188 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 542 | 58 | 24 | 19 | 54 | 6 | 80 | 7 | 73 | 105 | 12 | 86 | 18 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 777 | 51 | 57 | 13 | 52 | 7 | 102 | 56 | 228 | 90 | 14 | 95 | 12 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 932 | 45 | 32 | 19 | 89 | 5 | 109 | 141 | 108 | 225 | 4 | 95 | 60 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 1 094 | 65 | 55 | 33 | 101 | 9 | 109 | 41 | 150 | 193 | 17 | 273 | 48 |
|---|
| 2010 | 3 345 | 219 | 168 | 84 | 296 | 27 | 400 | 245 | 559 | 613 | 47 | 549 | 138 |
|---|
| 2011 1e kwartaal* | 715 | 118 | 21 | 9 | 59 | 5 | 106 | 103 | 70 | 106 | 7 | 86 | 25 |
|---|
| 2011 2e kwartaal* | 723 | 50 | 40 | 10 | 125 | 4 | 135 | 19 | 104 | 67 | 8 | 138 | 23 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 682 | 46 | 83 | 10 | 51 | 5 | 92 | 43 | 125 | 114 | 8 | 82 | 23 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 1 407 | 189 | 20 | 67 | 87 | 11 | 130 | 178 | 149 | 276 | 37 | 209 | 54 |
|---|
| 2011* | 3 527 | 403 | 164 | 96 | 322 | 25 | 463 | 343 | 448 | 563 | 60 | 515 | 125 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|