|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Onderwerpen  | Geslacht  |
|---|
| Totaal aantal gedetineerden | Totaal geslacht | aantal | 13 060 | 13 980 | 16 455 | 17 600 | 16 230 | 14 450 | 13 530 | 13 260 | 13 295 | 12 735 |
|---|
| Mannen | 12 215 | 13 140 | 15 370 | 16 455 | 15 145 | 13 500 | 12 595 | 12 380 | 12 440 | 11 965 |
|---|
| Vrouwen | 845 | 840 | 1 085 | 1 145 | 1 085 | 950 | 935 | 880 | 850 | 775 |
|---|
| Naar type inrichting | Huizen van bewaring | Totaal geslacht | 8 240 | 9 905 | 11 515 | 12 580 | 10 780 | 9 320 | 8 075 | 7 085 | 7 020 | 5 640 |
|---|
| Mannen | 7 700 | 9 295 | 10 770 | 11 730 | 9 970 | 8 600 | 7 410 | 6 550 | 6 525 | 5 275 |
|---|
| Vrouwen | 545 | 610 | 740 | 850 | 810 | 720 | 665 | 535 | 495 | 365 |
|---|
| Gevangenissen | Gesloten gevangenissen | Totaal geslacht | 3 305 | 2 425 | 2 530 | 2 615 | 3 310 | 3 145 | 3 455 | 4 320 | 4 640 | 4 370 |
|---|
| Mannen | 3 125 | 2 325 | 2 405 | 2 510 | 3 185 | 3 055 | 3 325 | 4 150 | 4 430 | 4 160 |
|---|
| Vrouwen | 180 | 100 | 130 | 105 | 120 | 90 | 130 | 170 | 205 | 210 |
|---|
| Gevangenissen beperkt beveiligd | Totaal geslacht | 830 | 830 | 805 | 835 | 650 | 715 | 765 | 635 | 555 | 470 |
|---|
| Mannen | 760 | 745 | 735 | 780 | 600 | 675 | 715 | 585 | 515 | 440 |
|---|
| Vrouwen | 65 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 50 | 50 | 35 | 30 |
|---|
| Gevangenissen zeer beperkt beveiligd | Totaal geslacht | 360 | 375 | 290 | 310 | 295 | 245 | 270 | 335 | 315 | 300 |
|---|
| Mannen | 335 | 350 | 270 | 295 | 280 | 230 | 250 | 300 | 295 | 275 |
|---|
| Vrouwen | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 20 | 25 |
|---|
| Extramuraal, buiten penitentiaire inr. | Totaal geslacht | 165 | 175 | 780 | 840 | 875 | 795 | 685 | 625 | 440 | 630 |
|---|
| Mannen | 155 | 170 | 730 | 775 | 825 | 755 | 640 | 570 | 405 | 595 |
|---|
| Vrouwen | 15 | 5 | 50 | 65 | 45 | 45 | 50 | 55 | 40 | 40 |
|---|
| Overige inrichtingstypen | Totaal geslacht | 155 | 275 | 535 | 420 | 325 | 225 | 280 | 260 | 325 | 1 330 |
|---|
| Mannen | 145 | 250 | 465 | 365 | 280 | 185 | 260 | 220 | 270 | 1 220 |
|---|
| Vrouwen | 10 | 20 | 70 | 55 | 45 | 40 | 25 | 40 | 55 | 110 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-5-2013 |
|---|
|
|
|