|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen |
|---|
| Kiesgerechtigden, opkomst en stemmen | Kiesgerechtigden | aantal | 5 792 679 | 6 125 210 | 6 427 864 | 6 748 611 | 7 452 776 | 8 048 726 | 8 916 947 | 9 506 318 | 10 040 121 | 10 216 627 | 10 727 701 | 11 112 189 | 11 455 924 | 11 755 132 | 12 035 935 | 12 076 711 | 12 264 503 |
|---|
| Opkomst | % | 95,0 | 95,5 | 95,6 | 95,1 | 94,9 | 79,1 | 83,5 | 88,0 | 87,0 | 81,0 | 85,8 | 80,3 | 78,8 | 73,3 | 79,1 | 80,0 | 80,4 |
|---|
| Zetelverdeling per partij | Totaal aantal zetels | aantal | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|---|
| ARP | 12 | 10 | 14 | 13 | 15 | 13 | 14 | | | | | | | | | | |
|---|
| CHU | 9 | 8 | 12 | 13 | 12 | 10 | 7 | | | | | | | | | | |
|---|
| RKSP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| KVP | 30 | 33 | 49 | 50 | 42 | 35 | 27 | | | | | | | | | | |
|---|
| CDA | | | | | | | | 49 | 48 | 45 | 54 | 54 | 34 | 29 | 43 | 44 | 41 |
|---|
| GPV | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | |
|---|
| RPF | | | | | | | | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | | | |
|---|
| ChristenUnie | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 3 | 6 |
|---|
| SGP | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| D66 | | | | | 7 | 11 | 6 | 8 | 17 | 6 | 9 | 12 | 24 | 14 | 7 | 6 | 3 |
|---|
| DS'70 | | | | | | 8 | 6 | 1 | - | - | | | | | | | |
|---|
| CPN | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | - | | | | | | |
|---|
| PSP | | | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | | | | | | |
|---|
| PPR | | | | | | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | | | | | | |
|---|
| EVP | | | | | | | | | - | 1 | - | | | | | | |
|---|
| GROENLINKS | | | | | | | | | | | | 6 | 5 | 11 | 10 | 8 | 7 |
|---|
| CDU | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| SDAP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Vrijzinnig Democratische Bond | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| PvdA | 30 | 34 | 48 | 43 | 37 | 39 | 43 | 53 | 44 | 47 | 52 | 49 | 37 | 45 | 23 | 42 | 33 |
|---|
| BP / PLM | | | - | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | - | - | | | | | | | |
|---|
| SP | | | | | | | | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 9 | 9 | 25 |
|---|
| PvdV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| VVD | 9 | 9 | 19 | 16 | 17 | 16 | 22 | 28 | 26 | 36 | 27 | 22 | 31 | 38 | 24 | 28 | 22 |
|---|
| AOV / Unie 55+ | | | | | | | | | | | | | 7 | - | | | |
|---|
| CD (Centrumdemocraten) | | | | | | | | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | | | |
|---|
| LN | | | | | | | | | | | | | | | 2 | - | |
|---|
| LPF | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 8 | |
|---|
| Groep Wilders / Partij voor de Vrijheid | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |
|---|
| PvdD | | | | | | | | | | | | | | | | - | 2 |
|---|
| Overige partijen | 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|