|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Energiedragers  | Perioden  | PJ |
|---|
| Totaal energiedragers | 1946 | . | . | 151 | -16 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1951 | . | . | 326 | -9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1961 | . | . | 708 | -28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 96 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1979 | 3 126 | 5 621 | 346 | -84 | 2 924 | 574 | 12 | 20 | 193 | 330 | | 6 | 13 | 2 350 | 1 079 | 306 | 965 | 391 | 748 | 357 | 0 | . | . | 2 533 | 2 065 | 468 |
|---|
| 1989 | 2 522 | 5 102 | 722 | -55 | 2 691 | 568 | 27 | 15 | 173 | 319 | | 19 | 15 | 2 123 | 937 | 370 | 816 | 364 | 769 | 405 | 52 | . | . | 2 276 | 1 870 | 406 |
|---|
| 1994 | 2 802 | 5 431 | 693 | -49 | 2 881 | 593 | 28 | 17 | 173 | 316 | 10 | 24 | 26 | 2 288 | 983 | 408 | 897 | 388 | 844 | 456 | 44 | . | . | 2 449 | 2 050 | 399 |
|---|
| 1999 1e kwartaal | 888 | 1 595 | 121 | 15 | 860 | 148 | 10 | 4 | 42 | 63 | 10 | 10 | 9 | 713 | 265 | 109 | 339 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Totaal steenkool en steenkoolproducten | 1946 | 241 | 13 | 81 | -12 | 305 | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | | . | . | . | | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1951 | 348 | 36 | 139 | -3 | 474 | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | | . | . | . | | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1961 | 346 | 158 | 72 | 8 | 425 | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | | . | . | . | | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1979 | 0 | 56 | 152 | -8 | 144 | 64 | - | 18 | 0 | 46 | | - | 0 | 81 | 77 | - | 3 | 59 | 59 | | 18 | . | . | 67 | 24 | 43 |
|---|
| 1989 | 0 | 58 | 346 | -3 | 343 | 238 | - | 14 | 0 | 224 | | - | 0 | 105 | 96 | - | 9 | 231 | 231 | | 15 | . | . | 97 | 34 | 62 |
|---|
| 1994 | 0 | 97 | 364 | -2 | 361 | 267 | - | 15 | 0 | 244 | 8 | - | 0 | 94 | 87 | - | 7 | 257 | 257 | | 15 | . | . | 89 | 66 | 24 |
|---|
| 1999 1e kwartaal | - | 59 | 82 | 2 | 85 | 61 | - | 3 | - | 57 | 1 | - | - | 23 | 22 | - | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Steenkool en bruinkool | 1946 | 241 | 13 | 81 | -12 | 305 | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | | . | . | . | | . | . | | . | . | . |
|---|
| 1951 | 348 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | | . | . | . | | . | . | | . | . | . |
|---|
| 1961 | 346 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | | . | . | . | | . | . | | . | . | . |
|---|
| 1979 | - | 36 | 144 | -4 | 140 | 133 | - | 102 | 0 | 31 | | - | 0 | 8 | 5 | - | 3 | 35 | 35 | | 102 | . | | 4 | 3 | 1 |
|---|
| 1989 | - | 30 | 357 | -2 | 356 | 321 | - | 116 | 0 | 204 | | - | 0 | 35 | 33 | - | 2 | 207 | 207 | | 116 | . | | 33 | 14 | 18 |
|---|
| 1994 | - | 69 | 377 | -1 | 376 | 346 | - | 117 | 0 | 222 | 8 | - | 0 | 30 | 28 | - | 1 | 231 | 231 | | 124 | . | | 22 | 8 | 14 |
|---|
| 1999 1e kwartaal | - | 50 | 87 | 1 | 87 | 77 | - | 25 | - | 51 | 1 | - | - | 10 | 9 | - | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Steenkoolproducten | 1946 | | 0 | 0 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | | . | . | . | | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1951 | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | | . | . | . | | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1961 | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | | . | . | . | | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1979 | | 20 | 8 | -4 | 4 | -69 | - | -84 | 0 | 15 | | - | 0 | 73 | 73 | - | 0 | 24 | 24 | | -84 | . | . | 63 | 21 | 42 |
|---|
| 1989 | | 28 | -11 | -1 | -13 | -83 | - | -103 | 0 | 19 | | - | 0 | 70 | 63 | - | 7 | 25 | 25 | | -101 | . | . | 64 | 20 | 44 |
|---|
| 1994 | | 28 | -13 | -1 | -15 | -79 | - | -102 | 0 | 22 | 0 | - | 0 | 64 | 58 | - | 6 | 27 | 27 | | -109 | . | . | 67 | 58 | 10 |
|---|
| 1999 1e kwartaal | | 9 | -4 | 1 | -3 | -16 | - | -22 | - | 6 | - | - | - | 13 | 13 | - | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Totaal aardoliegrondstoffen en producten | 1946 | 3 | . | 70 | -4 | 57 | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | | . | . | . | | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1951 | 30 | . | 185 | -7 | 138 | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | | . | . | . | | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1961 | 87 | . | 636 | -36 | 519 | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | | . | . | . | | . | . | . | . | . | . |
|---|
| 1979 | 68 | 3 908 | 1 784 | -76 | 1 312 | 388 | 0 | 2 | 193 | 192 | | 0 | 2 | 923 | 447 | 303 | 174 | 253 | 253 | | 23 | . | . | 1 036 | 692 | 344 |
|---|
| 1989 | 163 | 3 998 | 1 322 | -53 | 935 | 171 | 0 | 0 | 167 | 3 | | 0 | 0 | 764 | 318 | 365 | 81 | 62 | 62 | | 36 | . | . | 837 | 608 | 229 |
|---|
| 1994 | 187 | 4 113 | 1 401 | -47 | 976 | 197 | 0 | 2 | 163 | 2 | 28 | 0 | 2 | 779 | 304 | 402 | 74 | 62 | 62 | | 34 | . | . | 880 | 627 | 254 |
|---|
| 1999 1e kwartaal | 33 | 1 122 | 370 | 12 | 251 | 46 | 0 | 0 | 37 | 0 | 8 | 0 | 0 | 205 | 80 | 107 | 18 | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| Aardoliegrondstoffen | 1946 | 3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | | . | . | . | | . | . | . | | | |
|---|
| 1951 | 30 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | | . | . | . | | . | . | . | | | |
|---|
| 1961 | 87 | . | 819 | 13 | 919 | . | . | . | . | . | . | . | . | | . | | . | . | . | | . | . | . | | | |
|---|
| 1979 | 68 | 2 287 | 2 584 | -56 | 2 597 | 2 597 | 0 | - | 2 597 | - | | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | | 2 597 | . | . | | | |
|---|
| 1989 | 163 | 1 501 | 2 183 | -27 | 2 320 | 2 205 | 0 | - | 2 205 | - | | - | 0 | 115 | 115 | - | - | - | - | | 2 320 | . | . | | | |
|---|
| 1994 | 187 | 1 845 | 2 343 | -12 | 2 518 | 2 358 | 0 | - | 2 349 | - | 0 | - | 9 | 160 | 160 | - | - | - | - | | 2 518 | . | . | | | |
|---|
| 1999 1e kwartaal | 33 | 476 | 650 | -12 | 670 | 628 | 0 | - | 626 | - | - | - | 2 | 43 | 43 | - | - | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 2-9-2010 |
|---|
|
|
|