|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 2011 januari | 755 | 567 | 78 | 489 | 188 | 28 | 160 |
|---|
| 2011 februari | 782 | 605 | 74 | 531 | 177 | 28 | 149 |
|---|
| 2011 maart | 882 | 653 | 102 | 551 | 229 | 43 | 186 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 2 419 | 1 825 | 254 | 1 571 | 594 | 99 | 495 |
|---|
| 2011 april | 694 | 512 | 70 | 442 | 182 | 40 | 142 |
|---|
| 2011 mei | 896 | 653 | 95 | 558 | 243 | 56 | 187 |
|---|
| 2011 juni | 674 | 498 | 64 | 434 | 176 | 38 | 138 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 2 264 | 1 663 | 229 | 1 434 | 601 | 134 | 467 |
|---|
| 2011 juli | 702 | 520 | 57 | 463 | 182 | 28 | 154 |
|---|
| 2011 augustus | 799 | 606 | 101 | 505 | 193 | 34 | 159 |
|---|
| 2011 september | 791 | 601 | 74 | 527 | 190 | 44 | 146 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 2 292 | 1 727 | 232 | 1 495 | 565 | 106 | 459 |
|---|
| 2011 oktober | 797 | 608 | 84 | 524 | 189 | 51 | 138 |
|---|
| 2011 november | 1 021 | 732 | 99 | 633 | 289 | 54 | 235 |
|---|
| 2011 december | 738 | 585 | 66 | 519 | 153 | 36 | 117 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 2 556 | 1 925 | 249 | 1 676 | 631 | 141 | 490 |
|---|
| 2011 | 9 531 | 7 140 | 964 | 6 176 | 2 391 | 480 | 1 911 |
|---|
| 2012 januari | 1 023 | 800 | 120 | 680 | 223 | 63 | 160 |
|---|
| 2012 februari | 955 | 721 | 99 | 622 | 234 | 46 | 188 |
|---|
| 2012 maart* | 920 | 725 | 113 | 612 | 195 | 59 | 136 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 2 898 | 2 246 | 332 | 1 914 | 652 | 168 | 484 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|