|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 1995 | 580 | 298 | 282 |
|---|
| 2000 | 531 | 242 | 289 |
|---|
| 2001 | 645 | 286 | 359 |
|---|
| 2002 | 607 | 246 | 361 |
|---|
| 2003 | 887 | 349 | 538 |
|---|
| 2004 | 855 | 361 | 494 |
|---|
| 2005 | 897 | 416 | 481 |
|---|
| 2006 | 766 | 333 | 433 |
|---|
| 2007 | 617 | 249 | 366 |
|---|
| 2008 | 631 | 223 | 405 |
|---|
| 2009 | 1 000 | 308 | 689 |
|---|
| 2010 januari | 81 | 33 | 48 |
|---|
| 2010 februari | 121 | 27 | 94 |
|---|
| 2010 maart | 145 | 34 | 111 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 347 | 94 | 253 |
|---|
| 2010 april | 91 | 28 | 63 |
|---|
| 2010 mei | 77 | 24 | 53 |
|---|
| 2010 juni | 127 | 34 | 93 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 295 | 86 | 209 |
|---|
| 2010 juli | 78 | 15 | 63 |
|---|
| 2010 augustus | 85 | 29 | 56 |
|---|
| 2010 september | 87 | 20 | 67 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 250 | 64 | 186 |
|---|
| 2010 oktober | 86 | 23 | 63 |
|---|
| 2010 november | 81 | 18 | 63 |
|---|
| 2010 december | 64 | 12 | 52 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 231 | 53 | 178 |
|---|
| 2010 | 1 123 | 297 | 826 |
|---|
| 2011 januari | 99 | 29 | 70 |
|---|
| 2011 februari | 106 | 20 | 86 |
|---|
| 2011 maart | 84 | 20 | 64 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 289 | 69 | 220 |
|---|
| 2011 april | 80 | 15 | 65 |
|---|
| 2011 mei | 76 | 18 | 58 |
|---|
| 2011 juni | 66 | 19 | 47 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 222 | 52 | 170 |
|---|
| 2011 juli | 60 | 13 | 47 |
|---|
| 2011 augustus | 95 | 29 | 66 |
|---|
| 2011 september | 122 | 19 | 103 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 277 | 61 | 216 |
|---|
| 2011 oktober | 103 | 21 | 82 |
|---|
| 2011 november | 114 | 29 | 85 |
|---|
| 2011 december | 85 | 21 | 64 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 302 | 71 | 231 |
|---|
| 2011 | 1 090 | 253 | 837 |
|---|
| 2012 januari | 118 | 27 | 91 |
|---|
| 2012 februari | 132 | 34 | 98 |
|---|
| 2012 maart* | 117 | 26 | 91 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 367 | 87 | 280 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|