|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 402 | 53 | 349 | 128 | 29 | 99 |
|---|
| 2011 april | 98 | 18 | 80 | 34 | 14 | 20 |
|---|
| 2011 mei | 152 | 28 | 124 | 42 | 11 | 31 |
|---|
| 2011 juni | 114 | 18 | 96 | 26 | 9 | 17 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 364 | 64 | 300 | 102 | 34 | 68 |
|---|
| 2011 juli | 99 | 15 | 84 | 39 | 7 | 32 |
|---|
| 2011 augustus | 165 | 25 | 140 | 33 | 13 | 20 |
|---|
| 2011 september | 129 | 27 | 102 | 38 | 6 | 32 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 393 | 67 | 326 | 110 | 26 | 84 |
|---|
| 2011 oktober | 149 | 30 | 119 | 29 | 8 | 21 |
|---|
| 2011 november | 165 | 25 | 140 | 36 | 16 | 20 |
|---|
| 2011 december | 115 | 11 | 104 | 20 | 4 | 16 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 429 | 66 | 363 | 85 | 28 | 57 |
|---|
| 2011 | 1 588 | 250 | 1 338 | 425 | 117 | 308 |
|---|
| 2012 januari | 199 | 30 | 169 | 39 | 9 | 30 |
|---|
| 2012 februari | 141 | 22 | 119 | 24 | 6 | 16 |
|---|
| 2012 maart* | 151 | 26 | 125 | 33 | 10 | 23 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 491 | 78 | 413 | 96 | 25 | 69 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|