|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | aantal | % |
|---|
| 1950 | 10 026 773 | 3 742 499 | 2 951 369 | 2 562 311 | 670 995 | 99 599 | 37,3 | 29,4 | 25,6 | 6,7 | 1,0 | 81,9 | 67,9 | 14,0 |
|---|
| 1955 | 10 680 023 | 4 000 883 | 2 997 145 | 2 792 024 | 765 017 | 124 954 | 37,5 | 28,1 | 26,1 | 7,2 | 1,2 | 84,5 | 69,1 | 15,4 |
|---|
| 1960 | 11 417 254 | 4 331 042 | 3 098 779 | 2 968 611 | 864 423 | 154 399 | 37,9 | 27,1 | 26,0 | 7,6 | 1,4 | 88,2 | 71,4 | 16,8 |
|---|
| 1965 | 12 212 269 | 4 631 281 | 3 227 357 | 3 191 097 | 976 752 | 185 782 | 37,9 | 26,4 | 26,1 | 8,0 | 1,5 | 90,3 | 72,2 | 18,1 |
|---|
| 1970 | 12 957 621 | 4 657 606 | 3 650 362 | 3 338 678 | 1 089 232 | 221 743 | 35,9 | 28,2 | 25,8 | 8,4 | 1,7 | 85,4 | 66,6 | 18,8 |
|---|
| 1975 | 13 599 092 | 4 646 232 | 4 026 470 | 3 466 969 | 1 201 043 | 258 378 | 34,2 | 29,6 | 25,5 | 8,8 | 1,9 | 81,5 | 62,0 | 19,5 |
|---|
| 1980 | 14 091 014 | 4 431 785 | 4 441 579 | 3 602 326 | 1 303 447 | 311 877 | 31,5 | 31,5 | 25,6 | 9,3 | 2,2 | 75,2 | 55,1 | 20,1 |
|---|
| 1985 | 14 453 833 | 4 084 506 | 4 795 956 | 3 843 625 | 1 359 038 | 370 708 | 28,3 | 33,2 | 26,6 | 9,4 | 2,6 | 67,3 | 47,3 | 20,0 |
|---|
| 1990 | 14 892 574 | 3 822 205 | 4 912 128 | 4 252 617 | 1 477 909 | 427 715 | 25,7 | 33,0 | 28,6 | 9,9 | 2,9 | 62,5 | 41,7 | 20,8 |
|---|
| 1995 | 15 424 122 | 3 760 155 | 4 981 153 | 4 649 238 | 1 557 819 | 475 757 | 24,4 | 32,3 | 30,1 | 10,1 | 3,1 | 60,2 | 39,0 | 21,1 |
|---|
| 2000 | 15 863 950 | 3 873 008 | 4 761 504 | 5 076 996 | 1 652 103 | 500 339 | 24,4 | 30,0 | 32,0 | 10,4 | 3,2 | 61,2 | 39,4 | 21,9 |
|---|
| 2001 | 15 987 075 | 3 908 053 | 4 727 104 | 5 177 417 | 1 657 864 | 516 637 | 24,4 | 29,6 | 32,4 | 10,4 | 3,2 | 61,4 | 39,5 | 22,0 |
|---|
| 2002 | 16 105 285 | 3 940 636 | 4 685 727 | 5 280 208 | 1 667 107 | 531 607 | 24,5 | 29,1 | 32,8 | 10,4 | 3,3 | 61,6 | 39,5 | 22,1 |
|---|
| 2003 | 16 192 572 | 3 968 999 | 4 624 170 | 5 378 947 | 1 676 486 | 543 970 | 24,5 | 28,6 | 33,2 | 10,4 | 3,4 | 61,9 | 39,7 | 22,2 |
|---|
| 2004 | 16 258 032 | 3 987 557 | 4 548 566 | 5 470 755 | 1 692 856 | 558 298 | 24,5 | 28,0 | 33,6 | 10,4 | 3,4 | 62,3 | 39,8 | 22,5 |
|---|
| 2005 | 16 305 526 | 3 987 957 | 4 467 783 | 5 561 116 | 1 715 097 | 573 573 | 24,5 | 27,4 | 34,1 | 10,5 | 3,5 | 62,6 | 39,8 | 22,8 |
|---|
| 2006 | 16 334 210 | 3 975 626 | 4 389 840 | 5 638 285 | 1 743 443 | 587 016 | 24,3 | 26,9 | 34,5 | 10,7 | 3,6 | 62,9 | 39,6 | 23,2 |
|---|
| 2007 | 16 357 992 | 3 957 103 | 4 319 136 | 5 713 401 | 1 767 510 | 600 842 | 24,2 | 26,4 | 34,9 | 10,8 | 3,7 | 63,0 | 39,4 | 23,6 |
|---|
| 2008 | 16 405 399 | 3 940 450 | 4 267 063 | 5 783 060 | 1 799 337 | 615 489 | 24,0 | 26,0 | 35,3 | 11,0 | 3,8 | 63,2 | 39,2 | 24,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|