|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 1980 | 14 091 014 | 117 572 | 181 294 | 114 279 | 112 504 | 61 948 | 1 |
|---|
| 1985 | 14 453 833 | 75 597 | 178 136 | 122 704 | 79 362 | 59 475 | 278 |
|---|
| 1990 | 14 892 574 | 117 871 | 197 965 | 128 824 | 117 350 | 68 939 | 319 |
|---|
| 1995 | 15 424 122 | 69 767 | 190 513 | 135 675 | 96 099 | 82 195 | 1 025 |
|---|
| 2005 | 16 305 526 | 28 684 | 187 910 | 136 402 | 92 297 | 119 725 | 4 604 |
|---|
| 2006 | 16 334 210 | 23 782 | 185 057 | 135 372 | 101 150 | 132 470 | 5 417 |
|---|
| 2007 | 16 357 992 | 47 407 | 181 336 | 133 022 | 116 819 | 122 576 | 4 850 |
|---|
| 2008 | 16 405 399 | 80 388 | 184 634 | 135 136 | 143 516 | 117 779 | 5 153 |
|---|
| 2009 | 16 485 787 | 89 202 | 184 915 | 134 235 | 146 378 | 111 897 | 4 041 |
|---|
| 2010 | 16 574 989 | 80 810 | 184 397 | 136 058 | 154 432 | 121 351 | -610 |
|---|
| 2011 | 16 655 799 | | | | | | |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|