|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen |
|---|
| Bevolking naar geslacht | Totale bevolking | aantal | 10 026 773 | 11 417 254 | 12 957 621 | 14 091 014 | 14 892 574 | 15 863 950 | 16 574 989 | 16 655 799 |
|---|
| Mannen | 4 998 251 | 5 686 152 | 6 465 081 | 6 994 280 | 7 358 482 | 7 846 317 | 8 203 476 | 8 243 482 |
|---|
| Vrouwen | 5 028 522 | 5 731 102 | 6 492 540 | 7 096 734 | 7 534 092 | 8 017 633 | 8 371 513 | 8 412 317 |
|---|
| Bevolking naar burgerlijke staat | Totale bevolking | 10 026 773 | 11 417 254 | 12 957 621 | 14 091 014 | 14 892 574 | 15 863 950 | 16 574 989 | 16 655 799 |
|---|
| Ongehuwd | 5 284 496 | 5 730 715 | 6 104 254 | 6 190 940 | 6 464 971 | 7 048 699 | 7 701 812 | 7 773 306 |
|---|
| Gehuwd | 4 232 241 | 5 103 163 | 6 121 941 | 6 835 014 | 6 956 510 | 7 071 202 | 6 875 088 | 6 864 966 |
|---|
| Verweduwd | 435 532 | 495 131 | 616 504 | 751 355 | 853 599 | 882 071 | 866 945 | 866 497 |
|---|
| Gescheiden | 74 504 | 88 245 | 114 922 | 313 705 | 617 494 | 861 978 | 1 131 144 | 1 151 030 |
|---|
| Bevolking naar leeftijd (op 1 januari) | Bevolking naar leeftijd, aantallen | Totale bevolking | 10 026 773 | 11 417 254 | 12 957 621 | 14 091 014 | 14 892 574 | 15 863 950 | 16 574 989 | 16 655 799 |
|---|
| Jonger dan 20 jaar | 3 742 499 | 4 331 042 | 4 657 606 | 4 431 785 | 3 822 205 | 3 873 008 | 3 928 334 | 3 913 819 |
|---|
| 20 tot 40 jaar | 2 951 369 | 3 098 779 | 3 650 362 | 4 441 579 | 4 912 128 | 4 761 504 | 4 192 772 | 4 162 599 |
|---|
| 40 tot 65 jaar | 2 562 311 | 2 968 611 | 3 338 678 | 3 602 326 | 4 252 617 | 5 076 996 | 5 915 555 | 5 984 435 |
|---|
| 65 tot 80 jaar | 670 995 | 864 423 | 1 089 232 | 1 303 447 | 1 477 909 | 1 652 103 | 1 890 334 | 1 927 399 |
|---|
| 80 jaar of ouder | 99 599 | 154 399 | 221 743 | 311 877 | 427 715 | 500 339 | 647 994 | 667 547 |
|---|
| Bevolking naar leeftijd, relatief | Jonger dan 20 jaar | % | 37,3 | 37,9 | 35,9 | 31,5 | 25,7 | 24,4 | 23,7 | 23,5 |
|---|
| 20 tot 40 jaar | 29,4 | 27,1 | 28,2 | 31,5 | 33,0 | 30,0 | 25,3 | 25,0 |
|---|
| 40 tot 65 jaar | 25,6 | 26,0 | 25,8 | 25,6 | 28,6 | 32,0 | 35,7 | 35,9 |
|---|
| 65 tot 80 jaar | 6,7 | 7,6 | 8,4 | 9,3 | 9,9 | 10,4 | 11,4 | 11,6 |
|---|
| 80 jaar of ouder | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,0 |
|---|
| Demografische druk | Totale druk | 81,9 | 88,2 | 85,4 | 75,2 | 62,5 | 61,2 | 64,0 | 64,1 |
|---|
| Groene druk | 67,9 | 71,4 | 66,6 | 55,1 | 41,7 | 39,4 | 38,9 | 38,6 |
|---|
| Grijze druk | 14,0 | 16,8 | 18,8 | 20,1 | 20,8 | 21,9 | 25,1 | 25,6 |
|---|
| Gemiddelde leeftijd | Totale bevolking | Jaar | 30,8 | 31,7 | 32,5 | 34,4 | 36,6 | 38,2 | 40,1 | 40,3 |
|---|
| Mannen | 30,3 | 31,1 | 31,6 | 33,2 | 35,3 | 37,0 | 39,1 | 39,4 |
|---|
| Vrouwen | 31,3 | 32,4 | 33,4 | 35,6 | 37,9 | 39,4 | 41,1 | 41,3 |
|---|
| Bevolking naar herkomstgroepering | Totale bevolking | aantal | 10 026 773 | 11 417 254 | 12 957 621 | 14 091 014 | 14 892 574 | 15 863 950 | 16 574 989 | 16 655 799 |
|---|
| Autochtoon | . | . | . | . | . | 13 088 648 | 13 215 386 | 13 228 780 |
|---|
| Allochtoon: eerste- en tweede generatie | Totaal allochtoon | Allochtoon | . | . | . | . | . | 2 775 302 | 3 359 603 | 3 427 019 |
|---|
| Allochtoon, relatief | % | . | . | . | . | . | 17,5 | 20,3 | 20,6 |
|---|
| Westers | aantal | . | . | . | . | . | 1 366 535 | 1 501 309 | 1 527 774 |
|---|
| Niet-westers | Totaal niet-westers | . | . | . | . | . | 1 408 767 | 1 858 294 | 1 899 245 |
|---|
| Marokko | . | . | . | . | . | 262 221 | 349 005 | 355 883 |
|---|
| (voormalig) Ned. Antillen + Aruba | . | . | . | . | . | 107 197 | 138 420 | 141 345 |
|---|
| Suriname | . | . | . | . | . | 302 514 | 342 279 | 344 734 |
|---|
| Turkije | . | . | . | . | . | 308 890 | 383 957 | 388 967 |
|---|
| Overig niet-westers | . | . | . | . | . | 427 945 | 644 633 | 668 316 |
|---|
| Eerstegeneratieallochtoon | Totaal eerstegeneratieallochtonen | . | . | . | . | . | 1 431 122 | 1 699 751 | 1 735 217 |
|---|
| Westers | . | . | . | . | . | 544 890 | 644 486 | 665 865 |
|---|
| Niet-westers | Totaal niet-westers | . | . | . | . | . | 886 232 | 1 055 265 | 1 069 352 |
|---|
| Marokko | . | . | . | . | . | 152 540 | 167 305 | 167 607 |
|---|
| (voormalig) Ned. Antillen + Aruba | . | . | . | . | . | 69 266 | 81 175 | 81 968 |
|---|
| Suriname | . | . | . | . | . | 183 249 | 185 089 | 184 453 |
|---|
| Turkije | . | . | . | . | . | 177 754 | 196 385 | 197 042 |
|---|
| Overig niet-westers | . | . | . | . | . | 303 423 | 425 311 | 438 282 |
|---|
| Tweedegeneratieallochtoon | Totaal tweedegeneratieallochtonen | . | . | . | . | . | 1 344 180 | 1 659 852 | 1 691 802 |
|---|
| Westers | . | . | . | . | . | 821 645 | 856 823 | 861 909 |
|---|
| Niet-westers | Totaal niet-westers | . | . | . | . | . | 522 535 | 803 029 | 829 893 |
|---|
| Marokko | . | . | . | . | . | 109 681 | 181 700 | 188 276 |
|---|
| (voormalig) Ned. Antillen + Aruba | . | . | . | . | . | 37 931 | 57 245 | 59 377 |
|---|
| Suriname | . | . | . | . | . | 119 265 | 157 190 | 160 281 |
|---|
| Turkije | . | . | . | . | . | 131 136 | 187 572 | 191 925 |
|---|
| Overig niet-westers | . | . | . | . | . | 124 522 | 219 322 | 230 034 |
|---|
| Particuliere huishoudens | Totaal huishoudens | x 1 000 | 2 535 | 3 171 | 3 986 | 5 006 | 6 061 | 6 801 | 7 386 | 7 473 |
|---|
| Eenpersoonshuishoudens | 245 | 387 | 679 | 1 085 | 1 813 | 2 272 | 2 670 | 2 762 |
|---|
| Meerpersoonshuishoudens | 2 290 | 2 784 | 3 307 | 3 921 | 4 249 | 4 529 | 4 717 | 4 711 |
|---|
| Gemiddelde huishoudensgrootte | aantal | 3,93 | 3,56 | 3,21 | 2,78 | 2,42 | 2,30 | 2,22 | 2,20 |
|---|
| Personen in institutionele huishoudens | x 1 000 | . | . | . | . | 272 | 224 | 209 | 221 |
|---|
| Bevolkingsgroei | Totale bevolkingsgroei | aantal | 173 507 | 138 754 | 161 809 | 117 572 | 117 871 | 123 125 | 80 810 | |
|---|
| Totale bevolkingsgroei, relatief | per 1 000 inwoners | 17,3 | 12,2 | 12,5 | 8,3 | 7,9 | 7,8 | 4,9 | |
|---|
| Levendgeborenen | aantal | 229 718 | 239 128 | 238 912 | 181 294 | 197 965 | 206 619 | 184 397 | |
|---|
| Overledenen | 75 929 | 87 825 | 109 619 | 114 279 | 128 824 | 140 527 | 136 058 | |
|---|
| Geboorteoverschot | 153 789 | 151 303 | 129 293 | 67 015 | 69 141 | 66 092 | 48 339 | |
|---|
| Geboorteoverschot, relatief | per 1 000 inwoners | 15,2 | 13,2 | 9,9 | 4,7 | 4,6 | 4,2 | 2,9 | |
|---|
| Immigratie | aantal | 70 602 | 45 407 | 90 829 | 112 504 | 117 350 | 132 850 | 154 432 | |
|---|
| Emigratie inclusief administratieve c... | 50 697 | 58 226 | 57 375 | 61 948 | 68 939 | 78 977 | 121 351 | |
|---|
| Migratiesaldo inclusief administratie... | 19 905 | -12 819 | 33 454 | 50 556 | 48 411 | 53 873 | 33 081 | |
|---|
| Migratiesaldo (inclusief co..), relatief | per 1 000 inwoners | 2,0 | -1,1 | 2,6 | 3,6 | 3,2 | 3,4 | 2,0 | |
|---|
| Overige correcties | aantal | -187 | 270 | -938 | 1 | 319 | 3 160 | -610 | |
|---|
| Bevolkingsdichtheid | 309 | 352 | 384 | 415 | 439 | 468 | 491 | 494 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 13-2-2012 |
|---|
|
|
|