|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden (inclusief standaardfout) | gram | % |
|---|
| 1989/1991 | 3 390 | 3 319 | 0,8 | 1,5 |
|---|
| 1994/1996 | 3 432 | 3 312 | 0,7 | 1,8 |
|---|
| 1998/2000 | 3 483 | 3 383 | 0,7 | 1,7 |
|---|
| 2001/2003 | 3 490 | 3 368 | 0,6 | 1,5 |
|---|
| 2004/2006 | 3 454 | 3 340 | 1,0 | 1,4 |
|---|
| 2005/2007 | 3 431 | 3 351 | 1,0 | 1,6 |
|---|
| 2006/2008 | 3 451 | 3 377 | 0,8 | 1,4 |
|---|
| 2007/2009 | 3 525 | 3 372 | 0,8 | 1,2 |
|---|
| 2008/2010 | 3 510 | 3 355 | 0,9 | 1,4 |
|---|
| Standaardfout | 23 | 21 | 0,2 | 0,3 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|