|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden (inclusief standaardfout) | cm | gram |
|---|
| 1989/1991 | 50,3 | 50,5 | 50,0 | 3 355 | 3 390 | 3 319 |
|---|
| 2005/2007 | 50,3 | 50,5 | 50,0 | 3 392 | 3 431 | 3 351 |
|---|
| 2006/2008 | 50,3 | 50,6 | 50,0 | 3 415 | 3 451 | 3 377 |
|---|
| 2007/2009 | 50,4 | 50,8 | 50,1 | 3 452 | 3 525 | 3 372 |
|---|
| 2008/2010 | 50,3 | 50,7 | 49,8 | 3 436 | 3 510 | 3 355 |
|---|
| Standaardfout | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 16 | 23 | 21 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|