|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen |
|---|
| Personen naar positie in het huishouden | Mannen en Vrouwen | aantal | 15 424 122 | 15 863 943 | 16 192 572 | 16 258 032 | 16 305 526 | 16 334 210 | 16 357 992 | 16 405 399 | 16 485 787 | 16 574 989 | 16 655 799 |
|---|
| Mannen | Totaal aantal mannen | 7 627 482 | 7 846 310 | 8 015 471 | 8 045 914 | 8 065 979 | 8 077 407 | 8 088 514 | 8 112 073 | 8 156 396 | 8 203 476 | 8 243 482 |
|---|
| Thuiswonend kind | 2 468 651 | 2 452 038 | 2 493 702 | 2 496 611 | 2 494 676 | 2 485 606 | 2 475 095 | 2 465 115 | 2 461 568 | 2 461 725 | 2 462 228 |
|---|
| Alleenstaand | 930 670 | 1 023 085 | 1 090 525 | 1 111 280 | 1 124 269 | 1 151 851 | 1 169 358 | 1 187 509 | 1 217 701 | 1 247 425 | 1 305 113 |
|---|
| Samenwonende personen | Totaal samenwonende personen | 3 958 539 | 4 104 880 | 4 147 154 | 4 150 918 | 4 156 696 | 4 150 773 | 4 153 039 | 4 162 489 | 4 173 255 | 4 184 033 | 4 173 052 |
|---|
| Partner in niet-gehuwd paar zonder ki... | 423 789 | 503 441 | 509 600 | 504 728 | 508 070 | 504 093 | 505 131 | 510 952 | 514 613 | 515 963 | 499 862 |
|---|
| Partner in gehuwd paar zonder kinderen | 1 424 616 | 1 521 846 | 1 548 150 | 1 557 996 | 1 565 601 | 1 574 069 | 1 586 033 | 1 598 441 | 1 611 657 | 1 623 888 | 1 630 696 |
|---|
| Partner in niet-gehuwd paar met kinderen | 97 759 | 160 464 | 211 753 | 229 152 | 245 927 | 261 720 | 278 673 | 296 592 | 312 626 | 328 580 | 343 880 |
|---|
| Partner in gehuwd paar met kinderen | 2 012 375 | 1 919 129 | 1 877 651 | 1 859 042 | 1 837 098 | 1 810 891 | 1 783 202 | 1 756 504 | 1 734 359 | 1 715 602 | 1 698 614 |
|---|
| Ouder in eenouderhuishouden | 55 829 | 58 148 | 67 662 | 69 883 | 72 284 | 74 079 | 75 865 | 78 090 | 80 847 | 83 863 | 86 747 |
|---|
| Overig lid huishouden | 128 613 | 127 606 | 136 531 | 136 318 | 137 098 | 135 970 | 135 259 | 137 991 | 141 248 | 143 102 | 125 196 |
|---|
| Personen in institutionele huishoudens | 85 180 | 80 553 | 79 897 | 80 904 | 80 956 | 79 128 | 79 898 | 80 879 | 81 777 | 83 328 | 91 146 |
|---|
| Vrouwen | Totaal aantal vrouwen | 7 796 640 | 8 017 633 | 8 177 101 | 8 212 118 | 8 239 547 | 8 256 803 | 8 269 478 | 8 293 326 | 8 329 391 | 8 371 513 | 8 412 317 |
|---|
| Thuiswonend kind | 2 077 710 | 2 089 064 | 2 135 290 | 2 138 714 | 2 140 008 | 2 134 739 | 2 126 051 | 2 119 921 | 2 118 078 | 2 120 498 | 2 121 211 |
|---|
| Alleenstaand | 1 178 479 | 1 249 134 | 1 293 055 | 1 312 670 | 1 325 109 | 1 350 233 | 1 367 533 | 1 383 505 | 1 401 693 | 1 422 091 | 1 456 918 |
|---|
| Samenwonende personen | Totaal samenwonende personen | 3 951 770 | 4 091 152 | 4 131 602 | 4 135 414 | 4 141 811 | 4 136 600 | 4 138 792 | 4 146 993 | 4 157 993 | 4 167 899 | 4 161 037 |
|---|
| Partner in niet-gehuwd paar zonder ki... | 413 326 | 485 818 | 490 283 | 485 355 | 488 674 | 485 603 | 486 931 | 491 714 | 495 461 | 495 451 | 482 754 |
|---|
| Partner in gehuwd paar zonder kinderen | 1 424 616 | 1 520 280 | 1 545 162 | 1 554 690 | 1 562 015 | 1 570 235 | 1 581 879 | 1 594 197 | 1 607 179 | 1 619 348 | 1 625 963 |
|---|
| Partner in niet-gehuwd paar met kinderen | 101 453 | 165 067 | 216 514 | 233 861 | 251 156 | 266 599 | 283 070 | 300 562 | 316 506 | 332 466 | 348 307 |
|---|
| Partner in gehuwd paar met kinderen | 2 012 375 | 1 919 987 | 1 879 643 | 1 861 508 | 1 839 966 | 1 814 163 | 1 786 912 | 1 760 520 | 1 738 847 | 1 720 634 | 1 704 013 |
|---|
| Ouder in eenouderhuishouden | 304 925 | 326 170 | 356 462 | 364 089 | 371 840 | 378 291 | 383 016 | 387 614 | 394 062 | 402 387 | 413 728 |
|---|
| Overig lid huishouden | 121 201 | 118 538 | 125 814 | 127 223 | 128 533 | 127 415 | 127 252 | 129 308 | 132 339 | 133 279 | 129 604 |
|---|
| Personen in institutionele huishoudens | 162 555 | 143 575 | 134 878 | 134 008 | 132 246 | 129 525 | 126 834 | 125 985 | 125 226 | 125 359 | 129 819 |
|---|
| Particuliere huishoudens | Naar huishoudensgrootte | Totaal particuliere huishoudens | 6 468 682 | 6 801 008 | 6 995 724 | 7 049 280 | 7 090 965 | 7 146 088 | 7 190 543 | 7 242 202 | 7 312 579 | 7 386 144 | 7 473 438 |
|---|
| Eenpersoonshuishouden | 2 109 149 | 2 272 219 | 2 383 580 | 2 423 950 | 2 449 378 | 2 502 084 | 2 536 891 | 2 571 014 | 2 619 394 | 2 669 516 | 2 762 031 |
|---|
| Meerpersoonshuishouden | Totaal meerpersoonshuishoudens | 4 359 533 | 4 528 789 | 4 612 144 | 4 625 330 | 4 641 587 | 4 644 004 | 4 653 652 | 4 671 188 | 4 693 185 | 4 716 628 | 4 711 407 |
|---|
| 2 personen | 2 058 363 | 2 242 256 | 2 292 761 | 2 302 372 | 2 317 627 | 2 328 134 | 2 347 504 | 2 371 615 | 2 396 462 | 2 417 798 | 2 420 353 |
|---|
| 3 personen | 903 381 | 897 408 | 903 778 | 904 913 | 905 839 | 902 872 | 900 559 | 900 475 | 901 234 | 907 781 | 902 773 |
|---|
| 4 personen | 957 174 | 943 509 | 964 621 | 969 062 | 973 043 | 973 351 | 972 325 | 971 097 | 971 092 | 970 519 | 970 692 |
|---|
| 5 of meer personen | 440 615 | 445 616 | 450 984 | 448 983 | 445 078 | 439 647 | 433 264 | 428 001 | 424 397 | 420 530 | 417 589 |
|---|
| Gemiddelde huishoudensgrootte | 2,35 | 2,30 | 2,28 | 2,28 | 2,27 | 2,26 | 2,25 | 2,24 | 2,23 | 2,22 | 2,20 |
|---|
| Naar samenstelling | Totaal particuliere huishoudens | 6 468 682 | 6 801 008 | 6 995 724 | 7 049 280 | 7 090 965 | 7 146 088 | 7 190 543 | 7 242 202 | 7 312 579 | 7 386 144 | 7 473 438 |
|---|
| Eenpersoonshuishouden | 2 109 149 | 2 272 219 | 2 383 580 | 2 423 950 | 2 449 378 | 2 502 084 | 2 536 891 | 2 571 014 | 2 619 394 | 2 669 516 | 2 762 031 |
|---|
| Meerpersoonshuishouden | Totaal meerpersoonshuishoudens | 4 359 533 | 4 528 789 | 4 612 144 | 4 625 330 | 4 641 587 | 4 644 004 | 4 653 652 | 4 671 188 | 4 693 185 | 4 716 628 | 4 711 407 |
|---|
| Meerpersoonshuishoudens zonder kinderen | 1 886 794 | 2 062 123 | 2 095 156 | 2 099 479 | 2 110 295 | 2 114 857 | 2 128 727 | 2 148 277 | 2 166 972 | 2 181 514 | 2 163 520 |
|---|
| Meerpersoonshuishoudens met kinderen | 2 472 739 | 2 466 666 | 2 516 988 | 2 525 851 | 2 531 292 | 2 529 147 | 2 524 925 | 2 522 911 | 2 526 213 | 2 535 114 | 2 547 887 |
|---|
| Niet-gehuwd paar | Totaal niet-gehuwde paren | 518 116 | 657 579 | 714 200 | 726 722 | 747 056 | 759 189 | 777 059 | 800 022 | 819 717 | 836 339 | 837 403 |
|---|
| 0 kinderen | 418 506 | 494 809 | 500 064 | 495 214 | 498 513 | 495 029 | 496 187 | 501 445 | 505 151 | 505 816 | 491 308 |
|---|
| 1 kind | 56 057 | 91 151 | 115 018 | 121 790 | 128 480 | 133 591 | 139 157 | 145 909 | 151 229 | 156 616 | 161 918 |
|---|
| 2 kinderen | 33 137 | 55 846 | 78 087 | 86 971 | 95 578 | 104 090 | 113 095 | 121 837 | 130 348 | 138 418 | 146 637 |
|---|
| 3 of meer kinderen | 10 416 | 15 773 | 21 031 | 22 747 | 24 485 | 26 479 | 28 620 | 30 831 | 32 989 | 35 489 | 37 540 |
|---|
| Gehuwd paar | Totaal gehuwde paren | 3 436 991 | 3 440 642 | 3 425 384 | 3 416 714 | 3 402 433 | 3 384 769 | 3 369 128 | 3 354 949 | 3 346 156 | 3 339 959 | 3 329 650 |
|---|
| 0 kinderen | 1 424 616 | 1 521 063 | 1 546 656 | 1 556 343 | 1 563 808 | 1 572 152 | 1 583 956 | 1 596 319 | 1 609 418 | 1 621 618 | 1 628 333 |
|---|
| 1 kind | 728 238 | 677 297 | 644 675 | 636 458 | 626 291 | 615 951 | 605 544 | 596 053 | 589 048 | 585 797 | 583 691 |
|---|
| 2 kinderen | 892 368 | 852 005 | 847 733 | 842 377 | 836 838 | 828 173 | 818 991 | 809 235 | 800 178 | 790 892 | 782 203 |
|---|
| 3 of meer kinderen | 391 769 | 390 277 | 386 320 | 381 536 | 375 496 | 368 493 | 360 637 | 353 342 | 347 512 | 341 652 | 335 423 |
|---|
| Eenouderhuishouden | Totaal eenouderhuishoudens | 360 754 | 384 317 | 424 124 | 433 972 | 444 124 | 452 370 | 458 881 | 465 704 | 474 909 | 486 250 | 500 475 |
|---|
| 1 kind | 218 280 | 229 199 | 251 141 | 256 674 | 262 189 | 267 647 | 272 499 | 278 051 | 285 206 | 293 180 | 305 719 |
|---|
| 2 kinderen | 106 362 | 114 434 | 128 189 | 131 804 | 135 863 | 138 547 | 140 596 | 142 199 | 144 034 | 147 033 | 148 423 |
|---|
| 3 of meer kinderen | 36 112 | 40 684 | 44 794 | 45 494 | 46 072 | 46 176 | 45 786 | 45 454 | 45 669 | 46 037 | 46 333 |
|---|
| Overig huishouden | 43 672 | 46 251 | 48 436 | 47 922 | 47 974 | 47 676 | 48 584 | 50 513 | 52 403 | 54 080 | 43 879 |
|---|
| Personen in institutionele huishoudens | Naar geslacht en burgerlijke staat | Mannen en vrouwen | 247 708 | 224 003 | 214 800 | 214 912 | 213 202 | 208 653 | 206 732 | 206 864 | 207 003 | 208 687 | 220 965 |
|---|
| Mannen | Totaal mannen in een instelling | 85 045 | 80 477 | 79 907 | 80 904 | 80 956 | 79 128 | 79 898 | 80 879 | 81 777 | 83 328 | 91 146 |
|---|
| Ongehuwd | 51 816 | 50 641 | 50 373 | 51 023 | 50 893 | 49 712 | 50 448 | 51 197 | 51 890 | 52 740 | 57 843 |
|---|
| Gehuwd | 13 343 | 11 432 | 11 051 | 11 176 | 11 148 | 10 745 | 10 629 | 10 602 | 10 785 | 11 086 | 12 266 |
|---|
| Verweduwd | 15 464 | 13 248 | 12 735 | 12 543 | 12 567 | 12 322 | 12 175 | 12 111 | 11 807 | 11 765 | 12 181 |
|---|
| Gescheiden | 4 422 | 5 156 | 5 748 | 6 162 | 6 348 | 6 349 | 6 646 | 6 969 | 7 295 | 7 737 | 8 856 |
|---|
| Vrouwen | Totaal vrouwen in een instelling | 162 663 | 143 526 | 134 893 | 134 008 | 132 246 | 129 525 | 126 834 | 125 985 | 125 226 | 125 359 | 129 819 |
|---|
| Ongehuwd | 56 274 | 48 241 | 44 436 | 44 100 | 43 334 | 41 891 | 41 118 | 40 897 | 40 505 | 40 418 | 42 173 |
|---|
| Gehuwd | 12 755 | 11 041 | 10 712 | 10 735 | 10 608 | 10 193 | 9 959 | 9 944 | 10 162 | 10 355 | 11 395 |
|---|
| Verweduwd | 86 593 | 76 865 | 72 136 | 71 293 | 70 315 | 69 311 | 67 472 | 66 442 | 65 689 | 65 361 | 66 346 |
|---|
| Gescheiden | 7 041 | 7 379 | 7 609 | 7 880 | 7 989 | 8 130 | 8 285 | 8 702 | 8 870 | 9 225 | 9 905 |
|---|
| Naar soort instelling | Totaal personen wonend in instellingen | 247 708 | 224 003 | 214 800 | 214 912 | 213 202 | 208 653 | 206 732 | 206 864 | 207 003 | 208 687 | 220 965 |
|---|
| Verzorgings- en verpleeghuis | 156 482 | 136 964 | 129 804 | 128 116 | 126 667 | 123 891 | 121 027 | 119 619 | 118 945 | 119 063 | 122 299 |
|---|
| Inrichting verstandelijk gehandicapten | 29 672 | 26 543 | 23 625 | 23 409 | 22 720 | 22 496 | 22 015 | 21 483 | 20 772 | 20 846 | 19 818 |
|---|
| Psychiatrische ziekenhuis | 13 004 | 12 112 | 11 140 | 11 287 | 11 206 | 11 289 | 11 524 | 11 537 | 11 844 | 11 936 | 12 097 |
|---|
| Gezinsvervangend tehuis | 34 243 | 35 993 | 39 026 | 40 105 | 40 719 | 39 521 | 40 819 | 43 273 | 44 572 | 46 436 | 55 903 |
|---|
| Opleidingsinternaat | 3 424 | 3 068 | 2 951 | 3 316 | 3 492 | 3 254 | 3 028 | 2 439 | 2 424 | 2 180 | 2 529 |
|---|
| Klooster | 8 879 | 6 399 | 5 685 | 5 556 | 5 312 | 4 958 | 4 704 | 4 632 | 4 474 | 4 190 | 4 242 |
|---|
| Penitentiaire inrichting | 2 004 | 2 924 | 2 569 | 3 123 | 3 086 | 3 244 | 3 615 | 3 881 | 3 972 | 4 036 | 4 077 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|