|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen |
|---|
| Totale CVO populatie | x 1 000 | 13 971 | 14 038 | 14 116 | 14 230 | 14 310 | 14 400 | 14 521 | 14 640 | 14 742 | 14 861 | 14 982 | 15 095 | 15 204 | 15 283 | 15 347 | 15 393 | 15 434 | 15 469 | 15 510 | 15 559 | 15 637 | 15 682 |
|---|
| Uitsluitend vakanties in Nederland | 3 381 | 3 461 | 3 510 | 3 458 | 3 077 | 3 238 | 3 536 | 3 532 | 3 603 | 3 413 | 3 367 | 3 381 | 3 241 | 3 363 | 3 379 | 3 168 | 3 425 | 3 238 | 3 109 | 3 223 | 3 095 | 2 953 |
|---|
| Uitsluitend vakanties in het buitenland | 3 761 | 3 878 | 3 774 | 3 749 | 4 191 | 4 068 | 3 846 | 4 027 | 4 214 | 4 562 | 4 485 | 4 348 | 4 186 | 4 296 | 4 250 | 4 356 | 4 230 | 4 393 | 4 457 | 4 309 | 4 436 | 4 581 |
|---|
| Zowel in Nederland als in het buitenland | 3 284 | 3 372 | 3 386 | 3 799 | 3 895 | 3 799 | 3 868 | 3 841 | 3 926 | 3 931 | 4 042 | 4 226 | 4 861 | 4 836 | 4 827 | 4 912 | 4 766 | 4 853 | 5 095 | 5 111 | 5 210 | 5 311 |
|---|
| Uitsluitend korte vakanties | 662 | 776 | 741 | 869 | 682 | 763 | 874 | 832 | 813 | 848 | 800 | 760 | 1 007 | 1 069 | 889 | 940 | 1 069 | 1 082 | 1 014 | 1 022 | 993 | 957 |
|---|
| Uitsluitend lange vakanties | 6 112 | 6 168 | 5 897 | 6 064 | 6 238 | 6 283 | 5 937 | 6 075 | 6 596 | 6 491 | 6 752 | 6 559 | 6 009 | 6 210 | 6 262 | 6 226 | 6 093 | 6 092 | 6 398 | 6 002 | 6 193 | 6 307 |
|---|
| Zowel korte als lange vakanties | 3 652 | 3 767 | 4 032 | 4 073 | 4 243 | 4 059 | 4 439 | 4 493 | 4 334 | 4 567 | 4 342 | 4 636 | 5 772 | 5 216 | 5 305 | 5 269 | 5 259 | 5 311 | 5 250 | 5 619 | 5 554 | 5 582 |
|---|
| Neemt niet deel aan vakanties | 3 545 | 3 327 | 3 446 | 3 224 | 3 147 | 3 295 | 3 271 | 3 240 | 2 999 | 2 955 | 3 088 | 3 140 | 2 916 | 2 788 | 2 891 | 2 957 | 3 013 | 2 985 | 2 849 | 2 917 | 2 897 | 2 837 |
|---|
| Neemt deel aan vakanties | 10 426 | 10 711 | 10 670 | 11 006 | 11 163 | 11 105 | 11 250 | 11 400 | 11 743 | 11 906 | 11 894 | 11 955 | 12 288 | 12 495 | 12 456 | 12 436 | 12 421 | 12 484 | 12 661 | 12 643 | 12 740 | 12 845 |
|---|
| Gem. aantal vakanties per deelnemer | aantal | 2,43 | 2,49 | 2,47 | 2,51 | 2,59 | 2,58 | 2,65 | 2,56 | 2,52 | 2,56 | 2,57 | 2,67 | 2,89 | 2,77 | 2,82 | 2,77 | 2,78 | 2,82 | 2,84 | 2,88 | 2,84 | 2,83 |
|---|
| Neemt niet deel aan korte vakanties | x 1 000 | 9 657 | 9 495 | 9 343 | 9 288 | 9 385 | 9 578 | 9 208 | 9 315 | 9 595 | 9 446 | 9 840 | 9 698 | 8 925 | 8 998 | 9 153 | 9 183 | 9 106 | 9 077 | 9 246 | 8 917 | 9 090 | 9 143 |
|---|
| Neemt deel aan korte vakanties | 4 314 | 4 543 | 4 773 | 4 942 | 4 925 | 4 822 | 5 313 | 5 325 | 5 147 | 5 415 | 5 142 | 5 397 | 6 279 | 6 285 | 6 194 | 6 210 | 6 328 | 6 392 | 6 264 | 6 641 | 6 547 | 6 538 |
|---|
| Gem.aantal korte vakanties per deelnemer | aantal | 2,10 | 2,17 | 2,05 | 2,05 | 2,23 | 2,21 | 2,11 | 2,08 | 2,05 | 2,07 | 2,25 | 2,24 | 2,09 | 1,93 | 2,01 | 1,96 | 1,92 | 2,00 | 1,96 | 1,97 | 1,98 | 1,94 |
|---|
| Neemt niet deel aan lange vakanties | x 1 000 | 4 207 | 4 103 | 4 187 | 4 093 | 3 829 | 4 058 | 4 145 | 4 072 | 3 812 | 3 803 | 3 888 | 3 901 | 3 922 | 3 856 | 3 781 | 3 898 | 4 082 | 4 067 | 3 863 | 3 939 | 3 890 | 3 794 |
|---|
| Neemt deel aan lange vakanties | 9 764 | 9 935 | 9 929 | 10 137 | 10 481 | 10 342 | 10 376 | 10 568 | 10 930 | 11 058 | 11 094 | 11 194 | 11 282 | 11 427 | 11 566 | 11 495 | 11 352 | 11 402 | 11 647 | 11 620 | 11 747 | 11 888 |
|---|
| Gem.aantal lange vakanties per deelnemer | aantal | 1,67 | 1,69 | 1,67 | 1,73 | 1,72 | 1,73 | 1,79 | 1,71 | 1,74 | 1,74 | 1,71 | 1,77 | 1,98 | 1,99 | 1,96 | 1,93 | 1,97 | 1,96 | 2,03 | 2,00 | 1,96 | 2,02 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|