Zoek op: | Thema | Kaart
 
Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering, 1 januari
Gewijzigd op 13 april 2011. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal bevolking
LeeftijdVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal alle leeftijden
Burgerlijke staatVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal van de burgerlijke staten
PeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen19962000200420082011
GeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenHerkomstgroeperingVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenaantal
Mannen en vrouwenAutochtoon12 995 17413 088 64813 169 88013 189 98313 228 780
Totaal niet-westerse allochtoon1 171 1131 408 7671 668 2971 765 7301 899 245
Totaal westerse allochtoon1 327 6021 366 5351 419 8551 449 6861 527 774
Afghanistan4 91621 46836 04337 37040 064
Bulgarije1 4942 1743 5858 83516 961
China23 47129 75941 69447 10855 880
Irak11 27833 44942 93145 45952 858
Iran16 47822 89328 43829 77132 777
Marokko225 088262 221306 219335 127355 883
(Voormalig) Ned. Antillen en Aruba86 824107 197130 722131 841141 345
Polen25 12529 18035 54258 85387 323
Roemenië4 2265 4517 89511 39215 785
Somalië20 06028 78025 00119 54931 237
Suriname280 615302 514325 281335 799344 734
Turkije271 514308 890351 648372 714388 967
MannenAutochtoon6 410 2716 461 8576 510 5786 527 7856 556 406
Totaal niet-westerse allochtoon611 934727 017853 800891 039956 574
Totaal westerse allochtoon640 084657 443681 536693 249730 502
Afghanistan2 75712 16320 26820 11321 482
Bulgarije7029131 4063 8738 052
China12 00814 68419 84322 29426 824
Irak7 14320 80625 25725 94630 216
Iran9 86213 19515 99016 31817 843
Marokko122 701140 163160 781173 742183 349
(Voormalig) Ned. Antillen en Aruba43 07753 06764 49665 39870 374
Polen10 01111 13313 40225 56239 324
Roemenië1 9762 3163 2254 5516 340
Somalië11 72015 78213 38010 53917 033
Suriname135 843145 354155 569159 801163 874
Turkije144 719161 054182 874192 448201 070
VrouwenAutochtoon6 584 9036 626 7916 659 3026 662 1986 672 374
Totaal niet-westerse allochtoon559 179681 750814 497874 691942 671
Totaal westerse allochtoon687 518709 092738 319756 437797 272
Afghanistan2 1599 30515 77517 25718 582
Bulgarije7921 2612 1794 9628 909
China11 46315 07521 85124 81429 056
Irak4 13512 64317 67419 51322 642
Iran6 6169 69812 44813 45314 934
Marokko102 387122 058145 438161 385172 534
(Voormalig) Ned. Antillen en Aruba43 74754 13066 22666 44370 971
Polen15 11418 04722 14033 29147 999
Roemenië2 2503 1354 6706 8419 445
Somalië8 34012 99811 6219 01014 204
Suriname144 772157 160169 712175 998180 860
Turkije126 795147 836168 774180 266187 897
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012