|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Geslacht  | Herkomstgroepering  | aantal |
|---|
| Mannen en vrouwen | Autochtoon | 12 995 174 | 13 088 648 | 13 169 880 | 13 189 983 | 13 228 780 |
|---|
| Totaal niet-westerse allochtoon | 1 171 113 | 1 408 767 | 1 668 297 | 1 765 730 | 1 899 245 |
|---|
| Totaal westerse allochtoon | 1 327 602 | 1 366 535 | 1 419 855 | 1 449 686 | 1 527 774 |
|---|
| Afghanistan | 4 916 | 21 468 | 36 043 | 37 370 | 40 064 |
|---|
| Bulgarije | 1 494 | 2 174 | 3 585 | 8 835 | 16 961 |
|---|
| China | 23 471 | 29 759 | 41 694 | 47 108 | 55 880 |
|---|
| Irak | 11 278 | 33 449 | 42 931 | 45 459 | 52 858 |
|---|
| Iran | 16 478 | 22 893 | 28 438 | 29 771 | 32 777 |
|---|
| Marokko | 225 088 | 262 221 | 306 219 | 335 127 | 355 883 |
|---|
| (Voormalig) Ned. Antillen en Aruba | 86 824 | 107 197 | 130 722 | 131 841 | 141 345 |
|---|
| Polen | 25 125 | 29 180 | 35 542 | 58 853 | 87 323 |
|---|
| Roemenië | 4 226 | 5 451 | 7 895 | 11 392 | 15 785 |
|---|
| Somalië | 20 060 | 28 780 | 25 001 | 19 549 | 31 237 |
|---|
| Suriname | 280 615 | 302 514 | 325 281 | 335 799 | 344 734 |
|---|
| Turkije | 271 514 | 308 890 | 351 648 | 372 714 | 388 967 |
|---|
| Mannen | Autochtoon | 6 410 271 | 6 461 857 | 6 510 578 | 6 527 785 | 6 556 406 |
|---|
| Totaal niet-westerse allochtoon | 611 934 | 727 017 | 853 800 | 891 039 | 956 574 |
|---|
| Totaal westerse allochtoon | 640 084 | 657 443 | 681 536 | 693 249 | 730 502 |
|---|
| Afghanistan | 2 757 | 12 163 | 20 268 | 20 113 | 21 482 |
|---|
| Bulgarije | 702 | 913 | 1 406 | 3 873 | 8 052 |
|---|
| China | 12 008 | 14 684 | 19 843 | 22 294 | 26 824 |
|---|
| Irak | 7 143 | 20 806 | 25 257 | 25 946 | 30 216 |
|---|
| Iran | 9 862 | 13 195 | 15 990 | 16 318 | 17 843 |
|---|
| Marokko | 122 701 | 140 163 | 160 781 | 173 742 | 183 349 |
|---|
| (Voormalig) Ned. Antillen en Aruba | 43 077 | 53 067 | 64 496 | 65 398 | 70 374 |
|---|
| Polen | 10 011 | 11 133 | 13 402 | 25 562 | 39 324 |
|---|
| Roemenië | 1 976 | 2 316 | 3 225 | 4 551 | 6 340 |
|---|
| Somalië | 11 720 | 15 782 | 13 380 | 10 539 | 17 033 |
|---|
| Suriname | 135 843 | 145 354 | 155 569 | 159 801 | 163 874 |
|---|
| Turkije | 144 719 | 161 054 | 182 874 | 192 448 | 201 070 |
|---|
| Vrouwen | Autochtoon | 6 584 903 | 6 626 791 | 6 659 302 | 6 662 198 | 6 672 374 |
|---|
| Totaal niet-westerse allochtoon | 559 179 | 681 750 | 814 497 | 874 691 | 942 671 |
|---|
| Totaal westerse allochtoon | 687 518 | 709 092 | 738 319 | 756 437 | 797 272 |
|---|
| Afghanistan | 2 159 | 9 305 | 15 775 | 17 257 | 18 582 |
|---|
| Bulgarije | 792 | 1 261 | 2 179 | 4 962 | 8 909 |
|---|
| China | 11 463 | 15 075 | 21 851 | 24 814 | 29 056 |
|---|
| Irak | 4 135 | 12 643 | 17 674 | 19 513 | 22 642 |
|---|
| Iran | 6 616 | 9 698 | 12 448 | 13 453 | 14 934 |
|---|
| Marokko | 102 387 | 122 058 | 145 438 | 161 385 | 172 534 |
|---|
| (Voormalig) Ned. Antillen en Aruba | 43 747 | 54 130 | 66 226 | 66 443 | 70 971 |
|---|
| Polen | 15 114 | 18 047 | 22 140 | 33 291 | 47 999 |
|---|
| Roemenië | 2 250 | 3 135 | 4 670 | 6 841 | 9 445 |
|---|
| Somalië | 8 340 | 12 998 | 11 621 | 9 010 | 14 204 |
|---|
| Suriname | 144 772 | 157 160 | 169 712 | 175 998 | 180 860 |
|---|
| Turkije | 126 795 | 147 836 | 168 774 | 180 266 | 187 897 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|