|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Herkomstgroepering | aantal |
|---|
| Totaal bevolking | 1 601 194 | 1 619 314 | 1 661 505 | 1 699 751 | 1 735 217 | 147 139 | 141 026 | 138 630 | 136 871 | 136 250 | 1 295 408 | 1 312 107 | 1 351 386 | 1 384 552 | 1 413 114 | 158 647 | 166 181 | 171 489 | 178 328 | 185 853 |
|---|
| Totaal niet-westerse allochtoon | 1 014 476 | 1 017 184 | 1 034 194 | 1 055 265 | 1 069 352 | 94 968 | 88 102 | 83 595 | 80 708 | 78 588 | 864 176 | 868 690 | 885 739 | 904 485 | 914 935 | 55 332 | 60 392 | 64 860 | 70 072 | 75 829 |
|---|
| Totaal westerse allochtoon | 586 718 | 602 130 | 627 311 | 644 486 | 665 865 | 52 171 | 52 924 | 55 035 | 56 163 | 57 662 | 431 232 | 443 417 | 465 647 | 480 067 | 498 179 | 103 315 | 105 789 | 106 629 | 108 256 | 110 024 |
|---|
| Bulgarije | 3 529 | 7 610 | 11 334 | 13 355 | 15 009 | 404 | 902 | 1 411 | 1 810 | 2 132 | 3 025 | 6 586 | 9 786 | 11 393 | 12 715 | 100 | 122 | 137 | 152 | 162 |
|---|
| Hongarije | 5 736 | 6 185 | 7 138 | 8 279 | 9 377 | 347 | 372 | 461 | 600 | 730 | 4 005 | 4 442 | 5 333 | 6 364 | 7 341 | 1 384 | 1 371 | 1 344 | 1 315 | 1 306 |
|---|
| - Slovenië | 55 | 54 | 58 | 70 | 78 | 50 | 54 | 57 | 59 | 62 | 5 | - | 1 | 11 | 16 | - | - | - | - | - |
|---|
| Panama | 241 | 233 | 231 | 228 | 233 | 35 | 37 | 28 | 23 | 19 | 196 | 185 | 191 | 193 | 198 | 10 | 11 | 12 | 12 | 16 |
|---|
| Pitcairneilanden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| Soedan | 4 885 | 4 638 | 4 534 | 4 420 | 4 324 | 649 | 603 | 534 | 495 | 468 | 4 210 | 4 009 | 3 976 | 3 895 | 3 823 | 26 | 26 | 24 | 30 | 33 |
|---|
| - Azerbeidzjan | 551 | 566 | 573 | 593 | 621 | 551 | 566 | 573 | 593 | 621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|
| - Estland | 326 | 364 | 436 | 522 | 665 | 55 | 63 | 78 | 76 | 106 | 237 | 274 | 331 | 422 | 535 | 34 | 27 | 27 | 24 | 24 |
|---|
| Togo | 1 126 | 1 089 | 1 142 | 1 171 | 1 176 | 97 | 89 | 93 | 94 | 99 | 1 027 | 998 | 1 046 | 1 074 | 1 073 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-5-2013 |
|---|
|
|
|