Zoek op: | Thema | Kaart
 
Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering, 1 januari
Gewijzigd op 21 mei 2013. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

LeeftijdVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal alle leeftijden
GeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenMannen en vrouwen
Burgerlijke staatVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal van de burgerlijke staten
OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal bevolkingEerstegeneratieallochtoonTweedegeneratieallochtoon
Totaal tweedegeneratieallochtonenEén ouder in buitenland geborenBeide ouders in buitenland geboren
HerkomstgroeperingVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenaantal
Totaal bevolking199615 493 8891 284 1061 214 609784 283430 326
200015 863 9501 431 1221 344 180825 837518 343
200516 305 5261 606 6641 516 053889 779626 274
201216 730 3481 772 2041 721 989981 778740 211
201316 779 5751 793 1891 749 892995 187754 705
Allochtoon19962 498 7151 284 1061 214 609784 283430 326
20002 775 3021 431 1221 344 180825 837518 343
20053 122 7171 606 6641 516 053889 779626 274
20123 494 1931 772 2041 721 989981 778740 211
20133 543 0811 793 1891 749 892995 187754 705
Autochtoon199612 995 174    
200013 088 648    
200513 182 809    
201213 236 155    
201313 236 494    
Totaal niet-westerse allochtoon19961 171 113761 552409 561106 216303 345
20001 408 767886 232522 535136 242386 293
20051 699 0421 024 386674 656188 004486 652
20121 937 6511 082 001855 650269 315586 335
20131 966 0951 086 677879 418281 994597 424
Totaal westerse allochtoon19961 327 602522 554805 048678 067126 981
20001 366 535544 890821 645689 595132 050
20051 423 675582 278841 397701 775139 622
20121 556 542690 203866 339712 463153 876
20131 576 986706 512870 474713 193157 281
Marokko1996225 088140 57284 5166 92577 591
2000262 221152 540109 6819 626100 055
2005315 821168 400147 42115 924131 497
2012362 954168 214194 74030 283164 457
2013368 838168 117200 72132 849167 872
(Voormalige) Ned. Antillen en Aruba199686 82455 80831 01619 08711 929
2000107 19769 26637 93122 39615 535
2005130 53882 32148 21727 30720 910
2012143 99282 69361 29934 04927 250
2013145 49982 47663 02335 14527 878
Suriname1996280 615179 266101 34930 15571 194
2000302 514183 249119 26536 93982 326
2005329 430188 367141 06347 13293 931
2012346 797183 752163 04559 352103 693
2013347 631182 342165 28960 884104 405
Turkije1996271 514167 248104 2667 97696 290
2000308 890177 754131 13612 644118 492
2005358 846195 678163 16822 323140 845
2012392 923197 107195 81638 660157 156
2013395 302196 203199 09940 976158 123
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-6-2013