|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
Herkomstgroepering | aantal |
|---|
| Autochtoon | 13 236 494 | | | | |
|---|
| Totaal niet-westerse allochtoon | 1 966 095 | 1 086 677 | 879 418 | 281 994 | 597 424 |
|---|
| Totaal westerse allochtoon | 1 576 986 | 706 512 | 870 474 | 713 193 | 157 281 |
|---|
| Afghanistan | 42 348 | 32 820 | 9 528 | 489 | 9 039 |
|---|
| Bulgarije | 20 754 | 18 139 | 2 615 | 1 193 | 1 422 |
|---|
| China | 61 890 | 43 487 | 18 403 | 3 480 | 14 923 |
|---|
| Irak | 53 731 | 40 509 | 13 222 | 1 762 | 11 460 |
|---|
| Iran | 35 395 | 27 754 | 7 641 | 3 116 | 4 525 |
|---|
| Marokko | 368 838 | 168 117 | 200 721 | 32 849 | 167 872 |
|---|
| (Voormalige) Ned. Antillen en Aruba | 145 499 | 82 476 | 63 023 | 35 145 | 27 878 |
|---|
| Polen | 111 121 | 85 928 | 25 193 | 16 744 | 8 449 |
|---|
| Roemenië | 17 807 | 13 547 | 4 260 | 2 998 | 1 262 |
|---|
| Somalië | 34 631 | 24 597 | 10 034 | 652 | 9 382 |
|---|
| Suriname | 347 631 | 182 342 | 165 289 | 60 884 | 104 405 |
|---|
| Turkije | 395 302 | 196 203 | 199 099 | 40 976 | 158 123 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-6-2013 |
|---|
|
|
|