Zoek op: | Thema | Kaart
 
Bevolking; generatie, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering, 1 januari
Gewijzigd op 21 mei 2013. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

PeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen2013
GeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenMannen en vrouwen
LeeftijdVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal alle leeftijden
Burgerlijke staatVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal van de burgerlijke staten
OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal bevolkingEerstegeneratieallochtoonTweedegeneratieallochtoon
Totaal tweedegeneratieallochtonenEén ouder in buitenland geborenBeide ouders in buitenland geboren
HerkomstgroeperingVerplaats variabele naar kolommenaantal
Autochtoon13 236 494    
Totaal niet-westerse allochtoon1 966 0951 086 677879 418281 994597 424
Totaal westerse allochtoon1 576 986706 512870 474713 193157 281
Afghanistan42 34832 8209 5284899 039
Bulgarije20 75418 1392 6151 1931 422
China61 89043 48718 4033 48014 923
Irak53 73140 50913 2221 76211 460
Iran35 39527 7547 6413 1164 525
Marokko368 838168 117200 72132 849167 872
(Voormalige) Ned. Antillen en Aruba145 49982 47663 02335 14527 878
Polen111 12185 92825 19316 7448 449
Roemenië17 80713 5474 2602 9981 262
Somalië34 63124 59710 0346529 382
Suriname347 631182 342165 28960 884104 405
Turkije395 302196 203199 09940 976158 123
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-6-2013