|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Motieven | km |
|---|
| Alle motieven | 32,58 | 16,51 | 7,88 | 2,72 | 1,01 | 0,15 | 2,49 | 0,66 | 1,17 |
|---|
| Van en naar het werk | 8,78 | 6,14 | 0,65 | 0,88 | 0,31 | 0,05 | 0,54 | 0,05 | 0,16 |
|---|
| Zakelijk bezoek in werksfeer | 2,62 | 2,18 | 0,16 | 0,12 | 0,01 | . | 0,03 | 0,01 | 0,11 |
|---|
| Diensten/persoonlijke verzorging | 0,74 | 0,39 | 0,22 | 0,02 | 0,03 | . | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
|---|
| Winkelen, boodschappen doen | 3,08 | 1,40 | 0,94 | 0,13 | 0,11 | 0,02 | 0,35 | 0,10 | 0,03 |
|---|
| Onderwijs/cursus volgen | 1,98 | 0,24 | 0,21 | 0,53 | 0,33 | 0,03 | 0,46 | 0,05 | 0,13 |
|---|
| Visite/logeren | 6,80 | 2,96 | 2,80 | 0,50 | 0,12 | 0,02 | 0,28 | 0,06 | 0,07 |
|---|
| Sociaal recreatief overig | 4,15 | 1,47 | 1,50 | 0,30 | 0,07 | 0,01 | 0,39 | 0,07 | 0,34 |
|---|
| Toeren/wandelen | 2,85 | 0,75 | 1,01 | 0,20 | 0,02 | 0,01 | 0,28 | 0,28 | 0,29 |
|---|
| Recreatief | 7,00 | 2,22 | 2,51 | 0,51 | 0,09 | 0,02 | 0,67 | 0,35 | 0,63 |
|---|
| Overige motieven | 1,58 | 0,99 | 0,38 | 0,04 | 0,01 | . | 0,11 | 0,03 | 0,02 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 19-5-2013 |
|---|
|
|
|