|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | absoluut | mln euro |
|---|
| 2010 oktober | 412 920 | 6 660 | 244 390 | 20 540 | 126 880 | 14 270 | 1 338,0 | 1,7 | 674,6 | 109,6 | 537,0 | 14,6 |
|---|
| 2010 november | 415 920 | 6 540 | 247 270 | 20 340 | 127 290 | 14 300 | 1 343,7 | 1,7 | 678,3 | 109,4 | 539,5 | 14,3 |
|---|
| 2010 december | 418 710 | 6 380 | 248 210 | 20 330 | 128 970 | 14 640 | 1 344,6 | 1,6 | 677,1 | 108,5 | 542,4 | 14,5 |
|---|
| 2011 januari | 407 870 | 6 190 | 241 680 | 19 890 | 127 460 | 12 480 | 1 350,5 | 1,7 | 682,3 | 108,7 | 543,9 | 13,5 |
|---|
| 2011 februari | 411 590 | 6 100 | 244 340 | 19 900 | 128 570 | 12 500 | 1 357,6 | 1,6 | 684,3 | 108,3 | 549,6 | 13,5 |
|---|
| 2011 maart | 413 570 | 5 950 | 246 350 | 19 850 | 128 630 | 12 600 | 1 358,6 | 1,6 | 685,7 | 107,3 | 550,3 | 13,2 |
|---|
| 2011 april | 412 480 | 5 790 | 245 620 | 19 740 | 128 580 | 12 580 | 1 361,3 | 1,6 | 685,1 | 107,2 | 553,8 | 13,2 |
|---|
| 2011 mei | 413 630 | 5 650 | 246 000 | 19 750 | 129 170 | 12 890 | 1 359,1 | 1,5 | 680,4 | 106,6 | 557,2 | 12,9 |
|---|
| 2011 juni | 405 470 | 5 500 | 239 980 | 19 730 | 127 600 | 12 490 | 1 356,7 | 1,5 | 679,5 | 105,8 | 556,3 | 12,8 |
|---|
| 2011 juli | 405 900 | 5 370 | 241 480 | 19 770 | 126 890 | 12 280 | 1 360,9 | 1,5 | 682,2 | 104,8 | 559,4 | 12,7 |
|---|
| 2011 augustus | 406 930 | 5 300 | 242 970 | 19 640 | 126 680 | 12 250 | 1 361,4 | 1,4 | 683,1 | 104,5 | 559,3 | 12,9 |
|---|
| 2011 september | 408 430 | 5 210 | 244 690 | 19 650 | 126 570 | 12 210 | 1 362,2 | 1,4 | 685,0 | 104,3 | 558,5 | 12,9 |
|---|
| 2011 oktober* | 410 500 | 5 140 | 246 890 | 19 610 | 126 380 | 12 380 | 1 362,4 | 1,4 | 687,1 | 104,1 | 556,5 | 13,0 |
|---|
| 2011 november* | 413 450 | 5 160 | 249 620 | 19 580 | 126 480 | 12 510 | 1 360,4 | 1,4 | 689,3 | 103,7 | 552,6 | 13,1 |
|---|
| 2011 december* | 415 750 | 5 110 | 251 440 | 19 480 | 126 910 | 12 700 | 1 361,1 | 1,4 | 691,9 | 103,1 | 551,5 | 12,9 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|