Zoek op: | Thema | Kaart
 
Bijstandsdebiteurenstatistiek
Gewijzigd op 16 mei 2013. Verschijningsfrequentie: per kwartaal.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenVorderingen WWB/WIJ, ABW, IOAW, IOAZUitstaand saldo
Soort vorderingVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal vorderingenBoete/maatregelTerugvorderingVerhaalGeldleningOverige vorderingenTotaal vorderingenBoete/maatregelTerugvorderingVerhaalGeldleningOverige vorderingen
PeriodenVerplaats variabele naar kolommenabsoluutmln euro
2011 oktober410 4805 140246 89019 600126 37012 3801 362,21,4687,1104,1556,313,0
2011 november413 4505 160249 62019 580126 48012 5101 360,41,4689,3103,7552,613,1
2011 december415 7405 110251 44019 480126 90012 7001 361,11,4691,9103,1551,512,9
2012 januari408 9204 950245 67018 910125 61013 6701 371,71,3699,2102,4554,913,5
2012 februari411 4404 850248 57018 910126 43012 5801 377,21,2701,7102,1558,513,2
2012 maart414 7304 740251 47018 920127 06012 4501 381,01,2704,5102,0559,813,2
2012 april415 2104 690251 81018 900127 47012 2601 394,61,2712,4103,3564,113,3
2012 mei416 5404 590253 07018 860127 63012 3001 388,21,1707,3102,8563,613,2
2012 juni411 1004 530248 67018 850126 70012 2801 388,11,2705,4102,5565,613,3
2012 juli409 6304 400248 04018 780126 22012 1201 387,01,1706,5102,3564,112,9
2012 augustus410 5304 380248 89018 610126 27012 3201 389,81,1708,2102,3565,113,1
2012 september411 0604 360249 95018 510125 83012 3401 389,01,1709,5102,5562,813,1
2012 oktober*415 1304 390253 74018 430125 93012 5801 388,81,1712,2101,9560,513,1
2012 november*416 8804 250255 72018 430125 73012 7001 385,81,0713,4101,2557,113,0
2012 december*414 9704 180254 42018 340125 14012 8001 376,61,0709,398,8554,313,1
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-5-2013