|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | absoluut | mln euro |
|---|
| 2011 oktober | 410 480 | 5 140 | 246 890 | 19 600 | 126 370 | 12 380 | 1 362,2 | 1,4 | 687,1 | 104,1 | 556,3 | 13,0 |
|---|
| 2011 november | 413 450 | 5 160 | 249 620 | 19 580 | 126 480 | 12 510 | 1 360,4 | 1,4 | 689,3 | 103,7 | 552,6 | 13,1 |
|---|
| 2011 december | 415 740 | 5 110 | 251 440 | 19 480 | 126 900 | 12 700 | 1 361,1 | 1,4 | 691,9 | 103,1 | 551,5 | 12,9 |
|---|
| 2012 januari | 408 920 | 4 950 | 245 670 | 18 910 | 125 610 | 13 670 | 1 371,7 | 1,3 | 699,2 | 102,4 | 554,9 | 13,5 |
|---|
| 2012 februari | 411 440 | 4 850 | 248 570 | 18 910 | 126 430 | 12 580 | 1 377,2 | 1,2 | 701,7 | 102,1 | 558,5 | 13,2 |
|---|
| 2012 maart | 414 730 | 4 740 | 251 470 | 18 920 | 127 060 | 12 450 | 1 381,0 | 1,2 | 704,5 | 102,0 | 559,8 | 13,2 |
|---|
| 2012 april | 415 210 | 4 690 | 251 810 | 18 900 | 127 470 | 12 260 | 1 394,6 | 1,2 | 712,4 | 103,3 | 564,1 | 13,3 |
|---|
| 2012 mei | 416 540 | 4 590 | 253 070 | 18 860 | 127 630 | 12 300 | 1 388,2 | 1,1 | 707,3 | 102,8 | 563,6 | 13,2 |
|---|
| 2012 juni | 411 100 | 4 530 | 248 670 | 18 850 | 126 700 | 12 280 | 1 388,1 | 1,2 | 705,4 | 102,5 | 565,6 | 13,3 |
|---|
| 2012 juli | 409 630 | 4 400 | 248 040 | 18 780 | 126 220 | 12 120 | 1 387,0 | 1,1 | 706,5 | 102,3 | 564,1 | 12,9 |
|---|
| 2012 augustus | 410 530 | 4 380 | 248 890 | 18 610 | 126 270 | 12 320 | 1 389,8 | 1,1 | 708,2 | 102,3 | 565,1 | 13,1 |
|---|
| 2012 september | 411 060 | 4 360 | 249 950 | 18 510 | 125 830 | 12 340 | 1 389,0 | 1,1 | 709,5 | 102,5 | 562,8 | 13,1 |
|---|
| 2012 oktober* | 415 130 | 4 390 | 253 740 | 18 430 | 125 930 | 12 580 | 1 388,8 | 1,1 | 712,2 | 101,9 | 560,5 | 13,1 |
|---|
| 2012 november* | 416 880 | 4 250 | 255 720 | 18 430 | 125 730 | 12 700 | 1 385,8 | 1,0 | 713,4 | 101,2 | 557,1 | 13,0 |
|---|
| 2012 december* | 414 970 | 4 180 | 254 420 | 18 340 | 125 140 | 12 800 | 1 376,6 | 1,0 | 709,3 | 98,8 | 554,3 | 13,1 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 20-5-2013 |
|---|
|
|
|