Zoek op: | Thema | Kaart
 
Bijstandsdebiteurenstatistiek
Gewijzigd op 16 mei 2012. Verschijningsfrequentie: per kwartaal.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenVorderingen WWB/WIJ, ABW, IOAW, IOAZUitstaand saldo
Soort vorderingVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal vorderingenBoete/maatregelTerugvorderingVerhaalGeldleningOverige vorderingenTotaal vorderingenBoete/maatregelTerugvorderingVerhaalGeldleningOverige vorderingen
PeriodenVerplaats variabele naar kolommenabsoluutmln euro
2010 oktober412 9206 660244 39020 540126 88014 2701 338,01,7674,6109,6537,014,6
2010 november415 9206 540247 27020 340127 29014 3001 343,71,7678,3109,4539,514,3
2010 december418 7106 380248 21020 330128 97014 6401 344,61,6677,1108,5542,414,5
2011 januari407 8706 190241 68019 890127 46012 4801 350,51,7682,3108,7543,913,5
2011 februari411 5906 100244 34019 900128 57012 5001 357,61,6684,3108,3549,613,5
2011 maart413 5705 950246 35019 850128 63012 6001 358,61,6685,7107,3550,313,2
2011 april412 4805 790245 62019 740128 58012 5801 361,31,6685,1107,2553,813,2
2011 mei413 6305 650246 00019 750129 17012 8901 359,11,5680,4106,6557,212,9
2011 juni405 4705 500239 98019 730127 60012 4901 356,71,5679,5105,8556,312,8
2011 juli405 9005 370241 48019 770126 89012 2801 360,91,5682,2104,8559,412,7
2011 augustus406 9305 300242 97019 640126 68012 2501 361,41,4683,1104,5559,312,9
2011 september408 4305 210244 69019 650126 57012 2101 362,21,4685,0104,3558,512,9
2011 oktober*410 5005 140246 89019 610126 38012 3801 362,41,4687,1104,1556,513,0
2011 november*413 4505 160249 62019 580126 48012 5101 360,41,4689,3103,7552,613,1
2011 december*415 7505 110251 44019 480126 91012 7001 361,11,4691,9103,1551,512,9
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012