|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Perioden | jaar |
|---|
| 1950 | 70,29 | 13,71 | 5,57 | 72,58 | 14,22 | 5,82 |
|---|
| 1960 | 71,39 | 13,87 | 5,73 | 75,30 | 15,30 | 6,18 |
|---|
| 1970 | 70,81 | 13,25 | 5,95 | 76,50 | 16,11 | 6,64 |
|---|
| 1980 | 72,48 | 13,66 | 6,38 | 79,19 | 17,97 | 7,85 |
|---|
| 1990 | 73,84 | 14,06 | 6,19 | 80,11 | 18,57 | 8,04 |
|---|
| 2000 | 75,54 | 14,96 | 6,31 | 80,58 | 18,81 | 8,12 |
|---|
| 2001 | 75,80 | 15,16 | 6,42 | 80,71 | 18,88 | 8,20 |
|---|
| 2002 | 75,99 | 15,23 | 6,41 | 80,69 | 18,88 | 8,15 |
|---|
| 2003 | 76,23 | 15,43 | 6,40 | 80,93 | 19,03 | 8,24 |
|---|
| 2004 | 76,87 | 15,87 | 6,73 | 81,44 | 19,41 | 8,48 |
|---|
| 2005 | 77,19 | 16,01 | 6,72 | 81,60 | 19,59 | 8,59 |
|---|
| 2006 | 77,63 | 16,34 | 6,91 | 81,89 | 19,71 | 8,62 |
|---|
| 2007 | 78,01 | 16,60 | 7,03 | 82,31 | 20,04 | 8,89 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|