|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Geslacht  | Leeftijd (op 31 december)  | jaar |
|---|
| Mannen | 51 jaar | 25,36 | 25,21 | 25,24 | 24,68 | 24,25 | 24,39 | 25,09 | 25,32 | 25,98 | 26,53 | 27,29 | 28,64 | 29,74 | 29,94 |
|---|
| 56 jaar | 21,24 | 21,09 | 21,12 | 20,63 | 20,18 | 20,28 | 20,92 | 21,09 | 21,65 | 22,16 | 22,91 | 24,20 | 25,27 | 25,46 |
|---|
| 61 jaar | 17,31 | 17,23 | 17,33 | 16,91 | 16,49 | 16,53 | 17,07 | 17,21 | 17,69 | 18,06 | 18,78 | 19,95 | 21,01 | 21,20 |
|---|
| 66 jaar | 13,71 | 13,69 | 13,87 | 13,58 | 13,25 | 13,19 | 13,66 | 13,71 | 14,06 | 14,38 | 14,96 | 16,01 | 17,02 | 17,19 |
|---|
| 71 jaar | 10,51 | 10,48 | 10,77 | 10,63 | 10,42 | 10,36 | 10,71 | 10,70 | 10,92 | 11,14 | 11,58 | 12,41 | 13,31 | 13,50 |
|---|
| 76 jaar | 7,77 | 7,74 | 8,01 | 8,06 | 8,01 | 7,92 | 8,30 | 8,17 | 8,32 | 8,38 | 8,68 | 9,30 | 10,03 | 10,15 |
|---|
| 81 jaar | 5,57 | 5,55 | 5,73 | 5,89 | 5,95 | 5,93 | 6,38 | 6,15 | 6,19 | 6,18 | 6,31 | 6,72 | 7,28 | 7,39 |
|---|
| 86 jaar | 3,99 | 3,87 | 4,08 | 4,20 | 4,31 | 4,33 | 4,80 | 4,55 | 4,55 | 4,48 | 4,56 | 4,76 | 5,13 | 5,15 |
|---|
| 91 jaar | 2,95 | 2,95 | 2,81 | 3,06 | 3,09 | 3,11 | 3,78 | 3,44 | 3,35 | 3,24 | 3,20 | 3,28 | 3,52 | 3,48 |
|---|
| 96 jaar | 2,04 | 1,88 | 2,26 | 2,14 | 2,22 | 2,10 | 3,33 | 2,68 | 2,54 | 2,22 | 2,34 | 2,30 | 2,58 | 2,44 |
|---|
| Vrouwen | 51 jaar | 26,49 | 27,25 | 27,98 | 28,53 | 28,80 | 29,68 | 30,89 | 31,16 | 31,56 | 31,67 | 31,87 | 32,71 | 33,52 | 33,51 |
|---|
| 56 jaar | 22,16 | 22,85 | 23,55 | 24,09 | 24,39 | 25,23 | 26,43 | 26,71 | 27,04 | 27,16 | 27,36 | 28,21 | 29,00 | 28,99 |
|---|
| 61 jaar | 18,03 | 18,66 | 19,32 | 19,80 | 20,12 | 20,91 | 22,08 | 22,39 | 22,71 | 22,81 | 23,00 | 23,83 | 24,60 | 24,60 |
|---|
| 66 jaar | 14,22 | 14,72 | 15,30 | 15,78 | 16,11 | 16,83 | 17,97 | 18,25 | 18,57 | 18,67 | 18,81 | 19,59 | 20,35 | 20,35 |
|---|
| 71 jaar | 10,87 | 11,25 | 11,66 | 12,16 | 12,42 | 13,05 | 14,13 | 14,38 | 14,66 | 14,80 | 14,88 | 15,52 | 16,25 | 16,27 |
|---|
| 76 jaar | 8,03 | 8,31 | 8,63 | 9,02 | 9,26 | 9,74 | 10,69 | 10,90 | 11,10 | 11,20 | 11,28 | 11,83 | 12,41 | 12,46 |
|---|
| 81 jaar | 5,82 | 5,95 | 6,18 | 6,53 | 6,64 | 7,00 | 7,85 | 7,93 | 8,04 | 8,11 | 8,12 | 8,59 | 9,02 | 9,06 |
|---|
| 86 jaar | 4,22 | 4,24 | 4,40 | 4,62 | 4,70 | 4,95 | 5,66 | 5,64 | 5,62 | 5,62 | 5,64 | 5,92 | 6,24 | 6,27 |
|---|
| 91 jaar | 3,32 | 3,02 | 3,16 | 3,38 | 3,31 | 3,52 | 4,07 | 3,98 | 3,90 | 3,84 | 3,84 | 4,00 | 4,20 | 4,20 |
|---|
| 96 jaar | 2,91 | 2,18 | 2,66 | 2,40 | 2,45 | 2,28 | 3,05 | 2,87 | 2,79 | 2,66 | 2,65 | 2,73 | 2,84 | 2,84 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|