|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
Leeftijd (op 31 december)  | Perioden  | | aantal | jaar | | aantal | jaar |
|---|
| 0 jaar | 1950 | 0,02535 | 100 000 | 2 535 | 70,29 | 0,01912 | 100 000 | 1 912 | 72,58 |
|---|
| 1960 | 0,01813 | 100 000 | 1 813 | 71,39 | 0,01345 | 100 000 | 1 345 | 75,30 |
|---|
| 1970 | 0,01263 | 100 000 | 1 263 | 70,81 | 0,00968 | 100 000 | 968 | 76,50 |
|---|
| 1980 | 0,00827 | 100 000 | 827 | 72,48 | 0,00635 | 100 000 | 635 | 79,19 |
|---|
| 1990 | 0,00688 | 100 000 | 688 | 73,84 | 0,00524 | 100 000 | 524 | 80,11 |
|---|
| 2000 | 0,00494 | 100 000 | 494 | 75,54 | 0,00418 | 100 000 | 418 | 80,58 |
|---|
| 2006 | 0,00445 | 100 000 | 445 | 77,63 | 0,00350 | 100 000 | 350 | 81,89 |
|---|
| 2007 | 0,00427 | 100 000 | 427 | 78,01 | 0,00310 | 100 000 | 310 | 82,31 |
|---|
| 2008 | 0,00349 | 100 000 | 349 | 78,32 | 0,00327 | 100 000 | 327 | 82,28 |
|---|
| 2009 | 0,00382 | 100 000 | 382 | 78,53 | 0,00330 | 100 000 | 330 | 82,65 |
|---|
| 2010 | 0,00362 | 100 000 | 362 | 78,77 | 0,00303 | 100 000 | 303 | 82,72 |
|---|
| 1 jaar | 1950 | 0,00589 | 97 465 | 574 | 71,61 | 0,00526 | 98 088 | 516 | 73,49 |
|---|
| 1960 | 0,00280 | 98 187 | 275 | 72,21 | 0,00312 | 98 655 | 307 | 75,82 |
|---|
| 1970 | 0,00225 | 98 737 | 222 | 71,21 | 0,00196 | 99 032 | 194 | 76,74 |
|---|
| 1980 | 0,00192 | 99 173 | 190 | 72,58 | 0,00146 | 99 365 | 145 | 79,19 |
|---|
| 1990 | 0,00151 | 99 312 | 150 | 73,85 | 0,00124 | 99 476 | 123 | 80,03 |
|---|
| 2000 | 0,00078 | 99 506 | 78 | 75,41 | 0,00076 | 99 582 | 76 | 80,42 |
|---|
| 2006 | 0,00065 | 99 555 | 64 | 77,47 | 0,00059 | 99 650 | 59 | 81,68 |
|---|
| 2007 | 0,00063 | 99 573 | 63 | 77,84 | 0,00044 | 99 690 | 44 | 82,06 |
|---|
| 2008 | 0,00061 | 99 651 | 60 | 78,09 | 0,00046 | 99 673 | 46 | 82,05 |
|---|
| 2009 | 0,00051 | 99 618 | 50 | 78,33 | 0,00037 | 99 670 | 37 | 82,42 |
|---|
| 2010 | 0,00053 | 99 638 | 53 | 78,56 | 0,00063 | 99 697 | 63 | 82,47 |
|---|
| 11 jaar | 1950 | 0,00039 | 95 928 | 38 | 62,71 | 0,00034 | 96 861 | 33 | 64,39 |
|---|
| 1960 | 0,00038 | 97 151 | 37 | 62,94 | 0,00026 | 97 844 | 26 | 66,42 |
|---|
| 1970 | 0,00036 | 97 891 | 36 | 61,79 | 0,00018 | 98 463 | 18 | 67,17 |
|---|
| 1980 | 0,00029 | 98 622 | 29 | 62,96 | 0,00016 | 98 942 | 16 | 69,51 |
|---|
| 1990 | 0,00021 | 98 902 | 21 | 64,14 | 0,00015 | 99 159 | 15 | 70,28 |
|---|
| 2000 | 0,00012 | 99 252 | 12 | 65,60 | 0,00010 | 99 368 | 10 | 70,59 |
|---|
| 2006 | 0,00008 | 99 354 | 8 | 67,62 | 0,00007 | 99 484 | 7 | 71,81 |
|---|
| 2007 | 0,00002 | 99 401 | 2 | 67,97 | 0,00009 | 99 544 | 8 | 72,18 |
|---|
| 2008 | 0,00009 | 99 476 | 9 | 68,22 | 0,00009 | 99 529 | 9 | 72,16 |
|---|
| 2009 | 0,00008 | 99 451 | 8 | 68,46 | 0,00008 | 99 540 | 8 | 72,53 |
|---|
| 2010 | 0,00013 | 99 477 | 13 | 68,68 | 0,00005 | 99 538 | 5 | 72,60 |
|---|
| 21 jaar | 1950 | 0,00108 | 95 234 | 102 | 53,13 | 0,00072 | 96 444 | 69 | 54,65 |
|---|
| 1960 | 0,00093 | 96 599 | 90 | 53,27 | 0,00038 | 97 573 | 37 | 56,59 |
|---|
| 1970 | 0,00118 | 97 153 | 115 | 52,22 | 0,00052 | 98 092 | 51 | 57,40 |
|---|
| 1980 | 0,00099 | 98 105 | 97 | 53,26 | 0,00041 | 98 681 | 41 | 59,68 |
|---|
| 1990 | 0,00083 | 98 500 | 82 | 54,38 | 0,00030 | 98 924 | 30 | 60,43 |
|---|
| 2000 | 0,00077 | 98 890 | 76 | 55,81 | 0,00030 | 99 175 | 30 | 60,71 |
|---|
| 2006 | 0,00061 | 99 129 | 60 | 57,76 | 0,00024 | 99 352 | 24 | 61,90 |
|---|
| 2007 | 0,00055 | 99 155 | 54 | 58,12 | 0,00024 | 99 389 | 23 | 62,28 |
|---|
| 2008 | 0,00047 | 99 266 | 47 | 58,35 | 0,00015 | 99 392 | 15 | 62,25 |
|---|
| 2009 | 0,00047 | 99 239 | 47 | 58,59 | 0,00015 | 99 401 | 15 | 62,62 |
|---|
| 2010 | 0,00039 | 99 258 | 39 | 58,82 | 0,00009 | 99 439 | 9 | 62,67 |
|---|
| 31 jaar | 1950 | 0,00124 | 94 057 | 116 | 43,73 | 0,00072 | 95 651 | 69 | 45,06 |
|---|
| 1960 | 0,00114 | 95 617 | 109 | 43,76 | 0,00062 | 97 078 | 60 | 46,85 |
|---|
| 1970 | 0,00095 | 96 176 | 91 | 42,70 | 0,00051 | 97 608 | 49 | 47,66 |
|---|
| 1980 | 0,00103 | 97 212 | 100 | 43,71 | 0,00039 | 98 281 | 38 | 49,90 |
|---|
| 1990 | 0,00085 | 97 786 | 83 | 44,74 | 0,00042 | 98 575 | 42 | 50,63 |
|---|
| 2000 | 0,00071 | 98 243 | 70 | 46,15 | 0,00048 | 98 875 | 48 | 50,88 |
|---|
| 2006 | 0,00061 | 98 623 | 60 | 48,03 | 0,00033 | 99 113 | 32 | 52,03 |
|---|
| 2007 | 0,00061 | 98 666 | 60 | 48,38 | 0,00038 | 99 157 | 38 | 52,42 |
|---|
| 2008 | 0,00051 | 98 781 | 50 | 48,61 | 0,00033 | 99 151 | 32 | 52,39 |
|---|
| 2009 | 0,00045 | 98 775 | 44 | 48,84 | 0,00030 | 99 179 | 30 | 52,75 |
|---|
| 2010 | 0,00054 | 98 839 | 53 | 49,05 | 0,00034 | 99 238 | 34 | 52,78 |
|---|
| 41 jaar | 1950 | 0,00227 | 92 601 | 210 | 34,33 | 0,00199 | 94 332 | 188 | 35,61 |
|---|
| 1960 | 0,00175 | 94 360 | 165 | 34,27 | 0,00158 | 96 190 | 152 | 37,23 |
|---|
| 1970 | 0,00214 | 94 867 | 203 | 33,21 | 0,00126 | 96 726 | 122 | 38,04 |
|---|
| 1980 | 0,00162 | 96 108 | 155 | 34,14 | 0,00111 | 97 567 | 108 | 40,23 |
|---|
| 1990 | 0,00153 | 96 705 | 148 | 35,17 | 0,00130 | 97 896 | 127 | 40,94 |
|---|
| 2000 | 0,00152 | 97 346 | 148 | 36,52 | 0,00110 | 98 208 | 109 | 41,19 |
|---|
| 2006 | 0,00116 | 97 860 | 113 | 38,36 | 0,00108 | 98 601 | 107 | 42,27 |
|---|
| 2007 | 0,00115 | 97 906 | 113 | 38,72 | 0,00085 | 98 667 | 84 | 42,65 |
|---|
| 2008 | 0,00122 | 98 028 | 119 | 38,95 | 0,00087 | 98 673 | 86 | 42,62 |
|---|
| 2009 | 0,00114 | 98 100 | 112 | 39,14 | 0,00089 | 98 703 | 88 | 42,97 |
|---|
| 2010 | 0,00103 | 98 134 | 101 | 39,36 | 0,00083 | 98 762 | 82 | 43,01 |
|---|
| 51 jaar | 1950 | 0,00682 | 89 375 | 609 | 25,36 | 0,00451 | 91 618 | 413 | 26,49 |
|---|
| 1960 | 0,00625 | 91 237 | 570 | 25,24 | 0,00349 | 93 960 | 328 | 27,98 |
|---|
| 1970 | 0,00650 | 91 389 | 594 | 24,25 | 0,00348 | 94 515 | 329 | 28,80 |
|---|
| 1980 | 0,00586 | 92 994 | 545 | 25,09 | 0,00351 | 95 721 | 336 | 30,89 |
|---|
| 1990 | 0,00446 | 94 124 | 420 | 25,98 | 0,00269 | 96 201 | 259 | 31,56 |
|---|
| 2000 | 0,00390 | 94 961 | 370 | 27,29 | 0,00265 | 96 358 | 256 | 31,87 |
|---|
| 2006 | 0,00352 | 95 988 | 338 | 29,00 | 0,00270 | 97 050 | 262 | 32,85 |
|---|
| 2007 | 0,00304 | 96 177 | 292 | 29,31 | 0,00260 | 97 202 | 252 | 33,20 |
|---|
| 2008 | 0,00343 | 96 228 | 330 | 29,56 | 0,00274 | 97 209 | 267 | 33,17 |
|---|
| 2009 | 0,00317 | 96 365 | 305 | 29,74 | 0,00272 | 97 263 | 264 | 33,52 |
|---|
| 2010 | 0,00313 | 96 450 | 302 | 29,94 | 0,00278 | 97 447 | 271 | 33,51 |
|---|
| 66 jaar | 1950 | 0,02450 | 74 233 | 1 819 | 13,71 | 0,02164 | 79 125 | 1 712 | 14,22 |
|---|
| 1960 | 0,02564 | 74 619 | 1 913 | 13,87 | 0,01505 | 83 731 | 1 260 | 15,30 |
|---|
| 1970 | 0,02955 | 72 287 | 2 136 | 13,25 | 0,01425 | 84 635 | 1 206 | 16,11 |
|---|
| 1980 | 0,02740 | 75 960 | 2 081 | 13,66 | 0,01100 | 87 426 | 962 | 17,97 |
|---|
| 1990 | 0,02424 | 79 503 | 1 927 | 14,06 | 0,01030 | 88 323 | 910 | 18,57 |
|---|
| 2000 | 0,02020 | 82 773 | 1 672 | 14,96 | 0,01064 | 88 827 | 945 | 18,81 |
|---|
| 2006 | 0,01446 | 85 833 | 1 241 | 16,34 | 0,00862 | 90 089 | 777 | 19,71 |
|---|
| 2007 | 0,01529 | 86 323 | 1 320 | 16,60 | 0,00849 | 90 405 | 768 | 20,04 |
|---|
| 2008 | 0,01431 | 86 496 | 1 238 | 16,87 | 0,00851 | 90 218 | 768 | 20,05 |
|---|
| 2009 | 0,01379 | 86 729 | 1 196 | 17,02 | 0,00817 | 90 564 | 740 | 20,35 |
|---|
| 2010 | 0,01440 | 87 014 | 1 253 | 17,19 | 0,00846 | 90 707 | 767 | 20,35 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|