Zoek op: | Thema | Kaart
 
Levensverwachting; geslacht en leeftijd, vanaf 1950 (per jaar)
Gewijzigd op 11 augustus 2011. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

GeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenMannenVrouwen
OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenSterftekansLevenden (tafelbevolking)Overledenen (tafelbevolking)LevensverwachtingSterftekansLevenden (tafelbevolking)Overledenen (tafelbevolking)Levensverwachting
Leeftijd (op 31 december)Verplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenPeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenaantaljaaraantaljaar
0 jaar19500,02535100 0002 53570,290,01912100 0001 91272,58
19600,01813100 0001 81371,390,01345100 0001 34575,30
19700,01263100 0001 26370,810,00968100 00096876,50
19800,00827100 00082772,480,00635100 00063579,19
19900,00688100 00068873,840,00524100 00052480,11
20000,00494100 00049475,540,00418100 00041880,58
20060,00445100 00044577,630,00350100 00035081,89
20070,00427100 00042778,010,00310100 00031082,31
20080,00349100 00034978,320,00327100 00032782,28
20090,00382100 00038278,530,00330100 00033082,65
20100,00362100 00036278,770,00303100 00030382,72
1 jaar19500,0058997 46557471,610,0052698 08851673,49
19600,0028098 18727572,210,0031298 65530775,82
19700,0022598 73722271,210,0019699 03219476,74
19800,0019299 17319072,580,0014699 36514579,19
19900,0015199 31215073,850,0012499 47612380,03
20000,0007899 5067875,410,0007699 5827680,42
20060,0006599 5556477,470,0005999 6505981,68
20070,0006399 5736377,840,0004499 6904482,06
20080,0006199 6516078,090,0004699 6734682,05
20090,0005199 6185078,330,0003799 6703782,42
20100,0005399 6385378,560,0006399 6976382,47
11 jaar19500,0003995 9283862,710,0003496 8613364,39
19600,0003897 1513762,940,0002697 8442666,42
19700,0003697 8913661,790,0001898 4631867,17
19800,0002998 6222962,960,0001698 9421669,51
19900,0002198 9022164,140,0001599 1591570,28
20000,0001299 2521265,600,0001099 3681070,59
20060,0000899 354867,620,0000799 484771,81
20070,0000299 401267,970,0000999 544872,18
20080,0000999 476968,220,0000999 529972,16
20090,0000899 451868,460,0000899 540872,53
20100,0001399 4771368,680,0000599 538572,60
21 jaar19500,0010895 23410253,130,0007296 4446954,65
19600,0009396 5999053,270,0003897 5733756,59
19700,0011897 15311552,220,0005298 0925157,40
19800,0009998 1059753,260,0004198 6814159,68
19900,0008398 5008254,380,0003098 9243060,43
20000,0007798 8907655,810,0003099 1753060,71
20060,0006199 1296057,760,0002499 3522461,90
20070,0005599 1555458,120,0002499 3892362,28
20080,0004799 2664758,350,0001599 3921562,25
20090,0004799 2394758,590,0001599 4011562,62
20100,0003999 2583958,820,0000999 439962,67
31 jaar19500,0012494 05711643,730,0007295 6516945,06
19600,0011495 61710943,760,0006297 0786046,85
19700,0009596 1769142,700,0005197 6084947,66
19800,0010397 21210043,710,0003998 2813849,90
19900,0008597 7868344,740,0004298 5754250,63
20000,0007198 2437046,150,0004898 8754850,88
20060,0006198 6236048,030,0003399 1133252,03
20070,0006198 6666048,380,0003899 1573852,42
20080,0005198 7815048,610,0003399 1513252,39
20090,0004598 7754448,840,0003099 1793052,75
20100,0005498 8395349,050,0003499 2383452,78
41 jaar19500,0022792 60121034,330,0019994 33218835,61
19600,0017594 36016534,270,0015896 19015237,23
19700,0021494 86720333,210,0012696 72612238,04
19800,0016296 10815534,140,0011197 56710840,23
19900,0015396 70514835,170,0013097 89612740,94
20000,0015297 34614836,520,0011098 20810941,19
20060,0011697 86011338,360,0010898 60110742,27
20070,0011597 90611338,720,0008598 6678442,65
20080,0012298 02811938,950,0008798 6738642,62
20090,0011498 10011239,140,0008998 7038842,97
20100,0010398 13410139,360,0008398 7628243,01
51 jaar19500,0068289 37560925,360,0045191 61841326,49
19600,0062591 23757025,240,0034993 96032827,98
19700,0065091 38959424,250,0034894 51532928,80
19800,0058692 99454525,090,0035195 72133630,89
19900,0044694 12442025,980,0026996 20125931,56
20000,0039094 96137027,290,0026596 35825631,87
20060,0035295 98833829,000,0027097 05026232,85
20070,0030496 17729229,310,0026097 20225233,20
20080,0034396 22833029,560,0027497 20926733,17
20090,0031796 36530529,740,0027297 26326433,52
20100,0031396 45030229,940,0027897 44727133,51
66 jaar19500,0245074 2331 81913,710,0216479 1251 71214,22
19600,0256474 6191 91313,870,0150583 7311 26015,30
19700,0295572 2872 13613,250,0142584 6351 20616,11
19800,0274075 9602 08113,660,0110087 42696217,97
19900,0242479 5031 92714,060,0103088 32391018,57
20000,0202082 7731 67214,960,0106488 82794518,81
20060,0144685 8331 24116,340,0086290 08977719,71
20070,0152986 3231 32016,600,0084990 40576820,04
20080,0143186 4961 23816,870,0085190 21876820,05
20090,0137986 7291 19617,020,0081790 56474020,35
20100,0144087 0141 25317,190,0084690 70776720,35
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012