Zoek op: | Thema | Kaart
 
Levensverwachting; geslacht en leeftijd, vanaf 1950 (per jaar)
Gewijzigd op 11 augustus 2011. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

PeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijen2010
OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenSterftekansLevenden (tafelbevolking)Overledenen (tafelbevolking)Levensverwachting
GeslachtVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenMannenVrouwenMannenVrouwenMannenVrouwenMannenVrouwen
Leeftijd (op 31 december)Verplaats variabele naar kolommenaantaljaar
0 jaar0,003620,00303100 000100 00036230378,7782,72
1 jaar0,000530,0006399 63899 697536378,5682,47
6 jaar0,000060,0001399 51899 57761373,6577,57
11 jaar0,000130,0000599 47799 53813568,6872,60
16 jaar0,000140,0000899 41699 50514863,7267,62
21 jaar0,000390,0000999 25899 43939958,8262,67
26 jaar0,000470,0002399 04399 358472353,9457,72
31 jaar0,000540,0003498 83999 238533449,0552,78
36 jaar0,000590,0004598 54099 046584544,1947,88
41 jaar0,001030,0008398 13498 7621018239,3643,01
46 jaar0,001520,0014397 52498 27114814134,5938,21
51 jaar0,003130,0027896 45097 44730227129,9433,51
56 jaar0,005110,0039194 64395 95148337525,4628,99
61 jaar0,008040,0058691 68293 78273755021,2024,60
66 jaar0,014400,0084687 01490 7071 25376717,1920,35
71 jaar0,021890,0126779 83086 2001 7481 09213,5016,27
76 jaar0,039190,0231769 23179 2722 7131 83610,1512,46
81 jaar0,068010,0443553 34068 1023 6283 0207,399,06
86 jaar0,120420,0820134 01450 6914 0964 1575,156,27
91 jaar0,203540,1532515 35028 3743 1244 3483,484,20
96 jaar0,314320,255003 8649 7101 2152 4762,442,84
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012