|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
Leeftijd (op 31 december) | | aantal | jaar |
|---|
| 0 jaar | 0,00362 | 0,00303 | 100 000 | 100 000 | 362 | 303 | 78,77 | 82,72 |
|---|
| 1 jaar | 0,00053 | 0,00063 | 99 638 | 99 697 | 53 | 63 | 78,56 | 82,47 |
|---|
| 6 jaar | 0,00006 | 0,00013 | 99 518 | 99 577 | 6 | 13 | 73,65 | 77,57 |
|---|
| 11 jaar | 0,00013 | 0,00005 | 99 477 | 99 538 | 13 | 5 | 68,68 | 72,60 |
|---|
| 16 jaar | 0,00014 | 0,00008 | 99 416 | 99 505 | 14 | 8 | 63,72 | 67,62 |
|---|
| 21 jaar | 0,00039 | 0,00009 | 99 258 | 99 439 | 39 | 9 | 58,82 | 62,67 |
|---|
| 26 jaar | 0,00047 | 0,00023 | 99 043 | 99 358 | 47 | 23 | 53,94 | 57,72 |
|---|
| 31 jaar | 0,00054 | 0,00034 | 98 839 | 99 238 | 53 | 34 | 49,05 | 52,78 |
|---|
| 36 jaar | 0,00059 | 0,00045 | 98 540 | 99 046 | 58 | 45 | 44,19 | 47,88 |
|---|
| 41 jaar | 0,00103 | 0,00083 | 98 134 | 98 762 | 101 | 82 | 39,36 | 43,01 |
|---|
| 46 jaar | 0,00152 | 0,00143 | 97 524 | 98 271 | 148 | 141 | 34,59 | 38,21 |
|---|
| 51 jaar | 0,00313 | 0,00278 | 96 450 | 97 447 | 302 | 271 | 29,94 | 33,51 |
|---|
| 56 jaar | 0,00511 | 0,00391 | 94 643 | 95 951 | 483 | 375 | 25,46 | 28,99 |
|---|
| 61 jaar | 0,00804 | 0,00586 | 91 682 | 93 782 | 737 | 550 | 21,20 | 24,60 |
|---|
| 66 jaar | 0,01440 | 0,00846 | 87 014 | 90 707 | 1 253 | 767 | 17,19 | 20,35 |
|---|
| 71 jaar | 0,02189 | 0,01267 | 79 830 | 86 200 | 1 748 | 1 092 | 13,50 | 16,27 |
|---|
| 76 jaar | 0,03919 | 0,02317 | 69 231 | 79 272 | 2 713 | 1 836 | 10,15 | 12,46 |
|---|
| 81 jaar | 0,06801 | 0,04435 | 53 340 | 68 102 | 3 628 | 3 020 | 7,39 | 9,06 |
|---|
| 86 jaar | 0,12042 | 0,08201 | 34 014 | 50 691 | 4 096 | 4 157 | 5,15 | 6,27 |
|---|
| 91 jaar | 0,20354 | 0,15325 | 15 350 | 28 374 | 3 124 | 4 348 | 3,48 | 4,20 |
|---|
| 96 jaar | 0,31432 | 0,25500 | 3 864 | 9 710 | 1 215 | 2 476 | 2,44 | 2,84 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|