|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
|
Perioden  | Regio's  | mln euro |
|---|
| 2000 | Nederland | 35 395 | 211 596 | 51 939 | 21 083 | 277 847 | 277 847 | 71 657 | 15 495 | 30 427 | 111 669 | 17 705 | 205 198 |
|---|
| Groningen | 1 155 | 6 262 | 1 595 | 630 | 8 382 | 8 382 | 2 541 | 587 | 662 | 3 497 | 666 | 6 685 |
|---|
| Friesland | 1 580 | 6 844 | 2 029 | 783 | 9 670 | 9 670 | 2 706 | 607 | 810 | 3 834 | 694 | 7 645 |
|---|
| Drenthe | 1 084 | 5 465 | 1 443 | 605 | 7 387 | 7 387 | 2 155 | 445 | 603 | 3 076 | 510 | 5 798 |
|---|
| Overijssel | 2 443 | 12 513 | 3 131 | 1 335 | 16 752 | 16 752 | 4 626 | 1 000 | 1 464 | 6 867 | 1 149 | 12 899 |
|---|
| Flevoland | 755 | 4 357 | 913 | 552 | 5 473 | 5 473 | 1 101 | 275 | 504 | 2 158 | 319 | 3 867 |
|---|
| Gelderland | 4 179 | 24 601 | 6 155 | 2 527 | 32 408 | 32 408 | 8 368 | 1 820 | 3 259 | 13 067 | 2 086 | 24 184 |
|---|
| Utrecht | 2 386 | 17 235 | 4 252 | 1 650 | 22 224 | 22 224 | 5 045 | 1 088 | 2 994 | 8 651 | 1 243 | 15 469 |
|---|
| Noord-Holland | 5 755 | 37 200 | 8 852 | 3 475 | 48 332 | 48 332 | 12 133 | 2 595 | 6 423 | 19 206 | 2 949 | 34 483 |
|---|
| Zuid-Holland | 6 655 | 46 923 | 11 052 | 4 136 | 60 493 | 60 493 | 15 670 | 3 362 | 7 199 | 24 493 | 3 837 | 43 997 |
|---|
| Zeeland | 935 | 4 441 | 1 262 | 492 | 6 146 | 6 146 | 1 676 | 356 | 587 | 2 435 | 408 | 4 749 |
|---|
| Noord-Brabant | 5 999 | 31 562 | 7 848 | 3 446 | 41 964 | 41 964 | 10 336 | 2 251 | 4 284 | 16 756 | 2 578 | 30 933 |
|---|
| Limburg | 2 468 | 13 872 | 3 368 | 1 451 | 18 257 | 18 257 | 5 300 | 1 109 | 1 607 | 7 486 | 1 267 | 14 306 |
|---|
| 2005 | Nederland | 35 501 | 253 431 | 52 933 | 18 760 | 323 105 | 323 105 | 87 427 | 21 637 | 39 747 | 128 017 | 25 543 | 238 862 |
|---|
| Groningen | 1 141 | 7 282 | 1 404 | 553 | 9 274 | 9 274 | 3 182 | 634 | 969 | 3 937 | 887 | 7 296 |
|---|
| Friesland | 1 542 | 8 139 | 1 980 | 661 | 11 000 | 11 000 | 3 337 | 790 | 1 198 | 4 341 | 950 | 8 640 |
|---|
| Drenthe | 1 023 | 6 459 | 1 991 | 497 | 8 976 | 8 976 | 2 641 | 615 | 854 | 3 456 | 706 | 7 216 |
|---|
| Overijssel | 2 325 | 15 176 | 3 308 | 1 186 | 19 623 | 19 623 | 5 608 | 1 328 | 2 024 | 7 848 | 1 582 | 15 104 |
|---|
| Flevoland | 637 | 6 040 | 856 | 503 | 7 030 | 7 030 | 1 675 | 390 | 743 | 2 998 | 539 | 4 813 |
|---|
| Gelderland | 4 210 | 29 449 | 6 801 | 2 267 | 38 194 | 38 194 | 10 122 | 2 480 | 4 292 | 14 986 | 2 919 | 28 598 |
|---|
| Utrecht | 2 692 | 21 756 | 4 283 | 1 571 | 27 160 | 27 160 | 6 355 | 1 643 | 3 897 | 10 510 | 1 903 | 18 849 |
|---|
| Noord-Holland | 6 443 | 44 242 | 9 094 | 3 197 | 56 582 | 56 582 | 14 755 | 3 559 | 8 147 | 21 962 | 4 491 | 40 295 |
|---|
| Zuid-Holland | 6 747 | 56 779 | 11 098 | 3 812 | 70 811 | 70 811 | 18 856 | 4 231 | 9 268 | 28 277 | 5 636 | 50 717 |
|---|
| Zeeland | 812 | 5 305 | 1 329 | 400 | 7 046 | 7 046 | 2 008 | 597 | 810 | 2 700 | 601 | 5 539 |
|---|
| Noord-Brabant | 5 704 | 36 982 | 7 908 | 2 911 | 47 684 | 47 684 | 12 450 | 2 873 | 5 427 | 18 793 | 3 600 | 35 187 |
|---|
| Limburg | 2 226 | 15 323 | 2 844 | 1 202 | 19 191 | 19 191 | 6 439 | 2 497 | 2 073 | 8 024 | 1 728 | 16 302 |
|---|
| 2008 | Nederland | 46 890 | 289 678 | 62 361 | 33 790 | 365 139 | 365 139 | 95 913 | 19 457 | 48 912 | 149 970 | 23 197 | 258 430 |
|---|
| Groningen | 1 488 | 8 360 | 1 640 | 948 | 10 539 | 10 539 | 3 096 | 548 | 1 181 | 4 734 | 832 | 7 435 |
|---|
| Friesland | 2 076 | 9 138 | 2 373 | 1 184 | 12 403 | 12 403 | 3 126 | 658 | 1 405 | 4 789 | 868 | 9 124 |
|---|
| Drenthe | 1 357 | 7 353 | 1 833 | 900 | 9 643 | 9 643 | 2 532 | 456 | 1 145 | 3 865 | 669 | 6 952 |
|---|
| Overijssel | 2 990 | 17 297 | 3 734 | 2 096 | 21 926 | 21 926 | 5 732 | 1 119 | 2 528 | 8 884 | 1 453 | 15 912 |
|---|
| Flevoland | 1 025 | 7 091 | 984 | 905 | 8 194 | 8 194 | 2 443 | 367 | 980 | 3 916 | 490 | 5 619 |
|---|
| Gelderland | 5 542 | 33 736 | 7 744 | 4 055 | 42 967 | 42 967 | 11 153 | 2 162 | 5 416 | 17 424 | 2 684 | 30 758 |
|---|
| Utrecht | 3 780 | 24 765 | 5 170 | 2 911 | 30 805 | 30 805 | 7 966 | 1 182 | 4 591 | 12 663 | 1 720 | 20 978 |
|---|
| Noord-Holland | 8 553 | 51 040 | 10 885 | 5 854 | 64 623 | 64 623 | 16 719 | 3 206 | 10 019 | 26 207 | 4 037 | 44 285 |
|---|
| Zuid-Holland | 8 978 | 65 708 | 13 122 | 6 954 | 80 855 | 80 855 | 22 540 | 3 900 | 11 302 | 35 338 | 4 996 | 55 660 |
|---|
| Zeeland | 1 201 | 5 787 | 1 481 | 710 | 7 758 | 7 758 | 1 868 | 516 | 976 | 2 861 | 531 | 5 773 |
|---|
| Noord-Brabant | 7 204 | 41 786 | 9 834 | 5 218 | 53 606 | 53 606 | 12 992 | 2 561 | 6 804 | 20 354 | 3 356 | 38 644 |
|---|
| Limburg | 2 696 | 17 087 | 3 524 | 2 054 | 21 254 | 21 254 | 5 746 | 2 783 | 2 516 | 8 735 | 1 561 | 16 970 |
|---|
| 2009* | Nederland | 35 286 | 293 700 | 44 452 | 19 288 | 354 149 | 354 149 | 100 770 | 26 381 | 55 436 | 139 681 | 26 381 | 255 303 |
|---|
| Groningen | 1 082 | 8 449 | 1 234 | 535 | 10 230 | 10 230 | 3 287 | 951 | 1 344 | 4 438 | 951 | 7 389 |
|---|
| Friesland | 1 478 | 9 287 | 1 844 | 662 | 11 947 | 11 947 | 3 284 | 998 | 1 621 | 4 458 | 998 | 8 888 |
|---|
| Drenthe | 997 | 7 486 | 1 151 | 516 | 9 119 | 9 119 | 2 673 | 744 | 1 314 | 3 616 | 744 | 6 611 |
|---|
| Overijssel | 2 205 | 17 703 | 2 663 | 1 184 | 21 387 | 21 387 | 6 143 | 1 670 | 2 908 | 8 447 | 1 670 | 15 758 |
|---|
| Flevoland | 705 | 7 114 | 803 | 517 | 8 105 | 8 105 | 2 534 | 568 | 1 073 | 3 589 | 568 | 5 837 |
|---|
| Gelderland | 4 211 | 33 885 | 5 380 | 2 293 | 41 183 | 41 183 | 11 614 | 3 062 | 6 088 | 16 055 | 3 062 | 29 879 |
|---|
| Utrecht | 2 835 | 25 110 | 3 792 | 1 661 | 30 075 | 30 075 | 8 361 | 1 943 | 5 128 | 11 782 | 1 943 | 20 838 |
|---|
| Noord-Holland | 6 237 | 51 703 | 7 824 | 3 359 | 62 405 | 62 405 | 17 491 | 4 556 | 11 022 | 24 326 | 4 556 | 43 438 |
|---|
| Zuid-Holland | 6 843 | 67 181 | 9 653 | 3 980 | 79 696 | 79 696 | 23 866 | 5 730 | 13 001 | 33 219 | 5 730 | 56 066 |
|---|
| Zeeland | 944 | 5 853 | 1 130 | 406 | 7 522 | 7 522 | 1 938 | 607 | 1 170 | 2 631 | 607 | 5 629 |
|---|
| Noord-Brabant | 5 639 | 42 155 | 6 506 | 2 986 | 51 314 | 51 314 | 13 602 | 3 767 | 7 810 | 18 854 | 3 767 | 37 300 |
|---|
| Limburg | 2 110 | 17 242 | 2 435 | 1 189 | 20 599 | 20 599 | 5 979 | 1 785 | 2 906 | 8 066 | 1 785 | 17 348 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-5-2013 |
|---|
|
|
|