Zoek op: | Thema | Kaart
 
Regionale rekeningen; inkomensrekening van huishoudens 1995-2009
Gewijzigd op 29 december 2011. Verschijningsfrequentie: eenmaal per jaar.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

HuishoudensVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenHuishoudens, totaal
OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTransacties in mln euro
Inkomensverdeling (primaire verdeling)Inkomensverdeling (secundaire verdeling)
MiddelenBestedingenMiddelenBestedingen
Gemengd inkomen (netto)Beloning van werknemersInkomen uit vermogen (ontvangsten)Inkomen uit vermogen (betaald)Primair inkomen (netto)Primair inkomen (netto)Sociale uitkeringen (in geld)Overige inkomensoverdrachten (ontvangen)Belastingen op inkomen en vermogenSociale premiesOverige inkomensoverdrachten (betaald)Beschikbaar inkomen (netto)
PeriodenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenRegio'sVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar kolommenmln euro
2000Nederland35 395211 59651 93921 083277 847277 84771 65715 49530 427111 66917 705205 198
Groningen1 1556 2621 5956308 3828 3822 5415876623 4976666 685
Friesland1 5806 8442 0297839 6709 6702 7066078103 8346947 645
Drenthe1 0845 4651 4436057 3877 3872 1554456033 0765105 798
Overijssel2 44312 5133 1311 33516 75216 7524 6261 0001 4646 8671 14912 899
Flevoland7554 3579135525 4735 4731 1012755042 1583193 867
Gelderland4 17924 6016 1552 52732 40832 4088 3681 8203 25913 0672 08624 184
Utrecht2 38617 2354 2521 65022 22422 2245 0451 0882 9948 6511 24315 469
Noord-Holland5 75537 2008 8523 47548 33248 33212 1332 5956 42319 2062 94934 483
Zuid-Holland6 65546 92311 0524 13660 49360 49315 6703 3627 19924 4933 83743 997
Zeeland9354 4411 2624926 1466 1461 6763565872 4354084 749
Noord-Brabant5 99931 5627 8483 44641 96441 96410 3362 2514 28416 7562 57830 933
Limburg2 46813 8723 3681 45118 25718 2575 3001 1091 6077 4861 26714 306
2005Nederland35 501253 43152 93318 760323 105323 10587 42721 63739 747128 01725 543238 862
Groningen1 1417 2821 4045539 2749 2743 1826349693 9378877 296
Friesland1 5428 1391 98066111 00011 0003 3377901 1984 3419508 640
Drenthe1 0236 4591 9914978 9768 9762 6416158543 4567067 216
Overijssel2 32515 1763 3081 18619 62319 6235 6081 3282 0247 8481 58215 104
Flevoland6376 0408565037 0307 0301 6753907432 9985394 813
Gelderland4 21029 4496 8012 26738 19438 19410 1222 4804 29214 9862 91928 598
Utrecht2 69221 7564 2831 57127 16027 1606 3551 6433 89710 5101 90318 849
Noord-Holland6 44344 2429 0943 19756 58256 58214 7553 5598 14721 9624 49140 295
Zuid-Holland6 74756 77911 0983 81270 81170 81118 8564 2319 26828 2775 63650 717
Zeeland8125 3051 3294007 0467 0462 0085978102 7006015 539
Noord-Brabant5 70436 9827 9082 91147 68447 68412 4502 8735 42718 7933 60035 187
Limburg2 22615 3232 8441 20219 19119 1916 4392 4972 0738 0241 72816 302
2008Nederland46 890289 67862 36133 790365 139365 13995 91319 45748 912149 97023 197258 430
Groningen1 4888 3601 64094810 53910 5393 0965481 1814 7348327 435
Friesland2 0769 1382 3731 18412 40312 4033 1266581 4054 7898689 124
Drenthe1 3577 3531 8339009 6439 6432 5324561 1453 8656696 952
Overijssel2 99017 2973 7342 09621 92621 9265 7321 1192 5288 8841 45315 912
Flevoland1 0257 0919849058 1948 1942 4433679803 9164905 619
Gelderland5 54233 7367 7444 05542 96742 96711 1532 1625 41617 4242 68430 758
Utrecht3 78024 7655 1702 91130 80530 8057 9661 1824 59112 6631 72020 978
Noord-Holland8 55351 04010 8855 85464 62364 62316 7193 20610 01926 2074 03744 285
Zuid-Holland8 97865 70813 1226 95480 85580 85522 5403 90011 30235 3384 99655 660
Zeeland1 2015 7871 4817107 7587 7581 8685169762 8615315 773
Noord-Brabant7 20441 7869 8345 21853 60653 60612 9922 5616 80420 3543 35638 644
Limburg2 69617 0873 5242 05421 25421 2545 7462 7832 5168 7351 56116 970
2009*Nederland35 286293 70044 45219 288354 149354 149100 77026 38155 436139 68126 381255 303
Groningen1 0828 4491 23453510 23010 2303 2879511 3444 4389517 389
Friesland1 4789 2871 84466211 94711 9473 2849981 6214 4589988 888
Drenthe9977 4861 1515169 1199 1192 6737441 3143 6167446 611
Overijssel2 20517 7032 6631 18421 38721 3876 1431 6702 9088 4471 67015 758
Flevoland7057 1148035178 1058 1052 5345681 0733 5895685 837
Gelderland4 21133 8855 3802 29341 18341 18311 6143 0626 08816 0553 06229 879
Utrecht2 83525 1103 7921 66130 07530 0758 3611 9435 12811 7821 94320 838
Noord-Holland6 23751 7037 8243 35962 40562 40517 4914 55611 02224 3264 55643 438
Zuid-Holland6 84367 1819 6533 98079 69679 69623 8665 73013 00133 2195 73056 066
Zeeland9445 8531 1304067 5227 5221 9386071 1702 6316075 629
Noord-Brabant5 63942 1556 5062 98651 31451 31413 6023 7677 81018 8543 76737 300
Limburg2 11017 2422 4351 18920 59920 5995 9791 7852 9068 0661 78517 348
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 23-5-2013