|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
Persoonskenmerken | % |
|---|
| Totaal persoonskenmerken | 83,4 | 83,2 | 82,9 | 82,6 | 82,2 | 82,8 | 84,0 | 83,2 | 82,8 | 83,1 | 7,4 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,0 | 6,8 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,2 |
|---|
| Onderwijsniveau: personen < 12 jaar | 86,5 | 84,8 | 84,4 | 83,4 | 83,1 | 84,3 | 84,8 | 83,2 | 82,9 | 83,3 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,0 |
|---|
| Onderwijsniveau: basisonderwijs | 73,1 | 72,7 | 72,8 | 73,0 | 71,7 | 71,7 | 75,3 | 73,8 | 74,3 | 75,1 | 5,5 | 6,2 | 6,2 | 6,6 | 6,3 | 5,4 | 5,7 | 6,1 | 5,7 | 5,7 |
|---|
| Onderwijsniveau: vbo/mavo | 79,8 | 82,0 | 81,7 | 80,7 | 80,2 | 80,4 | 80,8 | 81,2 | 80,8 | 80,2 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 5,7 | 5,8 | 5,3 | 5,8 | 5,4 | 5,5 | 6,0 |
|---|
| Onderwijsniveau: mbo/havo/vwo | 88,4 | 87,2 | 86,4 | 86,1 | 86,2 | 86,6 | 87,4 | 86,9 | 85,7 | 85,5 | 11,3 | 10,9 | 10,4 | 10,4 | 9,3 | 9,7 | 9,5 | 9,7 | 9,5 | 9,0 |
|---|
| Onderwijsniveau: hbo/universiteit | 91,2 | 90,3 | 90,0 | 89,9 | 90,0 | 90,4 | 90,8 | 89,3 | 88,7 | 90,0 | 11,7 | 11,8 | 11,4 | 11,3 | 10,5 | 10,6 | 11,8 | 10,6 | 10,1 | 10,5 |
|---|
| 0 tot 15 jaar | 86,8 | 85,1 | 84,8 | 83,8 | 83,4 | 84,5 | 85,2 | 83,8 | 83,2 | 83,7 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,7 |
|---|
| 15 tot 25 jaar | 86,7 | 86,0 | 85,2 | 85,0 | 84,9 | 85,5 | 85,8 | 83,0 | 82,4 | 81,0 | 20,4 | 21,2 | 21,1 | 21,7 | 19,8 | 20,8 | 19,0 | 20,9 | 19,7 | 20,3 |
|---|
| 25 tot 45 jaar | 88,6 | 88,8 | 88,4 | 87,8 | 87,5 | 88,4 | 89,4 | 88,5 | 87,2 | 88,0 | 7,2 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,3 | 7,0 | 8,4 | 7,4 | 8,1 | 7,8 |
|---|
| 45 tot 65 jaar | 82,2 | 83,3 | 83,2 | 83,2 | 83,6 | 83,7 | 85,2 | 85,3 | 85,0 | 85,5 | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,0 | 5,6 | 5,2 | 5,2 | 5,3 |
|---|
| 65 jaar of ouder | 64,1 | 63,4 | 64,2 | 64,6 | 63,2 | 63,1 | 66,2 | 67,3 | 69,0 | 69,6 | 5,9 | 4,8 | 5,1 | 4,5 | 4,3 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 3,4 | 4,1 |
|---|
| Sociale groep: personen < 6 jaar | 82,2 | 81,3 | 80,2 | 79,5 | 79,3 | 80,3 | 80,2 | 78,9 | 79,4 | 78,3 | 1,1 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,8 | 1,8 |
|---|
| Werkzaam: minder dan 30 uur per week | 89,3 | 89,5 | 89,3 | 89,2 | 89,3 | 88,9 | 89,9 | 89,4 | 88,6 | 88,6 | 9,0 | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 7,6 | 7,4 | 7,0 | 7,6 | 6,6 | 6,7 |
|---|
| Werkzaam: 30 uur of meer per week | 89,8 | 89,3 | 89,1 | 88,6 | 88,6 | 89,4 | 90,8 | 90,0 | 88,9 | 89,6 | 8,5 | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 8,0 | 7,7 | 8,6 | 7,4 | 8,0 | 7,7 |
|---|
| Werkloos of werkzoekend | 76,9 | 75,2 | 76,7 | 76,1 | 74,2 | 76,6 | 75,4 | 73,6 | 74,4 | 70,7 | 9,0 | 11,5 | 9,1 | 11,2 | 9,3 | 7,2 | 7,3 | 8,6 | 8,7 | 6,2 |
|---|
| Scholier/student | 88,9 | 87,1 | 86,9 | 85,9 | 85,7 | 86,6 | 87,0 | 85,7 | 84,3 | 84,6 | 11,4 | 12,8 | 12,3 | 12,6 | 11,6 | 11,8 | 11,6 | 13,0 | 12,1 | 12,7 |
|---|
| Werkt in eigen huishouding | 73,7 | 80,6 | 79,9 | 78,9 | 79,1 | 79,7 | 74,7 | 75,4 | 75,5 | 75,5 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 3,0 | 3,2 | 4,4 | 3,2 | 3,3 | 3,8 |
|---|
| Gepensioneerd/VUT | 70,3 | 66,1 | 66,3 | 66,9 | 65,6 | 65,6 | 70,8 | 70,8 | 71,8 | 72,5 | 5,1 | 4,7 | 4,9 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,8 | 3,3 | 4,2 |
|---|
| WAO-er | 67,3 | 75,3 | 74,5 | 74,1 | 73,7 | 74,0 | 71,6 | 73,9 | 71,4 | 71,4 | 4,6 | 5,6 | 5,6 | 6,2 | 5,3 | 4,3 | 6,5 | 5,0 | 4,2 | 5,7 |
|---|
| Personen met een studentenweekkaart | 88,2 | 87,8 | 86,8 | 87,3 | 87,2 | 87,4 | 86,6 | 84,9 | 82,4 | 82,3 | 39,0 | 41,0 | 40,6 | 41,8 | 38,0 | 38,8 | 37,0 | 41,3 | 38,1 | 38,7 |
|---|
| Personen met studentenweekendkaart | 88,9 | 88,9 | 86,2 | 91,4 | 89,4 | 98,3 | . | . | . | . | 18,7 | 21,3 | 22,4 | 23,0 | 25,3 | 32,8 | . | . | . | . |
|---|
| Personen zonder studenten-OV-kaart | 83,2 | 83,0 | 82,8 | 82,4 | 82,1 | 82,6 | 83,9 | 83,2 | 82,8 | 83,1 | 6,1 | 6,5 | 6,5 | 6,4 | 6,0 | 5,7 | 6,1 | 5,7 | 5,9 | 5,8 |
|---|
| Geen auto beschikbaar | 74,2 | 73,0 | 72,7 | 73,2 | 71,6 | 72,3 | 73,0 | 72,2 | 73,0 | 72,7 | 17,9 | 17,5 | 18,1 | 18,2 | 17,3 | 17,2 | 18,0 | 17,6 | 17,4 | 17,9 |
|---|
| Wel rijbewijs en soms auto beschikbaar | 83,4 | 85,3 | 84,1 | 83,6 | 83,7 | 83,8 | 85,0 | 84,1 | 83,1 | 83,1 | 8,6 | 9,2 | 8,6 | 9,0 | 8,4 | 8,7 | 9,6 | 9,8 | 9,9 | 10,7 |
|---|
| Wel rijbewijs en autobezitter | 86,4 | 86,8 | 86,7 | 86,1 | 86,0 | 86,4 | 87,9 | 87,6 | 86,8 | 87,3 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 2,9 | 3,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|