|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Energiecategorie  | Perioden  | 1 000 kg |
|---|
| Aardoliegrondstoffen | 2011 december | 7 729 229 | 4 406 605 | 3 322 624 | 555 571 | 2 877 495 | 45 774 | - | 2 831 721 |
|---|
| 2011 | 95 689 637 | 52 466 984 | 43 222 653 | 4 348 718 | 40 470 052 | 400 735 | - | 40 069 317 |
|---|
| 2012 januari | 8 588 391 | 6 175 214 | 2 413 177 | 335 195 | 3 780 126 | 2 003 817 | - | 1 776 309 |
|---|
| 2012 februari | 8 962 144 | 6 832 781 | 2 129 363 | 420 528 | 3 692 952 | 1 973 665 | - | 1 719 287 |
|---|
| 2012 januari - februari* | 17 550 535 | 13 007 995 | 4 542 540 | 755 723 | 7 473 078 | 3 977 482 | - | 3 495 596 |
|---|
| Totaal aardolieproducten | 2011 december | 7 320 428 | 3 754 428 | 3 566 000 | 1 562 536 | 8 802 187 | 7 194 038 | 1 499 | 1 606 650 |
|---|
| 2011 | 89 556 561 | 48 172 261 | 41 384 300 | 19 528 294 | 102 519 508 | 80 504 408 | 210 523 | 21 804 577 |
|---|
| 2012 januari | 8 381 925 | 3 754 089 | 4 627 836 | 1 530 863 | 8 674 543 | 6 828 596 | - | 1 845 947 |
|---|
| 2012 februari | 7 130 326 | 3 868 785 | 3 261 541 | 1 723 061 | 8 569 253 | 7 060 677 | 1 884 | 1 506 692 |
|---|
| 2012 januari - februari* | 15 512 251 | 7 622 874 | 7 889 377 | 3 253 924 | 17 243 796 | 13 889 273 | 1 884 | 3 352 639 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|