|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Huishoudenskenmerken | % totaal huishoudens |
|---|
| Totaal huishouden | 2,3 | 21,8 | 55,2 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 13,5 | 6,0 |
|---|
| Eenpersoonshuishouden | 0,2 | 1,0 | 55,3 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 26,8 | 14,6 |
|---|
| Tweepersoonshuishouden | 1,0 | 25,0 | 62,8 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 8,3 | 2,0 |
|---|
| Driepersoonshuishouden | 4,2 | 39,5 | 48,7 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 5,7 | 0,9 |
|---|
| Vierpersoonshuishouden | 6,6 | 42,9 | 46,8 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 3,0 | 0,5 |
|---|
| Vijfpersoonshuishouden | 7,0 | 44,0 | 45,9 | . | 0,2 | . | 2,4 | 0,5 |
|---|
| Zespersoonshuishouden of meer | 10,5 | 38,9 | 44,8 | . | . | . | 4,9 | 1,0 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|