|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 1981 | 7 288 | 1 209 | 2 878 | 3 201 |
|---|
| 1982 | 8 644 | 1 455 | 3 253 | 3 936 |
|---|
| 1983 | 7 691 | 1 351 | 3 034 | 3 306 |
|---|
| 1984 | 6 224 | 1 033 | 2 552 | 2 639 |
|---|
| 1985 | 5 378 | 878 | 2 142 | 2 358 |
|---|
| 1986 | 4 448 | 715 | 1 815 | 1 918 |
|---|
| 1987 | 3 786 | 584 | 1 562 | 1 640 |
|---|
| 1988 | 3 849 | 546 | 1 628 | 1 675 |
|---|
| 1989 | 3 679 | 575 | 1 543 | 1 561 |
|---|
| 1990 | 3 519 | 558 | 1 434 | 1 527 |
|---|
| 1991 | 4 075 | 541 | 1 581 | 1 953 |
|---|
| 1992 | 5 045 | 676 | 1 868 | 2 501 |
|---|
| 1993 | 6 428 | 916 | 2 148 | 3 364 |
|---|
| 1994 | 6 464 | 1 131 | 2 173 | 3 160 |
|---|
| 1995 | 5 847 | 1 064 | 2 011 | 2 772 |
|---|
| 1996 | 5 577 | 1 043 | 1 899 | 2 635 |
|---|
| 1997 | 5 547 | 1 138 | 1 728 | 2 681 |
|---|
| 1998 | 5 031 | 1 016 | 1 545 | 2 470 |
|---|
| 1999 | 3 840 | 602 | 925 | 2 313 |
|---|
| 2000 | 4 498 | 919 | 958 | 2 621 |
|---|
| 2001 | 5 834 | 1 504 | 997 | 3 333 |
|---|
| 2002 | 6 771 | 1 808 | 878 | 4 085 |
|---|
| 2003 | 8 748 | 2 362 | 1 151 | 5 235 |
|---|
| 2004 | 9 349 | 2 701 | 1 381 | 5 267 |
|---|
| 2005 | 10 082 | 3 302 | 1 697 | 5 083 |
|---|
| 2006 | 9 179 | 3 238 | 1 713 | 4 228 |
|---|
| 2007 | 7 950 | 3 348 | 1 013 | 3 589 |
|---|
| 2008 | 6 847 | 2 212 | 795 | 3 840 |
|---|
| 2009 | 10 559 | 2 519 | 1 045 | 6 995 |
|---|
| 2010 | 9 565 | 2 354 | 985 | 6 226 |
|---|
| 2011 | 9 531 | 2 392 | 964 | 6 175 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|