|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Luchthavens  | Perioden  | aantal | ton |
|---|
| Totaal luchthavens van nationaal belang | 1997 | 467 579 | 206 214 | 400 118 | 32 074 513 | 1 196 780 | . |
|---|
| 1998 | 485 852 | 201 265 | 425 608 | 35 129 029 | 1 201 848 | . |
|---|
| 1999 | 503 775 | 198 664 | 442 587 | 37 704 030 | 1 218 568 | . |
|---|
| 2000 | 529 495 | 179 652 | 470 562 | 40 768 990 | 1 267 709 | . |
|---|
| 2001 | 516 229 | 146 083 | 462 194 | 40 789 564 | 1 217 433 | . |
|---|
| 2002 | 496 319 | 138 953 | 441 593 | 41 982 755 | 1 280 173 | . |
|---|
| 2003 | 475 608 | 109 973 | 426 836 | 41 264 122 | 1 341 288 | 47 606 |
|---|
| 2004 | 489 976 | 83 974 | 440 930 | 44 575 911 | 1 466 053 | 46 088 |
|---|
| 2005 | 490 176 | 75 756 | 442 453 | 46 488 308 | 1 505 046 | 46 064 |
|---|
| 2006 | 514 152 | 80 956 | 467 332 | 48 596 556 | 1 581 305 | 40 321 |
|---|
| 2007 | 529 001 | 90 200 | 479 506 | 50 517 673 | 1 668 673 | 41 103 |
|---|
| 2008 | 521 948 | 103 851 | 473 563 | 50 425 690 | 1 623 778 | 34 873 |
|---|
| 2009 | 474 512 | 110 420 | 429 129 | 46 455 743 | 1 340 756 | 30 749 |
|---|
| 2010 | 473 798 | 99 976 | 427 392 | 48 591 528 | 1 574 598 | 25 878 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 110 380 | 20 126 | 99 419 | 10 639 693 | 387 816 | 5 820 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 135 315 | 25 463 | 122 221 | 14 322 977 | 400 875 | 6 035 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 141 439 | 21 702 | 129 402 | 16 296 737 | 394 665 | 5 839 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 120 556 | 17 462 | 111 288 | 12 608 735 | 405 897 | 8 186 |
|---|
| 2011 | 507 690 | 84 753 | 462 330 | 53 868 142 | 1 589 253 | 25 880 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 18-5-2013 |
|---|
|
|
|