|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 11 825 823 | 5 949 923 | 5 875 900 | 11 825 823 | 7 977 679 | 6 703 873 | 1 273 806 | 3 848 144 | 717 901 | 1 785 409 | 1 344 834 |
|---|
| 2010 | 48 591 528 | 24 370 089 | 24 221 439 | 48 591 528 | 33 221 432 | 27 794 288 | 5 427 144 | 15 370 049 | 2 767 711 | 7 296 390 | 5 305 948 |
|---|
| 2011 januari* | 3 466 587 | 1 763 962 | 1 702 625 | 3 466 587 | 2 225 510 | 1 901 205 | 324 305 | 1 241 073 | 234 287 | 543 475 | 463 311 |
|---|
| 2011 februari* | 3 251 624 | 1 610 726 | 1 640 898 | 3 251 624 | 2 219 657 | 1 908 174 | 311 483 | 1 031 967 | 169 849 | 449 995 | 412 123 |
|---|
| 2011 maart* | 3 921 482 | 1 994 598 | 1 926 884 | 3 921 482 | 2 717 875 | 2 332 878 | 384 997 | 1 203 605 | 186 151 | 559 728 | 457 726 |
|---|
| 2011 1e kwartaal* | 10 639 693 | 5 369 286 | 5 270 407 | 10 639 693 | 7 163 042 | 6 142 257 | 1 020 785 | 3 476 645 | 590 287 | 1 553 198 | 1 333 160 |
|---|
| 2011 april* | 4 466 794 | 2 193 871 | 2 272 923 | 4 466 794 | 3 169 194 | 2 672 493 | 496 701 | 1 297 600 | 203 195 | 633 837 | 460 568 |
|---|
| 2011 mei* | 4 916 693 | 2 485 110 | 2 431 583 | 4 916 693 | 3 608 363 | 2 986 401 | 621 962 | 1 308 330 | 183 964 | 673 676 | 450 690 |
|---|
| 2011 juni* | 4 939 490 | 2 480 462 | 2 459 028 | 4 939 490 | 3 568 565 | 2 985 658 | 582 907 | 1 370 898 | 199 545 | 711 999 | 459 354 |
|---|
| 2011 2e kwartaal* | 14 322 977 | 7 159 443 | 7 163 534 | 14 322 977 | 10 346 122 | 8 644 552 | 1 701 570 | 3 976 828 | 586 704 | 2 019 512 | 1 370 612 |
|---|
| 2011 juli* | 5 627 276 | 2 668 554 | 2 958 722 | 5 627 276 | 4 044 394 | 3 313 919 | 730 475 | 1 582 882 | 269 657 | 779 420 | 533 805 |
|---|
| 2011 augustus* | 5 540 569 | 2 904 186 | 2 636 383 | 5 540 569 | 3 973 627 | 3 267 858 | 705 769 | 1 566 916 | 251 831 | 779 718 | 535 367 |
|---|
| 2011 september* | 5 128 892 | 2 586 515 | 2 542 377 | 5 128 892 | 3 704 535 | 3 084 401 | 620 134 | 1 424 357 | 226 412 | 707 812 | 490 133 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 16 296 737 | 8 159 255 | 8 137 482 | 16 296 737 | 11 722 556 | 9 666 178 | 2 056 378 | 4 574 155 | 747 900 | 2 266 950 | 1 559 305 |
|---|
| 2011 oktober* | 5 024 163 | 2 544 469 | 2 479 694 | 5 024 163 | 3 602 947 | 2 945 214 | 657 733 | 1 421 216 | 235 663 | 687 339 | 498 214 |
|---|
| 2011 november* | 3 807 138 | 1 925 189 | 1 881 949 | 3 807 138 | 2 623 838 | 2 245 752 | 378 086 | 1 183 300 | 216 423 | 539 229 | 427 648 |
|---|
| 2011 december* | 3 777 434 | 1 840 313 | 1 937 121 | 3 777 434 | 2 543 922 | 2 196 206 | 347 716 | 1 233 510 | 219 427 | 568 994 | 445 089 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 12 608 735 | 6 309 971 | 6 298 764 | 12 608 735 | 8 770 707 | 7 387 172 | 1 383 535 | 3 838 026 | 671 513 | 1 795 562 | 1 370 951 |
|---|
| 2011* | 53 868 142 | 26 997 955 | 26 870 187 | 53 868 142 | 38 002 427 | 31 840 159 | 6 162 268 | 15 865 654 | 2 596 404 | 7 635 222 | 5 634 028 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|