Zoek op: | Thema | Kaart
 
Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang
Gewijzigd op 03 mei 2012. Verschijningsfrequentie: per maand.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

LuchthavensVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal luchthavens van nationaal belang
OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenHandelsverkeer
Passagiersvervoer
Totale passagiersvervoerAangekomen passagiersVertrokken passagiersHerkomst / bestemming passagiers
Totaal aantal passagiersTotaal aangekomen passagiersTotaal vertrokken passagiersAlle passagiers naar herkomst/bestemmingEuropese bestemmingenIntercontinentaal
Europa totaalEU-landenOverig EuropaTotaal op intercontinentale vluchtenAfrikaAmerikaAzië
AfrikaAmerikaAzië
PeriodenVerplaats variabele naar kolommenaantal
2010 4e kwartaal11 825 8235 949 9235 875 90011 825 8237 977 6796 703 8731 273 8063 848 144717 9011 785 4091 344 834
201048 591 52824 370 08924 221 43948 591 52833 221 43227 794 2885 427 14415 370 0492 767 7117 296 3905 305 948
2011 januari*3 466 5871 763 9621 702 6253 466 5872 225 5101 901 205324 3051 241 073234 287543 475463 311
2011 februari*3 251 6241 610 7261 640 8983 251 6242 219 6571 908 174311 4831 031 967169 849449 995412 123
2011 maart*3 921 4821 994 5981 926 8843 921 4822 717 8752 332 878384 9971 203 605186 151559 728457 726
2011 1e kwartaal*10 639 6935 369 2865 270 40710 639 6937 163 0426 142 2571 020 7853 476 645590 2871 553 1981 333 160
2011 april*4 466 7942 193 8712 272 9234 466 7943 169 1942 672 493496 7011 297 600203 195633 837460 568
2011 mei*4 916 6932 485 1102 431 5834 916 6933 608 3632 986 401621 9621 308 330183 964673 676450 690
2011 juni*4 939 4902 480 4622 459 0284 939 4903 568 5652 985 658582 9071 370 898199 545711 999459 354
2011 2e kwartaal*14 322 9777 159 4437 163 53414 322 97710 346 1228 644 5521 701 5703 976 828586 7042 019 5121 370 612
2011 juli*5 627 2762 668 5542 958 7225 627 2764 044 3943 313 919730 4751 582 882269 657779 420533 805
2011 augustus*5 540 5692 904 1862 636 3835 540 5693 973 6273 267 858705 7691 566 916251 831779 718535 367
2011 september*5 128 8922 586 5152 542 3775 128 8923 704 5353 084 401620 1341 424 357226 412707 812490 133
2011 3e kwartaal*16 296 7378 159 2558 137 48216 296 73711 722 5569 666 1782 056 3784 574 155747 9002 266 9501 559 305
2011 oktober*5 024 1632 544 4692 479 6945 024 1633 602 9472 945 214657 7331 421 216235 663687 339498 214
2011 november*3 807 1381 925 1891 881 9493 807 1382 623 8382 245 752378 0861 183 300216 423539 229427 648
2011 december*3 777 4341 840 3131 937 1213 777 4342 543 9222 196 206347 7161 233 510219 427568 994445 089
2011 4e kwartaal*12 608 7356 309 9716 298 76412 608 7358 770 7077 387 1721 383 5353 838 026671 5131 795 5621 370 951
2011*53 868 14226 997 95526 870 18753 868 14238 002 42731 840 1596 162 26815 865 6542 596 4047 635 2225 634 028
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012