Zoek op: | Thema | Kaart
 
Luchtvaart; maandcijfers Nederlandse luchthavens van nationaal belang
Gewijzigd op 27 maart 2013. Verschijningsfrequentie: per maand.
pas gegevens aan
 
Link
Download
Afdrukken
Help
 
Tabel

Grafiek

Kaart

LuchthavensVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenTotaal luchthavens van nationaal belang
OnderwerpenVerplaats variabele in de richting van de gele pijlVerplaats variabele naar rijenHandelsverkeer
Passagiersvervoer
Totale passagiersvervoerAangekomen passagiersVertrokken passagiersHerkomst / bestemming passagiers
Totaal aantal passagiersTotaal aangekomen passagiersTotaal vertrokken passagiersAlle passagiers naar herkomst/bestemmingEuropese bestemmingenIntercontinentaal
Europa totaalEU-landenOverig EuropaTotaal op intercontinentale vluchtenAfrikaAmerikaAzië
AfrikaAmerikaAzië
PeriodenVerplaats variabele naar kolommenaantal
2011 4e kwartaal12 608 7356 309 9716 298 76412 608 7358 770 7077 387 1721 383 5353 838 026671 5131 795 5621 370 951
201153 868 14226 997 95526 870 18753 868 14238 002 42731 840 1596 162 26815 865 6542 596 4047 635 2225 634 028
2012 januari*3 675 7611 878 9691 796 7923 675 7612 444 9532 093 549351 4041 230 808219 775552 784458 249
2012 februari*3 552 1361 743 9501 808 1863 552 1362 432 0082 090 461341 5471 120 126209 804493 172417 150
2012 maart*4 177 4982 128 9582 048 5404 177 4982 895 6252 479 790415 8351 281 873223 593582 615475 665
2012 1e kwartaal*11 405 3955 751 8775 653 51811 405 3957 772 5866 663 8001 108 7863 632 807653 1721 628 5711 351 064
2012 april*4 568 8472 241 4952 327 3524 568 8473 251 5682 725 909525 6591 317 277218 592632 795465 890
2012 mei*5 027 9402 524 3382 503 6025 027 9403 679 6713 013 899665 7721 348 267205 600689 656453 011
2012 juni*5 078 0792 535 3502 542 7295 078 0793 655 2182 993 552661 6661 422 861217 575737 922467 364
2012 2e kwartaal*14 674 8667 301 1837 373 68314 674 86610 586 4578 733 3601 853 0974 088 405641 7672 060 3731 386 265
2012 juli*5 759 0032 713 5593 045 4445 759 0034 149 7483 331 102818 6461 609 251291 325800 062517 864
2012 augustus*5 671 4242 971 5372 699 8875 671 4244 043 6323 273 877769 7551 627 787289 747804 095533 945
2012 september*5 239 3742 638 1832 601 1915 239 3743 776 4363 103 457672 9791 462 937244 945730 943487 049
2012 3e kwartaal*16 669 8018 323 2798 346 52216 669 80111 969 8169 708 4362 261 3804 699 975826 0172 335 1001 538 858
2012 oktober*5 100 0232 585 6862 514 3375 100 0233 663 8222 983 302680 5201 436 201253 993687 633494 575
2012 november*3 944 6661 991 5651 953 1013 944 6662 725 0852 320 114404 9711 219 581228 877548 682442 022
2012 december*3 858 5691 880 3681 978 2013 858 5692 568 5702 191 484377 0861 289 998237 001581 768471 229
2012 4e kwartaal*12 903 2586 457 6196 445 63912 903 2588 957 4777 494 9001 462 5773 945 780719 8711 818 0831 407 826
2012*55 653 32027 833 95827 819 36255 653 32039 286 33632 600 4966 685 84016 366 9672 840 8277 842 1275 684 013
© Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-5-2013