|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 12 608 735 | 6 309 971 | 6 298 764 | 12 608 735 | 8 770 707 | 7 387 172 | 1 383 535 | 3 838 026 | 671 513 | 1 795 562 | 1 370 951 |
|---|
| 2011 | 53 868 142 | 26 997 955 | 26 870 187 | 53 868 142 | 38 002 427 | 31 840 159 | 6 162 268 | 15 865 654 | 2 596 404 | 7 635 222 | 5 634 028 |
|---|
| 2012 januari* | 3 675 761 | 1 878 969 | 1 796 792 | 3 675 761 | 2 444 953 | 2 093 549 | 351 404 | 1 230 808 | 219 775 | 552 784 | 458 249 |
|---|
| 2012 februari* | 3 552 136 | 1 743 950 | 1 808 186 | 3 552 136 | 2 432 008 | 2 090 461 | 341 547 | 1 120 126 | 209 804 | 493 172 | 417 150 |
|---|
| 2012 maart* | 4 177 498 | 2 128 958 | 2 048 540 | 4 177 498 | 2 895 625 | 2 479 790 | 415 835 | 1 281 873 | 223 593 | 582 615 | 475 665 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 11 405 395 | 5 751 877 | 5 653 518 | 11 405 395 | 7 772 586 | 6 663 800 | 1 108 786 | 3 632 807 | 653 172 | 1 628 571 | 1 351 064 |
|---|
| 2012 april* | 4 568 847 | 2 241 495 | 2 327 352 | 4 568 847 | 3 251 568 | 2 725 909 | 525 659 | 1 317 277 | 218 592 | 632 795 | 465 890 |
|---|
| 2012 mei* | 5 027 940 | 2 524 338 | 2 503 602 | 5 027 940 | 3 679 671 | 3 013 899 | 665 772 | 1 348 267 | 205 600 | 689 656 | 453 011 |
|---|
| 2012 juni* | 5 078 079 | 2 535 350 | 2 542 729 | 5 078 079 | 3 655 218 | 2 993 552 | 661 666 | 1 422 861 | 217 575 | 737 922 | 467 364 |
|---|
| 2012 2e kwartaal* | 14 674 866 | 7 301 183 | 7 373 683 | 14 674 866 | 10 586 457 | 8 733 360 | 1 853 097 | 4 088 405 | 641 767 | 2 060 373 | 1 386 265 |
|---|
| 2012 juli* | 5 759 003 | 2 713 559 | 3 045 444 | 5 759 003 | 4 149 748 | 3 331 102 | 818 646 | 1 609 251 | 291 325 | 800 062 | 517 864 |
|---|
| 2012 augustus* | 5 671 424 | 2 971 537 | 2 699 887 | 5 671 424 | 4 043 632 | 3 273 877 | 769 755 | 1 627 787 | 289 747 | 804 095 | 533 945 |
|---|
| 2012 september* | 5 239 374 | 2 638 183 | 2 601 191 | 5 239 374 | 3 776 436 | 3 103 457 | 672 979 | 1 462 937 | 244 945 | 730 943 | 487 049 |
|---|
| 2012 3e kwartaal* | 16 669 801 | 8 323 279 | 8 346 522 | 16 669 801 | 11 969 816 | 9 708 436 | 2 261 380 | 4 699 975 | 826 017 | 2 335 100 | 1 538 858 |
|---|
| 2012 oktober* | 5 100 023 | 2 585 686 | 2 514 337 | 5 100 023 | 3 663 822 | 2 983 302 | 680 520 | 1 436 201 | 253 993 | 687 633 | 494 575 |
|---|
| 2012 november* | 3 944 666 | 1 991 565 | 1 953 101 | 3 944 666 | 2 725 085 | 2 320 114 | 404 971 | 1 219 581 | 228 877 | 548 682 | 442 022 |
|---|
| 2012 december* | 3 858 569 | 1 880 368 | 1 978 201 | 3 858 569 | 2 568 570 | 2 191 484 | 377 086 | 1 289 998 | 237 001 | 581 768 | 471 229 |
|---|
| 2012 4e kwartaal* | 12 903 258 | 6 457 619 | 6 445 639 | 12 903 258 | 8 957 477 | 7 494 900 | 1 462 577 | 3 945 780 | 719 871 | 1 818 083 | 1 407 826 |
|---|
| 2012* | 55 653 320 | 27 833 958 | 27 819 362 | 55 653 320 | 39 286 336 | 32 600 496 | 6 685 840 | 16 366 967 | 2 840 827 | 7 842 127 | 5 684 013 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 21-5-2013 |
|---|
|
|
|