|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
Perioden | aantal |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 104 636 | 95 368 | 3 111 | 3 830 | 1 986 | 341 | 52 346 | 47 704 | 1 563 | 1 917 | 994 | 168 | 52 290 | 47 664 | 1 548 | 1 913 | 992 | 173 |
|---|
| 2010 | 427 392 | 386 316 | 14 643 | 16 244 | 8 443 | 1 746 | 213 713 | 193 141 | 7 334 | 8 124 | 4 239 | 875 | 213 679 | 193 175 | 7 309 | 8 120 | 4 204 | 871 |
|---|
| 2011 januari* | 32 992 | 30 363 | 1 032 | 1 232 | 288 | 77 | 16 470 | 15 163 | 507 | 616 | 144 | 40 | 16 522 | 15 200 | 525 | 616 | 144 | 37 |
|---|
| 2011 februari* | 30 605 | 28 048 | 1 095 | 1 079 | 299 | 84 | 15 302 | 14 027 | 546 | 539 | 148 | 42 | 15 303 | 14 021 | 549 | 540 | 151 | 42 |
|---|
| 2011 maart* | 35 822 | 32 878 | 1 177 | 1 258 | 406 | 103 | 17 907 | 16 439 | 588 | 628 | 202 | 50 | 17 915 | 16 439 | 589 | 630 | 204 | 53 |
|---|
| 2011 1e kwartaal* | 99 419 | 91 289 | 3 304 | 3 569 | 993 | 264 | 49 679 | 45 629 | 1 641 | 1 783 | 494 | 132 | 49 740 | 45 660 | 1 663 | 1 786 | 499 | 132 |
|---|
| 2011 april* | 38 703 | 35 292 | 1 111 | 1 642 | 550 | 108 | 19 349 | 17 639 | 559 | 819 | 276 | 56 | 19 354 | 17 653 | 552 | 823 | 274 | 52 |
|---|
| 2011 mei* | 42 379 | 38 013 | 1 510 | 2 037 | 609 | 210 | 21 197 | 19 010 | 754 | 1 022 | 305 | 106 | 21 182 | 19 003 | 756 | 1 015 | 304 | 104 |
|---|
| 2011 juni* | 41 139 | 36 920 | 1 452 | 1 919 | 629 | 219 | 20 560 | 18 457 | 722 | 960 | 313 | 108 | 20 579 | 18 463 | 730 | 959 | 316 | 111 |
|---|
| 2011 2e kwartaal* | 122 221 | 110 225 | 4 073 | 5 598 | 1 788 | 537 | 61 106 | 55 106 | 2 035 | 2 801 | 894 | 270 | 61 115 | 55 119 | 2 038 | 2 797 | 894 | 267 |
|---|
| 2011 juli* | 43 761 | 39 555 | 1 412 | 2 022 | 576 | 196 | 21 871 | 19 772 | 701 | 1 012 | 289 | 97 | 21 890 | 19 783 | 711 | 1 010 | 287 | 99 |
|---|
| 2011 augustus* | 43 822 | 39 631 | 1 360 | 2 037 | 596 | 198 | 21 911 | 19 818 | 677 | 1 019 | 298 | 99 | 21 911 | 19 813 | 683 | 1 018 | 298 | 99 |
|---|
| 2011 september* | 41 819 | 37 597 | 1 493 | 1 938 | 580 | 211 | 20 915 | 18 792 | 754 | 971 | 292 | 106 | 20 904 | 18 805 | 739 | 967 | 288 | 105 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 129 402 | 116 783 | 4 265 | 5 997 | 1 752 | 605 | 64 697 | 58 382 | 2 132 | 3 002 | 879 | 302 | 64 705 | 58 401 | 2 133 | 2 995 | 873 | 303 |
|---|
| 2011 oktober* | 42 073 | 38 066 | 1 391 | 1 892 | 562 | 162 | 21 041 | 19 040 | 691 | 946 | 284 | 80 | 21 032 | 19 026 | 700 | 946 | 278 | 82 |
|---|
| 2011 november* | 34 902 | 32 324 | 921 | 1 260 | 329 | 68 | 17 455 | 16 163 | 460 | 631 | 167 | 34 | 17 447 | 16 161 | 461 | 629 | 162 | 34 |
|---|
| 2011 december* | 34 313 | 31 558 | 994 | 1 364 | 346 | 51 | 17 171 | 15 796 | 497 | 682 | 170 | 26 | 17 142 | 15 762 | 497 | 682 | 176 | 25 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 111 288 | 101 948 | 3 306 | 4 516 | 1 237 | 281 | 55 667 | 50 999 | 1 648 | 2 259 | 621 | 140 | 55 621 | 50 949 | 1 658 | 2 257 | 616 | 141 |
|---|
| 2011* | 462 330 | 420 245 | 14 948 | 19 680 | 5 770 | 1 687 | 231 149 | 210 116 | 7 456 | 9 845 | 2 888 | 844 | 231 181 | 210 129 | 7 492 | 9 835 | 2 882 | 843 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|