|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
|
|
|
|
Perioden | ton |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 421 544 | 30 113 | 9 908 | 20 205 | 391 431 | 7 139 | 2 887 | 2 161 | 726 | 4 252 |
|---|
| 2010 | 1 574 598 | 104 816 | 38 321 | 66 495 | 1 469 782 | 25 878 | 10 423 | 7 834 | 2 589 | 15 455 |
|---|
| 2011 januari* | 127 707 | 7 946 | 2 454 | 5 492 | 119 761 | 2 096 | 897 | 654 | 242 | 1 199 |
|---|
| 2011 februari* | 117 015 | 7 642 | 2 832 | 4 810 | 109 374 | 1 723 | 741 | 546 | 195 | 982 |
|---|
| 2011 maart* | 143 094 | 9 959 | 3 256 | 6 703 | 133 135 | 2 001 | 850 | 605 | 244 | 1 151 |
|---|
| 2011 1e kwartaal* | 387 816 | 25 547 | 8 542 | 17 005 | 362 269 | 5 820 | 2 487 | 1 806 | 681 | 3 333 |
|---|
| 2011 april* | 137 344 | 10 021 | 3 462 | 6 559 | 127 323 | 1 944 | 808 | 563 | 245 | 1 136 |
|---|
| 2011 mei* | 136 553 | 10 603 | 2 996 | 7 606 | 125 950 | 1 988 | 837 | 560 | 276 | 1 151 |
|---|
| 2011 juni* | 126 979 | 9 721 | 2 799 | 6 921 | 117 258 | 2 103 | 848 | 589 | 259 | 1 256 |
|---|
| 2011 2e kwartaal* | 400 875 | 30 344 | 9 258 | 21 086 | 370 531 | 6 035 | 2 493 | 1 713 | 779 | 3 542 |
|---|
| 2011 juli* | 135 182 | 10 964 | 2 976 | 7 988 | 124 217 | 1 960 | 835 | 576 | 259 | 1 125 |
|---|
| 2011 augustus* | 131 719 | 11 062 | 3 043 | 8 019 | 120 657 | 1 859 | 804 | 560 | 244 | 1 055 |
|---|
| 2011 september* | 127 765 | 11 724 | 2 998 | 8 726 | 116 041 | 2 020 | 879 | 632 | 247 | 1 141 |
|---|
| 2011 3e kwartaal* | 394 665 | 33 750 | 9 017 | 24 733 | 360 915 | 5 839 | 2 518 | 1 769 | 750 | 3 321 |
|---|
| 2011 oktober* | 140 170 | 11 426 | 3 040 | 8 386 | 128 744 | 2 213 | 928 | 675 | 253 | 1 285 |
|---|
| 2011 november* | 133 936 | 12 791 | 3 000 | 9 791 | 121 145 | 2 637 | 1 089 | 808 | 281 | 1 548 |
|---|
| 2011 december* | 131 791 | 12 268 | 3 935 | 8 333 | 119 522 | 3 337 | 1 393 | 1 068 | 326 | 1 944 |
|---|
| 2011 4e kwartaal* | 405 897 | 36 486 | 9 975 | 26 511 | 369 411 | 8 186 | 3 411 | 2 551 | 860 | 4 776 |
|---|
| 2011* | 1 589 253 | 126 127 | 36 792 | 89 335 | 1 463 126 | 25 880 | 10 909 | 7 838 | 3 070 | 14 972 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|