|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|
Perioden | 1 000 ton | Mln tonkilometer |
|---|
| 2011 maart | 4 316 | 2 380 | 1 167 | 769 | 478 | 360 | 118 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 12 989 | 7 215 | 3 597 | 2 177 | 1 435 | 1 102 | 333 |
|---|
| 2011 april | 3 829 | 2 020 | 1 142 | 667 | 434 | 332 | 102 |
|---|
| 2011 mei | 3 957 | 2 108 | 1 187 | 662 | 446 | 345 | 101 |
|---|
| 2011 juni | 4 187 | 2 279 | 1 256 | 652 | 468 | 369 | 100 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 11 973 | 6 407 | 3 586 | 1 981 | 1 348 | 1 045 | 303 |
|---|
| 2011 juli | 4 250 | 2 363 | 1 173 | 713 | 469 | 360 | 109 |
|---|
| 2011 augustus | 4 493 | 2 533 | 1 291 | 670 | 494 | 392 | 102 |
|---|
| 2011 september | 4 185 | 2 311 | 1 188 | 687 | 464 | 359 | 105 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 12 928 | 7 206 | 3 652 | 2 070 | 1 428 | 1 111 | 317 |
|---|
| 2011 oktober | 3 902 | 1 982 | 1 238 | 682 | 450 | 345 | 104 |
|---|
| 2011 november | 3 384 | 1 606 | 1 034 | 744 | 399 | 285 | 114 |
|---|
| 2011 december | 3 908 | 2 062 | 1 166 | 680 | 443 | 338 | 104 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 11 195 | 5 650 | 3 438 | 2 107 | 1 291 | 969 | 322 |
|---|
| 2011 | 49 085 | 26 478 | 14 273 | 8 334 | 5 502 | 4 227 | 1 275 |
|---|
| 2012 januari* | 4 278 | 2 523 | 1 157 | 598 | 460 | 368 | 91 |
|---|
| 2012 februari* | 4 352 | 2 531 | 1 189 | 633 | 471 | 374 | 97 |
|---|
| 2012 maart* | 4 130 | 2 421 | 1 190 | 519 | 446 | 367 | 79 |
|---|
| 2012 1e kwartaal* | 12 760 | 7 475 | 3 535 | 1 749 | 1 377 | 1 109 | 268 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|