|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
Onderwerpen  | Perioden  |
|---|
| Branden | Totaal branden | 2008 | aantal | 45 354 | 1 569 | . | 1 324 | 2 842 | 957 | 4 939 | 3 220 | . | 11 741 | 1 024 | 6 212 | 3 041 |
|---|
| 2009 | 47 071 | 1 526 | 1 658 | 1 260 | 3 035 | . | 5 256 | 2 979 | . | 13 012 | 1 142 | 6 178 | 3 088 |
|---|
| 2010* | 40 808 | 1 158 | 1 663 | 1 105 | 2 485 | 1 057 | 4 502 | 2 873 | 5 550 | 10 960 | 981 | 5 784 | 2 690 |
|---|
| Schoorsteenbranden | Totaal schoorsteenbranden | 2008 | 1 857 | 64 | . | 98 | 188 | 24 | 265 | 112 | . | 186 | 53 | 371 | 90 |
|---|
| 2009 | 1 947 | 86 | 217 | 91 | 205 | . | 270 | 131 | . | 182 | 47 | 377 | 116 |
|---|
| 2010* | 2 061 | 77 | 207 | 80 | 209 | 34 | 282 | 164 | 188 | 173 | 69 | 472 | 106 |
|---|
| Binnenbranden | Totaal binnenbranden | 2008 | 14 423 | 499 | . | 365 | 930 | 321 | 1 460 | 963 | . | 3 988 | 380 | 1 902 | 896 |
|---|
| 2009 | 15 420 | 481 | 276 | 316 | 919 | . | 1 678 | 888 | . | 5 326 | 271 | 1 652 | 849 |
|---|
| 2010* | 15 301 | 435 | 302 | 368 | 1 026 | 352 | 1 681 | 958 | 2 082 | 5 277 | 310 | 1 702 | 808 |
|---|
| Buitenbranden | Totaal buitenbranden | 2008 | 29 074 | 1 006 | . | 861 | 1 724 | 612 | 3 214 | 2 145 | . | 7 567 | 591 | 3 939 | 2 055 |
|---|
| 2009 | 29 704 | 959 | 1 165 | 853 | 1 911 | . | 3 308 | 1 960 | . | 7 504 | 824 | 4 149 | 2 123 |
|---|
| 2010* | 23 446 | 646 | 1 154 | 657 | 1 250 | 671 | 2 539 | 1 751 | 3 280 | 5 510 | 602 | 3 610 | 1 776 |
|---|
| Slachtoffers en reddingen | Doden | 2008 | 97 | 2 | . | 3 | 5 | 1 | 16 | 10 | . | 24 | 1 | 6 | 7 |
|---|
| 2009 | 57 | 1 | 2 | 3 | 6 | . | 7 | 6 | . | 13 | - | 7 | 7 |
|---|
| 2010* | 65 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 13 | 17 | 2 | 10 | 2 |
|---|
| Gewonden | 2008 | 874 | 25 | . | 16 | 22 | 20 | 78 | 63 | . | 255 | 27 | 83 | 56 |
|---|
| 2009 | 1 018 | 29 | 22 | 22 | 20 | . | 59 | 47 | . | 362 | 85 | 77 | 80 |
|---|
| 2010* | 947 | 27 | 16 | 12 | 29 | 13 | 84 | 64 | 248 | 288 | 9 | 91 | 66 |
|---|
| Reddingen | 2008 | 880 | 10 | . | 6 | 8 | 78 | 74 | 47 | . | 346 | 19 | 36 | 58 |
|---|
| 2009 | 609 | 17 | 17 | 3 | 15 | . | 69 | 28 | . | 162 | 78 | 41 | 60 |
|---|
| 2010* | 565 | 10 | 4 | 9 | 8 | 1 | 20 | 31 | 213 | 138 | 3 | 64 | 64 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 28-5-2012 |
|---|
|
|
|