|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
Regio's  | Perioden  | aantal |
|---|
| Nederland | 1995 | 98 405 | 36 120 | 46 482 | 15 803 | 34 292 | 64 113 | 113 542 |
|---|
| 2000 | 78 563 | 14 696 | 51 041 | 12 826 | 14 311 | 64 252 | 135 934 |
|---|
| 2005 | 83 273 | 22 600 | 52 504 | 8 169 | 18 637 | 64 636 | 149 598 |
|---|
| 2008 | 87 198 | 25 007 | 53 238 | 8 953 | 23 741 | 63 457 | 184 196 |
|---|
| 2009 | 72 646 | 24 977 | 39 629 | 8 040 | 25 951 | 46 695 | 171 939 |
|---|
| 2010 januari | 3 129 | 919 | 1 724 | 486 | 1 140 | 1 989 | |
|---|
| 2010 februari | 3 449 | 822 | 2 164 | 463 | 1 088 | 2 361 | |
|---|
| 2010 maart | 4 265 | 833 | 2 896 | 536 | 1 179 | 3 086 | |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 10 843 | 2 574 | 6 784 | 1 485 | 3 407 | 7 436 | 174 526 |
|---|
| 2010 april | 3 705 | 934 | 2 351 | 420 | 929 | 2 776 | |
|---|
| 2010 mei | 5 319 | 2 282 | 2 595 | 442 | 2 215 | 3 104 | |
|---|
| 2010 juni | 5 375 | 1 573 | 3 198 | 604 | 1 182 | 4 193 | |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 14 399 | 4 789 | 8 144 | 1 466 | 4 326 | 10 073 | 177 529 |
|---|
| 2010 juli | 5 857 | 1 883 | 3 221 | 753 | 1 636 | 4 221 | |
|---|
| 2010 augustus | 4 078 | 862 | 2 747 | 469 | 1 112 | 2 966 | |
|---|
| 2010 september | 5 252 | 1 941 | 2 688 | 623 | 2 180 | 3 072 | |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 15 187 | 4 686 | 8 656 | 1 845 | 4 928 | 10 259 | 179 395 |
|---|
| 2010 oktober | 5 202 | 1 484 | 3 216 | 502 | 1 695 | 3 507 | |
|---|
| 2010 november | 7 734 | 1 934 | 4 868 | 932 | 2 418 | 5 316 | |
|---|
| 2010 december | 7 663 | 2 462 | 4 480 | 721 | 2 623 | 5 040 | |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 20 599 | 5 880 | 12 564 | 2 155 | 6 736 | 13 863 | 171 509 |
|---|
| 2010 | 61 028 | 17 929 | 36 148 | 6 951 | 19 397 | 41 631 | 171 509 |
|---|
| 2011 januari | 3 786 | 636 | 2 642 | 508 | 848 | 2 938 | |
|---|
| 2011 februari | 4 354 | 946 | 2 884 | 524 | 1 120 | 3 234 | |
|---|
| 2011 maart | 6 092 | 1 791 | 3 616 | 685 | 1 692 | 4 400 | |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 14 232 | 3 373 | 9 142 | 1 717 | 3 660 | 10 572 | 176 336 |
|---|
| 2011 april | 4 282 | 1 014 | 2 671 | 597 | 1 253 | 3 029 | |
|---|
| 2011 mei | 5 014 | 2 174 | 2 473 | 367 | 2 152 | 2 862 | |
|---|
| 2011 juni | 3 240 | 1 050 | 1 771 | 419 | 1 151 | 2 089 | |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 12 536 | 4 238 | 6 915 | 1 383 | 4 556 | 7 980 | 176 875 |
|---|
| 2011 juli | 4 632 | 982 | 3 173 | 477 | 952 | 3 680 | |
|---|
| 2011 augustus | 2 913 | 919 | 1 628 | 366 | 1 025 | 1 888 | |
|---|
| 2011 september | 5 504 | 1 603 | 3 307 | 594 | 1 506 | 3 998 | |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 13 049 | 3 504 | 8 108 | 1 437 | 3 483 | 9 566 | 177 685 |
|---|
| 2011 oktober | 5 827 | 1 645 | 3 305 | 877 | 2 215 | 3 612 | |
|---|
| 2011 november | 5 201 | 1 539 | 3 046 | 616 | 1 677 | 3 524 | |
|---|
| 2011 december | 4 959 | 1 444 | 2 945 | 570 | 2 090 | 2 869 | |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 15 987 | 4 628 | 9 296 | 2 063 | 5 982 | 10 005 | 166 614 |
|---|
| 2011 | 55 804 | 15 743 | 33 461 | 6 600 | 17 681 | 38 123 | 166 614 |
|---|
| Noord-Nederland (LD) | 1995 | 10 173 | 2 237 | 4 659 | 3 277 | 2 504 | 7 669 | 10 312 |
|---|
| 2000 | 7 277 | 1 176 | 3 667 | 2 434 | 964 | 6 313 | 11 517 |
|---|
| 2005 | 8 652 | 2 457 | 4 611 | 1 584 | 1 796 | 6 856 | 13 229 |
|---|
| 2008 | 7 388 | 2 537 | 3 369 | 1 482 | 2 339 | 5 049 | 14 497 |
|---|
| 2009 | 5 174 | 2 025 | 2 240 | 909 | 2 005 | 3 169 | 12 921 |
|---|
| 2010 januari | 451 | 256 | 134 | 61 | 244 | 207 | |
|---|
| 2010 februari | 254 | 189 | 23 | 42 | 183 | 71 | |
|---|
| 2010 maart | 193 | 61 | 63 | 69 | 66 | 127 | |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 898 | 506 | 220 | 172 | 493 | 405 | 13 385 |
|---|
| 2010 april | 555 | 135 | 368 | 52 | 110 | 445 | |
|---|
| 2010 mei | 163 | 73 | 25 | 65 | 42 | 121 | |
|---|
| 2010 juni | 299 | 39 | 176 | 84 | 46 | 253 | |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 1 017 | 247 | 569 | 201 | 198 | 819 | 13 808 |
|---|
| 2010 juli | 153 | 86 | 11 | 56 | 59 | 94 | |
|---|
| 2010 augustus | 165 | 78 | 36 | 51 | 28 | 137 | |
|---|
| 2010 september | 407 | 165 | 133 | 109 | 91 | 316 | |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 725 | 329 | 180 | 216 | 178 | 547 | 13 844 |
|---|
| 2010 oktober | 209 | 49 | 116 | 44 | 44 | 165 | |
|---|
| 2010 november | 898 | 239 | 520 | 139 | 328 | 570 | |
|---|
| 2010 december | 551 | 253 | 214 | 84 | 247 | 304 | |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 1 658 | 541 | 850 | 267 | 619 | 1 039 | 13 012 |
|---|
| 2010 | 4 298 | 1 623 | 1 819 | 856 | 1 488 | 2 810 | 13 012 |
|---|
| 2011 januari | 466 | 198 | 200 | 68 | 74 | 392 | |
|---|
| 2011 februari | 469 | 164 | 256 | 49 | 80 | 389 | |
|---|
| 2011 maart | 381 | 112 | 178 | 91 | 95 | 286 | |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 1 316 | 474 | 634 | 208 | 249 | 1 067 | 14 172 |
|---|
| 2011 april | 441 | 117 | 248 | 76 | 153 | 288 | |
|---|
| 2011 mei | 383 | 134 | 211 | 38 | 194 | 189 | |
|---|
| 2011 juni | 168 | 32 | 78 | 58 | 34 | 134 | |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 992 | 283 | 537 | 172 | 381 | 611 | 14 016 |
|---|
| 2011 juli | 168 | 35 | 76 | 57 | 65 | 103 | |
|---|
| 2011 augustus | 163 | 59 | 47 | 57 | 59 | 104 | |
|---|
| 2011 september | 223 | 57 | 109 | 57 | 47 | 176 | |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 554 | 151 | 232 | 171 | 171 | 383 | 13 885 |
|---|
| 2011 oktober | 522 | 220 | 167 | 135 | 231 | 291 | |
|---|
| 2011 november | 1 119 | 451 | 533 | 135 | 471 | 648 | |
|---|
| 2011 december | 591 | 170 | 358 | 63 | 312 | 279 | |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 2 232 | 841 | 1 058 | 333 | 1 014 | 1 218 | 14 152 |
|---|
| 2011 | 5 094 | 1 749 | 2 461 | 884 | 1 815 | 3 279 | 14 152 |
|---|
| Oost-Nederland (LD) | 1995 | 22 552 | 8 282 | 9 462 | 4 808 | 7 373 | 15 179 | 23 341 |
|---|
| 2000 | 17 819 | 3 716 | 10 788 | 3 315 | 3 524 | 14 295 | 26 746 |
|---|
| 2005 | 17 057 | 4 596 | 10 188 | 2 273 | 3 613 | 13 444 | 28 684 |
|---|
| 2008 | 19 837 | 5 452 | 11 664 | 2 721 | 4 547 | 15 290 | 35 940 |
|---|
| 2009 | 16 942 | 4 979 | 9 693 | 2 270 | 4 958 | 11 984 | 34 568 |
|---|
| 2010 januari | 631 | 48 | 459 | 124 | 107 | 524 | |
|---|
| 2010 februari | 737 | 216 | 402 | 119 | 230 | 507 | |
|---|
| 2010 maart | 1 343 | 246 | 872 | 225 | 337 | 1 006 | |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 2 711 | 510 | 1 733 | 468 | 674 | 2 037 | 35 329 |
|---|
| 2010 april | 698 | 177 | 384 | 137 | 137 | 561 | |
|---|
| 2010 mei | 825 | 232 | 438 | 155 | 125 | 700 | |
|---|
| 2010 juni | 1 365 | 168 | 986 | 211 | 264 | 1 101 | |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 2 888 | 577 | 1 808 | 503 | 526 | 2 362 | 36 096 |
|---|
| 2010 juli | 1 409 | 379 | 686 | 344 | 565 | 844 | |
|---|
| 2010 augustus | 1 041 | 321 | 557 | 163 | 427 | 614 | |
|---|
| 2010 september | 1 532 | 432 | 910 | 190 | 626 | 906 | |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 3 982 | 1 132 | 2 153 | 697 | 1 618 | 2 364 | 37 371 |
|---|
| 2010 oktober | 852 | 241 | 436 | 175 | 236 | 616 | |
|---|
| 2010 november | 2 428 | 611 | 1 586 | 231 | 877 | 1 551 | |
|---|
| 2010 december | 1 555 | 384 | 973 | 198 | 622 | 933 | |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 4 835 | 1 236 | 2 995 | 604 | 1 735 | 3 100 | 35 310 |
|---|
| 2010 | 14 416 | 3 455 | 8 689 | 2 272 | 4 553 | 9 863 | 35 310 |
|---|
| 2011 januari | 1 149 | 297 | 668 | 184 | 172 | 977 | |
|---|
| 2011 februari | 1 086 | 248 | 639 | 199 | 202 | 884 | |
|---|
| 2011 maart | 1 752 | 362 | 1 154 | 236 | 370 | 1 382 | |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 3 987 | 907 | 2 461 | 619 | 744 | 3 243 | 36 697 |
|---|
| 2011 april | 982 | 123 | 696 | 163 | 255 | 727 | |
|---|
| 2011 mei | 899 | 359 | 382 | 158 | 371 | 528 | |
|---|
| 2011 juni | 850 | 278 | 453 | 119 | 332 | 518 | |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 2 731 | 760 | 1 531 | 440 | 958 | 1 773 | 35 985 |
|---|
| 2011 juli | 1 520 | 243 | 1 088 | 189 | 239 | 1 281 | |
|---|
| 2011 augustus | 888 | 198 | 523 | 167 | 430 | 458 | |
|---|
| 2011 september | 1 296 | 421 | 676 | 199 | 514 | 782 | |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 3 704 | 862 | 2 287 | 555 | 1 183 | 2 521 | 36 120 |
|---|
| 2011 oktober | 1 065 | 345 | 492 | 228 | 433 | 632 | |
|---|
| 2011 november | 903 | 220 | 485 | 198 | 230 | 673 | |
|---|
| 2011 december | 1 321 | 470 | 683 | 168 | 625 | 696 | |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 3 289 | 1 035 | 1 660 | 594 | 1 288 | 2 001 | 34 182 |
|---|
| 2011 | 13 711 | 3 564 | 7 939 | 2 208 | 4 173 | 9 538 | 34 182 |
|---|
| West-Nederland (LD) | 1995 | 45 440 | 19 672 | 22 124 | 3 644 | 18 372 | 27 068 | 56 114 |
|---|
| 2000 | 37 237 | 7 193 | 27 134 | 2 910 | 7 498 | 29 739 | 71 565 |
|---|
| 2005 | 38 583 | 10 268 | 26 213 | 2 102 | 8 224 | 30 359 | 73 985 |
|---|
| 2008 | 41 987 | 11 528 | 27 887 | 2 572 | 12 351 | 29 636 | 91 565 |
|---|
| 2009 | 36 199 | 13 007 | 20 458 | 2 734 | 14 446 | 21 753 | 84 783 |
|---|
| 2010 januari | 1 557 | 358 | 986 | 213 | 563 | 994 | |
|---|
| 2010 februari | 1 889 | 309 | 1 357 | 223 | 520 | 1 369 | |
|---|
| 2010 maart | 1 750 | 273 | 1 351 | 126 | 457 | 1 293 | |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 5 196 | 940 | 3 694 | 562 | 1 540 | 3 656 | 85 627 |
|---|
| 2010 april | 1 484 | 484 | 901 | 99 | 310 | 1 174 | |
|---|
| 2010 mei | 3 415 | 1 668 | 1 646 | 101 | 1 748 | 1 667 | |
|---|
| 2010 juni | 2 731 | 1 222 | 1 370 | 139 | 644 | 2 087 | |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 7 630 | 3 374 | 3 917 | 339 | 2 702 | 4 928 | 87 321 |
|---|
| 2010 juli | 2 956 | 1 220 | 1 566 | 170 | 681 | 2 275 | |
|---|
| 2010 augustus | 2 036 | 228 | 1 678 | 130 | 328 | 1 708 | |
|---|
| 2010 september | 2 101 | 857 | 1 040 | 204 | 952 | 1 149 | |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 7 093 | 2 305 | 4 284 | 504 | 1 961 | 5 132 | 87 024 |
|---|
| 2010 oktober | 3 200 | 966 | 2 096 | 138 | 1 122 | 2 078 | |
|---|
| 2010 november | 2 403 | 666 | 1 537 | 200 | 722 | 1 681 | |
|---|
| 2010 december | 4 361 | 1 604 | 2 493 | 264 | 1 354 | 3 007 | |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 9 964 | 3 236 | 6 126 | 602 | 3 198 | 6 766 | 85 042 |
|---|
| 2010 | 29 883 | 9 855 | 18 021 | 2 007 | 9 401 | 20 482 | 85 042 |
|---|
| 2011 januari | 1 455 | 56 | 1 288 | 111 | 383 | 1 072 | |
|---|
| 2011 februari | 1 825 | 323 | 1 407 | 95 | 504 | 1 321 | |
|---|
| 2011 maart | 2 631 | 664 | 1 751 | 216 | 603 | 2 028 | |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 5 911 | 1 043 | 4 446 | 422 | 1 490 | 4 421 | 86 549 |
|---|
| 2011 april | 1 595 | 296 | 1 144 | 155 | 383 | 1 212 | |
|---|
| 2011 mei | 2 783 | 1 593 | 1 115 | 75 | 1 166 | 1 617 | |
|---|
| 2011 juni | 1 698 | 542 | 1 017 | 139 | 621 | 1 077 | |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 6 076 | 2 431 | 3 276 | 369 | 2 170 | 3 906 | 87 407 |
|---|
| 2011 juli | 2 307 | 531 | 1 634 | 142 | 452 | 1 855 | |
|---|
| 2011 augustus | 1 219 | 498 | 657 | 64 | 375 | 844 | |
|---|
| 2011 september | 2 686 | 796 | 1 737 | 153 | 599 | 2 087 | |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 6 212 | 1 825 | 4 028 | 359 | 1 426 | 4 786 | 87 597 |
|---|
| 2011 oktober | 2 518 | 688 | 1 578 | 252 | 1 081 | 1 437 | |
|---|
| 2011 november | 2 407 | 535 | 1 723 | 149 | 746 | 1 661 | |
|---|
| 2011 december | 2 046 | 581 | 1 274 | 191 | 845 | 1 201 | |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 6 971 | 1 804 | 4 575 | 592 | 2 672 | 4 299 | 81 325 |
|---|
| 2011 | 25 170 | 7 103 | 16 325 | 1 742 | 7 758 | 17 412 | 81 325 |
|---|
| Zuid-Nederland (LD) | 1995 | 20 240 | 5 929 | 10 237 | 4 074 | 6 043 | 14 197 | 23 775 |
|---|
| 2000 | 14 870 | 2 487 | 8 699 | 3 684 | 2 198 | 12 672 | 26 106 |
|---|
| 2005 | 18 981 | 5 279 | 11 492 | 2 210 | 5 004 | 13 977 | 33 700 |
|---|
| 2008 | 17 986 | 5 490 | 10 318 | 2 178 | 4 504 | 13 482 | 42 194 |
|---|
| 2009 | 14 331 | 4 966 | 7 238 | 2 127 | 4 542 | 9 789 | 39 667 |
|---|
| 2010 januari | 490 | 257 | 145 | 88 | 226 | 264 | |
|---|
| 2010 februari | 569 | 108 | 382 | 79 | 155 | 414 | |
|---|
| 2010 maart | 979 | 253 | 610 | 116 | 319 | 660 | |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 2 038 | 618 | 1 137 | 283 | 700 | 1 338 | 40 185 |
|---|
| 2010 april | 968 | 138 | 698 | 132 | 372 | 596 | |
|---|
| 2010 mei | 916 | 309 | 486 | 121 | 300 | 616 | |
|---|
| 2010 juni | 980 | 144 | 666 | 170 | 228 | 752 | |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 2 864 | 591 | 1 850 | 423 | 900 | 1 964 | 40 304 |
|---|
| 2010 juli | 1 339 | 198 | 958 | 183 | 331 | 1 008 | |
|---|
| 2010 augustus | 836 | 235 | 476 | 125 | 329 | 507 | |
|---|
| 2010 september | 1 212 | 487 | 605 | 120 | 511 | 701 | |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 3 387 | 920 | 2 039 | 428 | 1 171 | 2 216 | 41 156 |
|---|
| 2010 oktober | 941 | 228 | 568 | 145 | 293 | 648 | |
|---|
| 2010 november | 2 005 | 418 | 1 225 | 362 | 491 | 1 514 | |
|---|
| 2010 december | 1 196 | 221 | 800 | 175 | 400 | 796 | |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 4 142 | 867 | 2 593 | 682 | 1 184 | 2 958 | 38 145 |
|---|
| 2010 | 12 431 | 2 996 | 7 619 | 1 816 | 3 955 | 8 476 | 38 145 |
|---|
| 2011 januari | 716 | 85 | 486 | 145 | 219 | 497 | |
|---|
| 2011 februari | 974 | 211 | 582 | 181 | 334 | 640 | |
|---|
| 2011 maart | 1 328 | 653 | 533 | 142 | 624 | 704 | |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 3 018 | 949 | 1 601 | 468 | 1 177 | 1 841 | 38 918 |
|---|
| 2011 april | 1 264 | 478 | 583 | 203 | 462 | 802 | |
|---|
| 2011 mei | 949 | 88 | 765 | 96 | 421 | 528 | |
|---|
| 2011 juni | 524 | 198 | 223 | 103 | 164 | 360 | |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 2 737 | 764 | 1 571 | 402 | 1 047 | 1 690 | 39 467 |
|---|
| 2011 juli | 637 | 173 | 375 | 89 | 196 | 441 | |
|---|
| 2011 augustus | 643 | 164 | 401 | 78 | 161 | 482 | |
|---|
| 2011 september | 1 299 | 329 | 785 | 185 | 346 | 953 | |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 2 579 | 666 | 1 561 | 352 | 703 | 1 876 | 40 083 |
|---|
| 2011 oktober | 1 722 | 392 | 1 068 | 262 | 470 | 1 252 | |
|---|
| 2011 november | 772 | 333 | 305 | 134 | 230 | 542 | |
|---|
| 2011 december | 1 001 | 223 | 630 | 148 | 308 | 693 | |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 3 495 | 948 | 2 003 | 544 | 1 008 | 2 487 | 36 955 |
|---|
| 2011 | 11 829 | 3 327 | 6 736 | 1 766 | 3 935 | 7 894 | 36 955 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|