|
|
|
Tabel
Grafiek
Kaart
|
|
|---|
|
|
|
Regio's  | Perioden  | aantal | | aantal |
|---|
| Nederland | 1995 | 93 836 | 28 143 | 49 584 | 16 109 | 29 090 | 64 746 | 69 517 | 24 319 |
|---|
| 2000 | 70 650 | 14 563 | 43 837 | 12 250 | 15 209 | 55 441 | 53 189 | 17 461 |
|---|
| 2005 | 67 016 | 16 993 | 42 527 | 7 496 | 16 900 | 50 116 | 47 170 | 19 846 |
|---|
| 2008 | 78 882 | 21 415 | 49 054 | 8 413 | 23 781 | 55 101 | 48 111 | 30 771 |
|---|
| 2009 | 82 932 | 24 124 | 50 372 | 8 436 | 25 464 | 57 468 | 48 282 | 34 650 |
|---|
| 2010 januari | 2 615 | 464 | 1 869 | 282 | 627 | 1 988 | 1 682 | 933 |
|---|
| 2010 februari | 1 762 | 532 | 878 | 352 | 708 | 1 054 | 1 085 | 677 |
|---|
| 2010 maart | 2 903 | 775 | 1 725 | 403 | 927 | 1 976 | 1 858 | 1 045 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 7 280 | 1 771 | 4 472 | 1 037 | 2 262 | 5 018 | 4 625 | 2 655 |
|---|
| 2010 april | 2 461 | 837 | 1 379 | 245 | 867 | 1 594 | 1 544 | 917 |
|---|
| 2010 mei | 3 340 | 1 355 | 1 720 | 265 | 1 422 | 1 918 | 1 457 | 1 883 |
|---|
| 2010 juni | 4 864 | 2 050 | 2 355 | 459 | 2 004 | 2 860 | 2 614 | 2 250 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 10 665 | 4 242 | 5 454 | 969 | 4 293 | 6 372 | 5 615 | 5 050 |
|---|
| 2010 juli | 4 599 | 1 499 | 2 753 | 347 | 1 693 | 2 906 | 2 071 | 2 528 |
|---|
| 2010 augustus | 3 006 | 995 | 1 653 | 358 | 1 322 | 1 684 | 1 901 | 1 105 |
|---|
| 2010 september | 5 152 | 1 685 | 2 933 | 534 | 1 972 | 3 180 | 2 546 | 2 606 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 12 757 | 4 179 | 7 339 | 1 239 | 4 987 | 7 770 | 6 518 | 6 239 |
|---|
| 2010 oktober | 5 152 | 1 612 | 3 127 | 413 | 1 960 | 3 192 | 2 623 | 2 529 |
|---|
| 2010 november | 8 123 | 2 737 | 4 307 | 1 079 | 3 006 | 5 117 | 4 405 | 3 718 |
|---|
| 2010 december | 12 022 | 3 756 | 6 767 | 1 499 | 4 922 | 7 100 | 6 500 | 5 522 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 25 297 | 8 105 | 14 201 | 2 991 | 9 888 | 15 409 | 13 528 | 11 769 |
|---|
| 2010 | 55 999 | 18 297 | 31 466 | 6 236 | 21 430 | 34 569 | 30 286 | 25 713 |
|---|
| 2011 januari | 2 224 | 753 | 1 186 | 285 | 807 | 1 417 | 1 377 | 847 |
|---|
| 2011 februari | 2 628 | 707 | 1 585 | 336 | 925 | 1 703 | 1 561 | 1 067 |
|---|
| 2011 maart | 3 688 | 1 283 | 1 988 | 417 | 1 705 | 1 983 | 2 239 | 1 449 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 8 540 | 2 743 | 4 759 | 1 038 | 3 437 | 5 103 | 5 177 | 3 363 |
|---|
| 2011 april | 3 339 | 1 233 | 1 649 | 457 | 1 318 | 2 021 | 1 619 | 1 720 |
|---|
| 2011 mei | 3 686 | 1 285 | 2 112 | 289 | 1 524 | 2 162 | 2 111 | 1 575 |
|---|
| 2011 juni | 3 974 | 1 334 | 2 089 | 551 | 1 331 | 2 643 | 2 120 | 1 854 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 10 999 | 3 852 | 5 850 | 1 297 | 4 173 | 6 826 | 5 850 | 5 149 |
|---|
| 2011 juli | 3 657 | 1 418 | 1 768 | 471 | 1 423 | 2 234 | 2 257 | 1 400 |
|---|
| 2011 augustus | 3 569 | 1 164 | 1 929 | 476 | 1 094 | 2 475 | 2 279 | 1 290 |
|---|
| 2011 september | 3 925 | 1 052 | 2 422 | 451 | 1 383 | 2 542 | 2 334 | 1 591 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 11 151 | 3 634 | 6 119 | 1 398 | 3 900 | 7 251 | 6 870 | 4 281 |
|---|
| 2011 oktober | 7 385 | 2 870 | 3 813 | 702 | 3 038 | 4 347 | 3 982 | 3 403 |
|---|
| 2011 november | 7 402 | 2 752 | 3 956 | 694 | 2 833 | 4 569 | 4 916 | 2 486 |
|---|
| 2011 december | 12 226 | 4 616 | 6 269 | 1 341 | 5 085 | 7 141 | 6 787 | 5 439 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 27 013 | 10 238 | 14 038 | 2 737 | 10 956 | 16 057 | 15 685 | 11 328 |
|---|
| 2011 | 57 703 | 20 467 | 30 766 | 6 470 | 22 466 | 35 237 | 33 582 | 24 121 |
|---|
| Noord-Nederland (LD) | 1995 | 9 830 | 2 108 | 4 305 | 3 417 | 2 087 | 7 743 | 8 503 | 1 327 |
|---|
| 2000 | 6 315 | 822 | 3 329 | 2 164 | 1 072 | 5 243 | 5 262 | 1 053 |
|---|
| 2005 | 6 505 | 1 997 | 2 933 | 1 575 | 1 810 | 4 695 | 5 476 | 1 029 |
|---|
| 2008 | 7 855 | 2 706 | 3 777 | 1 372 | 2 792 | 5 063 | 5 367 | 2 488 |
|---|
| 2009 | 6 472 | 2 200 | 2 937 | 1 335 | 2 191 | 4 281 | 4 537 | 1 935 |
|---|
| 2010 januari | 169 | 31 | 94 | 44 | 48 | 121 | 97 | 72 |
|---|
| 2010 februari | 99 | 30 | 19 | 50 | 27 | 72 | 80 | 19 |
|---|
| 2010 maart | 106 | 39 | 31 | 36 | 39 | 67 | 90 | 16 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 374 | 100 | 144 | 130 | 114 | 260 | 267 | 107 |
|---|
| 2010 april | 109 | 74 | 5 | 30 | 70 | 39 | 44 | 65 |
|---|
| 2010 mei | 97 | 28 | 34 | 35 | 24 | 73 | 89 | 8 |
|---|
| 2010 juni | 363 | 109 | 208 | 46 | 130 | 233 | 132 | 231 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 569 | 211 | 247 | 111 | 224 | 345 | 265 | 304 |
|---|
| 2010 juli | 135 | 55 | 57 | 23 | 52 | 83 | 135 | - |
|---|
| 2010 augustus | 99 | 21 | 45 | 33 | 17 | 82 | 99 | - |
|---|
| 2010 september | 412 | 231 | 101 | 80 | 148 | 264 | 374 | 38 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 646 | 307 | 203 | 136 | 217 | 429 | 608 | 38 |
|---|
| 2010 oktober | 432 | 217 | 133 | 82 | 173 | 259 | 266 | 166 |
|---|
| 2010 november | 1 349 | 322 | 791 | 236 | 465 | 884 | 687 | 662 |
|---|
| 2010 december | 723 | 256 | 390 | 77 | 423 | 300 | 459 | 264 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 2 504 | 795 | 1 314 | 395 | 1 061 | 1 443 | 1 412 | 1 092 |
|---|
| 2010 | 4 093 | 1 413 | 1 908 | 772 | 1 616 | 2 477 | 2 552 | 1 541 |
|---|
| 2011 januari | 76 | 50 | 13 | 13 | 24 | 52 | 52 | 24 |
|---|
| 2011 februari | 202 | 111 | 63 | 28 | 73 | 129 | 200 | 2 |
|---|
| 2011 maart | 196 | 97 | 46 | 53 | 80 | 116 | 183 | 13 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 474 | 258 | 122 | 94 | 177 | 297 | 435 | 39 |
|---|
| 2011 april | 157 | 78 | 44 | 35 | 76 | 81 | 127 | 30 |
|---|
| 2011 mei | 602 | 502 | 59 | 41 | 458 | 144 | 188 | 414 |
|---|
| 2011 juni | 370 | 189 | 109 | 72 | 189 | 181 | 206 | 164 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 1 129 | 769 | 212 | 148 | 723 | 406 | 521 | 608 |
|---|
| 2011 juli | 170 | 91 | 24 | 55 | 44 | 126 | 140 | 30 |
|---|
| 2011 augustus | 318 | 114 | 144 | 60 | 193 | 125 | 227 | 91 |
|---|
| 2011 september | 172 | 21 | 112 | 39 | 86 | 86 | 167 | 5 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 660 | 226 | 280 | 154 | 323 | 337 | 534 | 126 |
|---|
| 2011 oktober | 840 | 248 | 459 | 133 | 305 | 535 | 590 | 250 |
|---|
| 2011 november | 317 | 76 | 130 | 111 | 71 | 246 | 308 | 9 |
|---|
| 2011 december | 753 | 247 | 319 | 187 | 371 | 382 | 502 | 251 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 1 910 | 571 | 908 | 431 | 747 | 1 163 | 1 400 | 510 |
|---|
| 2011 | 4 173 | 1 824 | 1 522 | 827 | 1 970 | 2 203 | 2 890 | 1 283 |
|---|
| Oost-Nederland (LD) | 1995 | 23 114 | 6 613 | 11 814 | 4 687 | 6 844 | 16 270 | 18 354 | 4 760 |
|---|
| 2000 | 16 232 | 3 163 | 9 630 | 3 439 | 3 052 | 13 180 | 13 570 | 2 662 |
|---|
| 2005 | 14 167 | 3 557 | 8 580 | 2 030 | 2 988 | 11 179 | 11 702 | 2 465 |
|---|
| 2008 | 18 796 | 5 040 | 10 919 | 2 837 | 5 357 | 13 439 | 13 217 | 5 579 |
|---|
| 2009 | 18 824 | 5 719 | 10 329 | 2 776 | 6 114 | 12 710 | 12 444 | 6 380 |
|---|
| 2010 januari | 505 | 93 | 316 | 96 | 162 | 343 | 304 | 201 |
|---|
| 2010 februari | 551 | 109 | 300 | 142 | 180 | 371 | 354 | 197 |
|---|
| 2010 maart | 762 | 100 | 542 | 120 | 293 | 469 | 539 | 223 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 1 818 | 302 | 1 158 | 358 | 635 | 1 183 | 1 197 | 621 |
|---|
| 2010 april | 611 | 59 | 461 | 91 | 220 | 391 | 316 | 295 |
|---|
| 2010 mei | 584 | 98 | 386 | 100 | 194 | 390 | 349 | 235 |
|---|
| 2010 juni | 678 | 249 | 352 | 77 | 189 | 489 | 484 | 194 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 1 873 | 406 | 1 199 | 268 | 603 | 1 270 | 1 149 | 724 |
|---|
| 2010 juli | 882 | 172 | 622 | 88 | 297 | 585 | 494 | 388 |
|---|
| 2010 augustus | 798 | 226 | 463 | 109 | 242 | 556 | 618 | 180 |
|---|
| 2010 september | 734 | 142 | 422 | 170 | 194 | 540 | 521 | 213 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 2 414 | 540 | 1 507 | 367 | 733 | 1 681 | 1 633 | 781 |
|---|
| 2010 oktober | 935 | 327 | 483 | 125 | 263 | 672 | 683 | 252 |
|---|
| 2010 november | 1 741 | 566 | 919 | 256 | 615 | 1 126 | 1 200 | 541 |
|---|
| 2010 december | 3 819 | 957 | 2 240 | 622 | 1 713 | 2 106 | 2 072 | 1 747 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 6 495 | 1 850 | 3 642 | 1 003 | 2 591 | 3 904 | 3 955 | 2 540 |
|---|
| 2010 | 12 600 | 3 098 | 7 506 | 1 996 | 4 562 | 8 038 | 7 934 | 4 666 |
|---|
| 2011 januari | 480 | 172 | 244 | 64 | 145 | 335 | 353 | 127 |
|---|
| 2011 februari | 765 | 298 | 383 | 84 | 343 | 422 | 619 | 146 |
|---|
| 2011 maart | 999 | 451 | 398 | 150 | 549 | 450 | 792 | 207 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 2 244 | 921 | 1 025 | 298 | 1 037 | 1 207 | 1 764 | 480 |
|---|
| 2011 april | 1 071 | 331 | 575 | 165 | 401 | 670 | 862 | 209 |
|---|
| 2011 mei | 1 148 | 248 | 815 | 85 | 435 | 713 | 728 | 420 |
|---|
| 2011 juni | 829 | 114 | 518 | 197 | 210 | 619 | 626 | 203 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 3 048 | 693 | 1 908 | 447 | 1 046 | 2 002 | 2 216 | 832 |
|---|
| 2011 juli | 787 | 294 | 373 | 120 | 275 | 512 | 717 | 70 |
|---|
| 2011 augustus | 1 397 | 578 | 609 | 210 | 272 | 1 125 | 1 086 | 311 |
|---|
| 2011 september | 889 | 205 | 538 | 146 | 280 | 609 | 679 | 210 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 3 073 | 1 077 | 1 520 | 476 | 827 | 2 246 | 2 482 | 591 |
|---|
| 2011 oktober | 1 672 | 519 | 851 | 302 | 525 | 1 147 | 1 138 | 534 |
|---|
| 2011 november | 1 070 | 279 | 601 | 190 | 256 | 814 | 907 | 163 |
|---|
| 2011 december | 2 484 | 810 | 1 207 | 467 | 848 | 1 636 | 1 714 | 770 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 5 226 | 1 608 | 2 659 | 959 | 1 629 | 3 597 | 3 759 | 1 467 |
|---|
| 2011 | 13 591 | 4 299 | 7 112 | 2 180 | 4 539 | 9 052 | 10 221 | 3 370 |
|---|
| West-Nederland (LD) | 1995 | 39 846 | 12 776 | 23 618 | 3 452 | 13 616 | 26 230 | 25 846 | 14 000 |
|---|
| 2000 | 33 010 | 7 113 | 22 714 | 3 183 | 7 904 | 25 106 | 22 984 | 10 026 |
|---|
| 2005 | 34 761 | 8 640 | 24 219 | 1 902 | 9 324 | 25 437 | 22 001 | 12 760 |
|---|
| 2008 | 37 648 | 9 429 | 25 980 | 2 239 | 11 085 | 26 563 | 20 809 | 16 839 |
|---|
| 2009 | 40 950 | 11 263 | 27 490 | 2 197 | 12 194 | 28 756 | 20 790 | 20 160 |
|---|
| 2010 januari | 1 407 | 218 | 1 125 | 64 | 297 | 1 110 | 942 | 465 |
|---|
| 2010 februari | 901 | 310 | 474 | 117 | 430 | 471 | 472 | 429 |
|---|
| 2010 maart | 1 610 | 459 | 1 021 | 130 | 439 | 1 171 | 964 | 646 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 3 918 | 987 | 2 620 | 311 | 1 166 | 2 752 | 2 378 | 1 540 |
|---|
| 2010 april | 1 135 | 444 | 618 | 73 | 392 | 743 | 710 | 425 |
|---|
| 2010 mei | 2 199 | 1 063 | 1 068 | 68 | 1 088 | 1 111 | 656 | 1 543 |
|---|
| 2010 juni | 2 613 | 1 051 | 1 448 | 114 | 1 087 | 1 526 | 1 282 | 1 331 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 5 947 | 2 558 | 3 134 | 255 | 2 567 | 3 380 | 2 648 | 3 299 |
|---|
| 2010 juli | 2 382 | 967 | 1 310 | 105 | 891 | 1 491 | 928 | 1 454 |
|---|
| 2010 augustus | 1 741 | 632 | 973 | 136 | 880 | 861 | 947 | 794 |
|---|
| 2010 september | 3 069 | 934 | 2 013 | 122 | 1 244 | 1 825 | 1 088 | 1 981 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 7 192 | 2 533 | 4 296 | 363 | 3 015 | 4 177 | 2 963 | 4 229 |
|---|
| 2010 oktober | 3 220 | 985 | 2 108 | 127 | 1 337 | 1 883 | 1 367 | 1 853 |
|---|
| 2010 november | 3 068 | 993 | 1 886 | 189 | 1 163 | 1 905 | 1 406 | 1 662 |
|---|
| 2010 december | 4 130 | 1 381 | 2 333 | 416 | 1 591 | 2 539 | 2 090 | 2 040 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 10 418 | 3 359 | 6 327 | 732 | 4 091 | 6 327 | 4 863 | 5 555 |
|---|
| 2010 | 27 475 | 9 437 | 16 377 | 1 661 | 10 839 | 16 636 | 12 852 | 14 623 |
|---|
| 2011 januari | 1 038 | 410 | 546 | 82 | 381 | 657 | 587 | 451 |
|---|
| 2011 februari | 1 222 | 80 | 987 | 155 | 365 | 857 | 488 | 734 |
|---|
| 2011 maart | 1 681 | 499 | 1 080 | 102 | 692 | 989 | 730 | 951 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 3 941 | 989 | 2 613 | 339 | 1 438 | 2 503 | 1 805 | 2 136 |
|---|
| 2011 april | 1 462 | 486 | 877 | 99 | 507 | 955 | 370 | 1 092 |
|---|
| 2011 mei | 1 507 | 463 | 963 | 81 | 436 | 1 071 | 878 | 629 |
|---|
| 2011 juni | 1 882 | 728 | 1 017 | 137 | 603 | 1 279 | 742 | 1 140 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 4 851 | 1 677 | 2 857 | 317 | 1 546 | 3 305 | 1 990 | 2 861 |
|---|
| 2011 juli | 1 939 | 693 | 1 105 | 141 | 775 | 1 164 | 942 | 997 |
|---|
| 2011 augustus | 1 438 | 365 | 960 | 113 | 443 | 995 | 724 | 714 |
|---|
| 2011 september | 2 071 | 540 | 1 405 | 126 | 783 | 1 288 | 1 034 | 1 037 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 5 448 | 1 598 | 3 470 | 380 | 2 001 | 3 447 | 2 700 | 2 748 |
|---|
| 2011 oktober | 3 160 | 1 503 | 1 544 | 113 | 1 492 | 1 668 | 1 454 | 1 706 |
|---|
| 2011 november | 4 351 | 1 743 | 2 403 | 205 | 1 657 | 2 694 | 2 559 | 1 792 |
|---|
| 2011 december | 5 659 | 2 112 | 3 175 | 372 | 2 304 | 3 355 | 2 621 | 3 038 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 13 170 | 5 358 | 7 122 | 690 | 5 453 | 7 717 | 6 634 | 6 536 |
|---|
| 2011 | 27 410 | 9 622 | 16 062 | 1 726 | 10 438 | 16 972 | 13 129 | 14 281 |
|---|
| Zuid-Nederland (LD) | 1995 | 21 046 | 6 646 | 9 847 | 4 553 | 6 543 | 14 503 | 16 814 | 4 232 |
|---|
| 2000 | 15 093 | 3 465 | 8 164 | 3 464 | 3 181 | 11 912 | 11 373 | 3 720 |
|---|
| 2005 | 11 583 | 2 799 | 6 795 | 1 989 | 2 778 | 8 805 | 7 991 | 3 592 |
|---|
| 2008 | 14 583 | 4 240 | 8 378 | 1 965 | 4 547 | 10 036 | 8 718 | 5 865 |
|---|
| 2009 | 16 686 | 4 942 | 9 616 | 2 128 | 4 965 | 11 721 | 10 511 | 6 175 |
|---|
| 2010 januari | 534 | 122 | 334 | 78 | 120 | 414 | 339 | 195 |
|---|
| 2010 februari | 211 | 83 | 85 | 43 | 71 | 140 | 179 | 32 |
|---|
| 2010 maart | 425 | 177 | 131 | 117 | 156 | 269 | 265 | 160 |
|---|
| 2010 1e kwartaal | 1 170 | 382 | 550 | 238 | 347 | 823 | 783 | 387 |
|---|
| 2010 april | 606 | 260 | 295 | 51 | 185 | 421 | 474 | 132 |
|---|
| 2010 mei | 460 | 166 | 232 | 62 | 116 | 344 | 363 | 97 |
|---|
| 2010 juni | 1 210 | 641 | 347 | 222 | 598 | 612 | 716 | 494 |
|---|
| 2010 2e kwartaal | 2 276 | 1 067 | 874 | 335 | 899 | 1 377 | 1 553 | 723 |
|---|
| 2010 juli | 1 200 | 305 | 764 | 131 | 453 | 747 | 514 | 686 |
|---|
| 2010 augustus | 368 | 116 | 172 | 80 | 183 | 185 | 237 | 131 |
|---|
| 2010 september | 937 | 378 | 397 | 162 | 386 | 551 | 563 | 374 |
|---|
| 2010 3e kwartaal | 2 505 | 799 | 1 333 | 373 | 1 022 | 1 483 | 1 314 | 1 191 |
|---|
| 2010 oktober | 565 | 83 | 403 | 79 | 187 | 378 | 307 | 258 |
|---|
| 2010 november | 1 965 | 856 | 711 | 398 | 763 | 1 202 | 1 112 | 853 |
|---|
| 2010 december | 3 350 | 1 162 | 1 804 | 384 | 1 195 | 2 155 | 1 879 | 1 471 |
|---|
| 2010 4e kwartaal | 5 880 | 2 101 | 2 918 | 861 | 2 145 | 3 735 | 3 298 | 2 582 |
|---|
| 2010 | 11 831 | 4 349 | 5 675 | 1 807 | 4 413 | 7 418 | 6 948 | 4 883 |
|---|
| 2011 januari | 630 | 121 | 383 | 126 | 257 | 373 | 385 | 245 |
|---|
| 2011 februari | 439 | 218 | 152 | 69 | 144 | 295 | 254 | 185 |
|---|
| 2011 maart | 812 | 236 | 464 | 112 | 384 | 428 | 534 | 278 |
|---|
| 2011 1e kwartaal | 1 881 | 575 | 999 | 307 | 785 | 1 096 | 1 173 | 708 |
|---|
| 2011 april | 649 | 338 | 153 | 158 | 334 | 315 | 260 | 389 |
|---|
| 2011 mei | 429 | 72 | 275 | 82 | 195 | 234 | 317 | 112 |
|---|
| 2011 juni | 893 | 303 | 445 | 145 | 329 | 564 | 546 | 347 |
|---|
| 2011 2e kwartaal | 1 971 | 713 | 873 | 385 | 858 | 1 113 | 1 123 | 848 |
|---|
| 2011 juli | 761 | 340 | 266 | 155 | 329 | 432 | 458 | 303 |
|---|
| 2011 augustus | 416 | 107 | 216 | 93 | 186 | 230 | 242 | 174 |
|---|
| 2011 september | 793 | 286 | 367 | 140 | 234 | 559 | 454 | 339 |
|---|
| 2011 3e kwartaal | 1 970 | 733 | 849 | 388 | 749 | 1 221 | 1 154 | 816 |
|---|
| 2011 oktober | 1 713 | 600 | 959 | 154 | 716 | 997 | 800 | 913 |
|---|
| 2011 november | 1 664 | 654 | 822 | 188 | 849 | 815 | 1 142 | 522 |
|---|
| 2011 december | 3 330 | 1 447 | 1 568 | 315 | 1 562 | 1 768 | 1 950 | 1 380 |
|---|
| 2011 4e kwartaal | 6 707 | 2 701 | 3 349 | 657 | 3 127 | 3 580 | 3 892 | 2 815 |
|---|
| 2011 | 12 529 | 4 722 | 6 070 | 1 737 | 5 519 | 7 010 | 7 342 | 5 187 |
|---|
| © Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen 27-5-2012 |
|---|
|
|
|